Kategorie:Projekt: Unterschied zwischen den Versionen
Nessi (Diskussion | Beiträge) |
Nessi (Diskussion | Beiträge) (→Elektronisches: Add Herstellung von 2mm Messleitungen & $Beschreibungen) |
||
Zeile 110: | Zeile 110: | ||
|p3desc = Einsteigerworkshop Löten lernen | |p3desc = Einsteigerworkshop Löten lernen | ||
|p4bild = Pyritdiodepn2.JPG | |p4bild = Pyritdiodepn2.JPG | ||
|p4bildSz = | |p4bildSz = Pyritdiode | ||
|p4link = Pyritdiode | |p4link = Pyritdiode | ||
|p4desc = | |p4desc = Pyritdiode | ||
}} | }} | ||
|- | |- | ||
Zeile 125: | Zeile 125: | ||
|p2bildSz = 78xx-Platine | |p2bildSz = 78xx-Platine | ||
|p2link = 78xx-Platine | |p2link = 78xx-Platine | ||
|p2desc = | |p2desc = Universal Spannungsreglerplatinen | ||
|p3bild = Telefön.png | |p3bild = Telefön.png | ||
|p3bildSz = Telefön | |p3bildSz = Telefön | ||
|p3link = Telefön | |p3link = Telefön | ||
|p3desc = Telefön | |p3desc = Telefön | ||
|p4bild = | |p4bild = Loeten2mmhirschmann.JPG | ||
|p4bildSz = | |p4bildSz = Herstellung von 2mm Messleitungen | ||
|p4link = | |p4link = Elektroecke/Geräte/Zubehoer/Herstellung | ||
|p4desc = | |p4desc = Herstellung von 2mm Messleitungen | ||
}} | }} | ||
|- | |- |
Version vom 20. Juli 2011, 00:34 Uhr
Projekte des RaumZeitLabors
Licht & Sound
Headcrash Kopfaua-Sensor |
Moodlamp |
KrachBummLabor |
Dockstar LCD Ein LCD-Display für die Dockstar |
PRON (LED-Wall) |
PringlesSound Kauf Pringles, hab Sound!
| ||
Elektronisches
Konnektor stabilisierte 5V-Spannungsversorgung mittels Batterien/Akkus |
MAX14550 USB-Ladeadapter mit MAX14550EETB |
Teslaspule Teslaspule |
TV-B-Gone TV-B-Gone |
FCUK Die ultimative Binäruhr |
HANAS Hacker's NAS |
Löten_lernen Einsteigerworkshop Löten lernen |
Pyritdiode Pyritdiode |
LC Meter LC Meter |
78xx-Platine Universal Spannungsreglerplatinen |
Telefön Telefön |
Elektroecke/Geräte/Zubehoer/Herstellung Herstellung von 2mm Messleitungen |
Software
Bauteildatenbank PartKeepr |
RZL2011 the Game RZL2011 the Game
| ||
Robotik
Eggbot Der Eggbot ist eine kleine Maschine, welche Eier bemalt.
| |||
Infrastruktur
CiviCRM |
Drupal |
Hausbus |
Portal |
Raumstatus |
Statusbot |
Elektroecke |
Kassensystem |
Soziales
Nerd am Herd
| |||
Sonstiges
Logowettbewerb
| |||
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 4 Unterkategorien (4 insgesamt):