Kategorie:Projekt: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
→Elektronisches: Teslasprazzl |
|||
| Zeile 64: | Zeile 64: | ||
|p2link = MAX14550 | |p2link = MAX14550 | ||
|p2desc = USB-Ladeadapter mit MAX14550EETB | |p2desc = USB-Ladeadapter mit MAX14550EETB | ||
|p3bild = | |p3bild = IMG 4528 cropscale.JPG | ||
|p3bildSz = | |p3bildSz = | ||
|p3link = | |p3link = Teslaspule | ||
|p3desc = | |p3desc = Teslaspule | ||
|p4bild = | |p4bild = | ||
|p4bildSz = | |p4bildSz = | ||
| Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
==Software== | ==Software== | ||
{|style="width:100%;border:2px solid #dfdfdf; background-color:#f8f8ff; padding:8px; font-size: 110%;" | {|style="width:100%;border:2px solid #dfdfdf; background-color:#f8f8ff; padding:8px; font-size: 110%;" | ||
Version vom 26. Oktober 2010, 20:16 Uhr
Projekte des RaumZeitLabors
Licht & Sound
| Headcrash Kopfaua-Sensor |
Moodlamp |
KrachBummLabor |
Dockstar LCD Ein LCD-Display für die Dockstar |
Elektronisches
| Konnektor stabilisierte 5V-Spannungsversorgung mittels Batterien/Akkus |
MAX14550 USB-Ladeadapter mit MAX14550EETB |
Teslaspule Teslaspule
| |
Software
| Bauteildatenbank
| |||
Robotik
| Eggbot Der Eggbot ist eine kleine Maschine, welche Eier bemalt.
| |||
Infrastruktur
| CiviCRM |
Drupal |
Hausbus |
Portal |
![]() |
|||
| Raumstatus |
Statusbot
| ||
Soziales
| Nerd am Herd
| |||
Sonstiges
| Logowettbewerb
| |||
Unterkategorien
Diese Kategorie enthält die folgenden 4 Unterkategorien (4 insgesamt):








