Mate (Server)
Mate (Server) Release status: beta [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | |
Kategorie | Infrastruktur / Netz |
Autor(en) | NOC-Team |
Hostname | mate.rzl |
Mate ist ein Server, der als Ersatz der Blackbox und Datengrab dient. Er wird über unsere USV geschützt.
Technische Daten
Produkt | HP Proliant MicroServer Gen8 |
CPU | Xeon E3 1230v2 4x 3.3GHz + Hyperthreading |
RAM | 1x 8GB Kingston DDR3 ECC sowie 1x 4GB Original HP DDR3 ECC |
HDDs | 3x3TB (WD30EFRX) RAID5 über alle Platten, 6TB nutzbar, LVM, Platten werden über smartd gemonitort und an netzwerk (ät) rzl dot de im Fehlerfalle geschickt 1x 64GB SSD |
USB | 1x Onboard, 2x USB 2.0 hinten, 2x USB 3.0 hinten, 2x USB 2.0 vorne |
Verbrauch | 60W Volllast / 31W idle (Messung mit einem schlechten Messgerät, jeweils ohne Platten) jede Platte: 4.1W aktiv, 3W idle (laut Datenblatt) Insgesamt Idle: 40W Insgesamt Volllast: 72.3W |
Virtualisierung | libvirt/KVM |
Unterseiten
Auf allen Kern-VMs läuft _möglichst_ nur pakettierte Software (Debian). Möchtest Du etwas auf den Systemen installiert haben, dann paketiere es bitte. Auf den Mitglieder-VMs kann alles so installiert werden, wie gewünscht.
Reboot Fest / Zabbix Agent
(stand 12-2019)
Rebootfest gibt an, ob die Dienste innerhalb der VM nach einem Reboot der VM von alleine sauber hoch kommen. Rebootfest sagt nicht zwingend, dass die VM einen Reboot von Mate sauber übersteht.
VM | Rebootfest | Anmerkungen | Monitoring Agent | Monitoring Anmerkung |
---|---|---|---|---|
Mate (Server)/0xb4dc0d3d.vm.rzl | unbekannt | Ja | ||
Mate (Server)/abrock.vm.rzl | unbekannt | verliert beim Host-Reboot vermutlich das USB-Device zum Stromzähler | Ja | |
Mate (Server)/cashdesk.rzl | ja | Nein | ||
Mate (Server)/datengrab.rzl | nein | Nein | ||
Mate (Server)/db.rzl | ja | Nein | ||
Mate (Server)/freeswitch.vm.rzl | ja | Nein | ||
Mate (Server)/infra.rzl | nein | verliert beim Host-Reboot vermutlich das USB-Device zu den Funksteckdosen. verliert beim Reboot sein IOT-Device | Nein | |
Mate (Server)/kunterbunt.vm.rzl | nein | MQTT -> Graphite-Bridge muss manuell gestartet werden | Ja | |
Mate (Server)/lutoma.vm.rzl | unbekannt | Nein | ||
Mate (Server)/partkeepr.rzl | ja | Nein | ||
Mate (Server)/qrgo.vm.rzl | unbekannt | Nein | ||
Mate (Server)/rami.vm.rzl | unbekannt | Nein | ||
Mate (Server)/ranlvor.vm.rzl | ja | Nein | ||
Mate (Server)/s1lvester.vm.rzl | unbekannt | Ja | ||
Mate (Server)/unifi.vm.rzl | ja | Braucht zum Start große Mengen Zufall. Geduld oder ping -f 172.22.36.238 hilft. | Nein |
Lordeis (Diskussion) 19:16, 29. Dez. 2019 (CET)
VMs
VM | Arbeitsspeicher | Plattenplatz |
---|---|---|
Mate (Server)/cashdesk.rzl | 512 MB | 20 GB |
Mate (Server)/datengrab.rzl | 512 MB | 2720 GB |
Mate (Server)/db.rzl | 512 MB | 30 GB |
Mate (Server)/infra.rzl | 3072 MB | 40 GB |
Mate (Server)/ranlvor.vm.rzl | 256 MB | 10 GB |
Mate (Server)/unifi.vm.rzl | 750 MB | 20 GB |
Gesamt | 5614 MB / 12001 MB (46.78% belegt) | 2.8 TB / 5.3 TB (52.59% belegt) |
Automatisch geupdatet von Benutzer:Matebot am: 2021-07-24 00:00:01
Unterseiten
<splist />