Textilpresse: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| Zeile 25: | Zeile 25: | ||
|'''Restmenge''' | |'''Restmenge''' | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flock 501.png]] | ||
| Weiß | | Weiß | ||
| Flockfolie | | Flockfolie | ||
| Zeile 40: | Zeile 40: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flex 412.png]] | ||
| Grau | | Grau | ||
| Poly-Flex Premium 412 | | Poly-Flex Premium 412 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flock 508.png]] | ||
| Dunkelrot | | Dunkelrot | ||
| Flockfolie | | Flockfolie | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flock 510.png]] | ||
| Gelb | | Gelb | ||
| Flockfolie | | Flockfolie | ||
| Zeile 60: | Zeile 60: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape_Poli-Flex_442.png]] | ||
| Neon-Orange | | Neon-Orange | ||
| Poly-Flex Premium 442 | | Poly-Flex Premium 442 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flock 506.png]] | ||
| Dunkelblau | | Dunkelblau | ||
| Flockfolie | | Flockfolie | ||
| Zeile 75: | Zeile 75: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flex 415.png]] | ||
| Orange | | Orange | ||
| Poly-Flex Premium 415 | | Poly-Flex Premium 415 | ||
| Zeile 95: | Zeile 95: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape_Poli-Flex_474.png]] | ||
| Light green | | Light green | ||
| Poly-Flex Premium 474 | | Poly-Flex Premium 474 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flex 418.png]] | ||
| Medium Orange | | Medium Orange | ||
| Poly-Flex Premium 418 | | Poly-Flex Premium 418 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flex 473.png]] | ||
| Flame Red | | Flame Red | ||
| Poly-Flex Premium 473 | | Poly-Flex Premium 473 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flex 401.png]] | ||
| Weiß | | Weiß | ||
| Poly-Flex Premium 401 | | Poly-Flex Premium 401 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flex 402.png]] | ||
| schwarz | | schwarz | ||
| Poly-Flex Premium 402 | | Poly-Flex Premium 402 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flex 417.png]] | ||
| Beige | | Beige | ||
| Poly-Flex Premium 417 | | Poly-Flex Premium 417 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | | [[Datei:PoliTape Poli-Flex 406.png]] | ||
| Royal Blue | | Royal Blue | ||
| Poly-Flex Premium 406 | | Poly-Flex Premium 406 | ||
Version vom 22. August 2012, 17:51 Uhr
| Textilpresse Release status: stable [box doku] | |
|---|---|
| Beschreibung | Folien/Shirtpresse zum bekleben von T-Shirts |
| Letzte Version | 0.1337 |
Intro
Wir haben eine Ricoo T 338 Textilpresse mit der man Textilien noch cooler machen kann. Die zugehörigen Folien können mit dem FazZz0r geschnitten werden.
Vorhandene Folien
| Bild | Farbe | Folienart / Nummer | Restmenge |
| Datei:PoliTape Poli-Flock 501.png | Weiß | Flockfolie | |
| Gold | Poly-Flex Nylon 4820 | ||
| Glittergold | Poly-Flex Image 439 | ||
| Datei:PoliTape Poli-Flex 412.png | Grau | Poly-Flex Premium 412 | |
| Datei:PoliTape Poli-Flock 508.png | Dunkelrot | Flockfolie | |
| Datei:PoliTape Poli-Flock 510.png | Gelb | Flockfolie | |
| Starflex Pink | Poly-Flex Image 497 | ||
| Datei:PoliTape Poli-Flex 442.png | Neon-Orange | Poly-Flex Premium 442 | |
| Datei:PoliTape Poli-Flock 506.png | Dunkelblau | Flockfolie | |
| Gold (brilliant) | Poly-Flex Image 421 | ||
| Datei:PoliTape Poli-Flex 415.png | Orange | Poly-Flex Premium 415 | |
| Silber (brilliant) | Poly-Flex Image 431 | ||
| Weiß | Poly-Flex Nylon 4801 | ||
| Glittergrün | Poly-Flex Image 437 | ||
| Datei:PoliTape Poli-Flex 474.png | Light green | Poly-Flex Premium 474 | |
| Datei:PoliTape Poli-Flex 418.png | Medium Orange | Poly-Flex Premium 418 | |
| Datei:PoliTape Poli-Flex 473.png | Flame Red | Poly-Flex Premium 473 | |
| Datei:PoliTape Poli-Flex 401.png | Weiß | Poly-Flex Premium 401 | |
| Datei:PoliTape Poli-Flex 402.png | schwarz | Poly-Flex Premium 402 | |
| Datei:PoliTape Poli-Flex 417.png | Beige | Poly-Flex Premium 417 | |
| Datei:PoliTape Poli-Flex 406.png | Royal Blue | Poly-Flex Premium 406 | |
| Starflex Rainbow | Poly-Flex Image 496 |