Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Ralf (Diskussion | Beiträge) |
Ralf (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
{{DeviceInfoBox | {{DeviceInfoBox | ||
|bild = RZL_Netzteil_Siglent_SPD3303C.jpg | |bild = RZL_Netzteil_Siglent_SPD3303C.jpg | ||
|hersteller = Siglent | |hersteller = [https://www.siglent.eu/ Siglent] | ||
|typ = SPD 3303C | |typ = [https://www.siglenteu.com/power-supplies/spd3303c-series-programmable-dc-power-supply/ SPD 3303C] | ||
|seriennummer = SPD3EEDQ5R1926, SPD3EEDQ5R1927 | |seriennummer = SPD3EEDQ5R1926, SPD3EEDQ5R1927 | ||
|beschreibung = Drei unabhängige und isoliert Ausgänge: 2x 0-32V 3.2A und 1x 2,5V/3,3V/5V 3,2A | |beschreibung = Drei unabhängige und isoliert Ausgänge: 2x 0-32V 3.2A und 1x 2,5V/3,3V/5V 3,2A |
Version vom 14. November 2023, 18:41 Uhr
Labornetzgeräte
2x Siglent SPD 3303C (regelbares Netzteil)
Hersteller | Siglent | |
Typ | SPD 3303C | |
Seriennummer | SPD3EEDQ5R1926, SPD3EEDQ5R1927 | |
Beschreibung | Drei unabhängige und isoliert Ausgänge: 2x 0-32V 3.2A und 1x 2,5V/3,3V/5V 3,2A | |
Dokumente | Datasheet, QuickStart, Service Mannual | |
Besitzer | Raumzeitlabor | |
Status | OK |
1x Rigol DP832 (programmierbares Netzteil)
Hersteller | Rigol | |
Typ | DP832 | |
Seriennummer | DP8C152600837 | |
Beschreibung | 3 Kanäle (2x 0-30V, 0-3A galvanisch getrennt + 0-5V 0-3A) | |
Dokumente | Benutzerhandbuch | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Messtechnik
Oszilloskop Hameg HM 203-6
Hersteller | Hameg | |
Typ | HM 203-6 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Datei:HM203-6 deutsch.pdf und als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
Oszilloskop Heathkit
Hersteller | Heathkit | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK, steht ganz oben im Regal |
Digitales Speicher-Oszilloskop Rigol DS1052E
Hersteller | Rigol | |
Typ | DS1052E | |
Beschreibung | DSO, 2 channel, 50 MHz, 1 GSa/s | |
Dokumente | ||
Besitzer | Alexander Brock, sECuRE | |
Status | OK, Nutzung nur nach Rücksprache! |
Digitales Speicher-Oszilloskop Rigol MSO5074
Hersteller | Rigol | |
Typ | MSO5074 | |
Beschreibung | 4 channel, 350 MHz, 8 GSa/s + Signalgenerator (2 channel, 25 MHz, 200 MSa/s) + Logicanalyzer (Rigol PLA2216, 16 channel) + Protokolldecoder | |
Dokumente | ||
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK, Nutzung nur nach Einweisung! |
Multimeter I
Hersteller | UNI-T | |
Typ | UT132C | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Datei:Uni-T UT132C Manual.pdf | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Multimeter II
Hersteller | PeakTech | |
Typ | 3335 DMM | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
LC Meter I
Hersteller | Felicitus | |
Typ | ||
Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung und Induktivitätsmessung. | |
Dokumente | LC Meter | |
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Löttechnik
Lötstation ZD-931 I
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Lötstation ZD-931 II
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Ersa i-CON PICO
Hersteller | Ersa | |
Typ | i-CON PICO | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator 1
[[Image:|thumb|200px]] | Hersteller | Siglent |
Typ | ||
Beschreibung | bis 25 MHz, verschiedene Wellenformen | |
Dokumente | Frequenzgenerator | |
Besitzer | ||
Status | OK |
Absaugung
Hersteller | Polytronik GmbH München | |
Typ | Polysorb M2 | |
Beschreibung | 220V 50Hz IP20 Sicherung M 0,63A | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Microskop
Hersteller | dnt Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH | |
Typ | 200 fach, USB | |
Beschreibung | 1.3MP | |
Dokumente | ||
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |