Textilpresse: Unterschied zwischen den Versionen
(→Flexfolie (Matt): Nach Nummer sortiert) |
|||
Zeile 26: | Zeile 26: | ||
|'''Folienart / Nummer''' | |'''Folienart / Nummer''' | ||
|'''Restmenge''' | |'''Restmenge''' | ||
|- | |||
| [[Datei:PoliTape Poli-Flex 401.png]] | |||
| Weiß | |||
| Poly-Flex Premium 401 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Datei:PoliTape Poli-Flex 402.png]] | |||
| schwarz | |||
| Poly-Flex Premium 402 | |||
| | |||
|- | |||
| [[Datei:PoliTape Poli-Flex 406.png]] | |||
| Royal Blue | |||
| Poly-Flex Premium 406 | |||
| | |||
|- | |- | ||
| [[Datei:PoliTape Poli-Flex 412.png]] | | [[Datei:PoliTape Poli-Flex 412.png]] | ||
| Grau | | Grau | ||
| Poly-Flex Premium 412 | | Poly-Flex Premium 412 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 42: | Zeile 52: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:PoliTape Poli-Flex 417.png]] | ||
| | | Beige | ||
| Poly-Flex Premium | | Poly-Flex Premium 417 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 50: | Zeile 60: | ||
| Medium Orange | | Medium Orange | ||
| Poly-Flex Premium 418 | | Poly-Flex Premium 418 | ||
| | |||
|- | |||
| [[Datei:PoliTape_Poli-Flex_442.png]] | |||
| Neon-Orange | |||
| Poly-Flex Premium 442 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
Zeile 57: | Zeile 72: | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:PoliTape_Poli-Flex_474.png]] | ||
| Light green | |||
| Poly-Flex Premium 474 | |||
| | |||
| Poly-Flex Premium | |||
| | | | ||
|- | |- |
Version vom 25. August 2012, 13:25 Uhr
Textilpresse Release status: stable [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | Folien/Shirtpresse zum bekleben von T-Shirts |
Letzte Version | 0.1337 |
Intro
Wir haben eine Ricoo T 338 Textilpresse mit der man Textilien noch cooler machen kann. Die zugehörigen Folien können mit dem FazZz0r geschnitten werden.
Vorhandene Folien
Flexfolie (Matt)
Bild | Farbe | Folienart / Nummer | Restmenge |
Datei:PoliTape Poli-Flex 401.png | Weiß | Poly-Flex Premium 401 | |
Datei:PoliTape Poli-Flex 402.png | schwarz | Poly-Flex Premium 402 | |
Datei:PoliTape Poli-Flex 406.png | Royal Blue | Poly-Flex Premium 406 | |
Datei:PoliTape Poli-Flex 412.png | Grau | Poly-Flex Premium 412 | |
Datei:PoliTape Poli-Flex 415.png | Orange | Poly-Flex Premium 415 | |
Datei:PoliTape Poli-Flex 417.png | Beige | Poly-Flex Premium 417 | |
Datei:PoliTape Poli-Flex 418.png | Medium Orange | Poly-Flex Premium 418 | |
Datei:PoliTape Poli-Flex 442.png | Neon-Orange | Poly-Flex Premium 442 | |
Datei:PoliTape Poli-Flex 473.png | Flame Red | Poly-Flex Premium 473 | |
Datei:PoliTape Poli-Flex 474.png | Light green | Poly-Flex Premium 474 |
Flexfolie (glänzend)
Flockfolie
Bild | Farbe | Folienart / Nummer | Restmenge |
Datei:PoliTape Poli-Flock 501.png | Weiß | Flockfolie | |
Datei:PoliTape Poli-Flock 508.png | Dunkelrot | Flockfolie | |
Datei:PoliTape Poli-Flock 510.png | Gelb | Flockfolie | |
Datei:PoliTape Poli-Flock 506.png | Dunkelblau | Flockfolie |
Spezialfolien
Bild | Farbe | Folienart / Nummer | Restmenge |
Datei:PoliTape Poli-Flex 420.png | Gold | Poly-Flex Nylon 4820 | |
Datei:PoliTape Poli-Flex 401.png | Weiß | Poly-Flex Nylon 4801 |