Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
(Anleitungen) |
Sur5r (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 40: | Zeile 40: | ||
|besitzer = TabascoEye | |besitzer = TabascoEye | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = | |doku = [[Datei:HM203-6_deutch.pdf]] und als Papierausgabe im Geräteordner | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
=== Oszilloskop Gould OS300 === | === Oszilloskop Gould OS300 === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox |
Version vom 14. April 2012, 16:44 Uhr
Labornetzgeräte
Regelbares Netzteil I
Hersteller | MC Power | |
Typ | RNG-1501 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Alexander Brock | |
Status | OK |
Regelbares Netzteil II
Hersteller | PeakTech | |
Typ | 6080 | |
Beschreibung | 0-15V, 0-3A | |
Dokumente | Datei:Peaktech 6080 Manual.pdf | |
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
Regelbares Netzteil III
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | DaFo | |
Status | Noch defekt, Umbau |
Messtechnik
Oszilloskop Hameg HM 203-6
Hersteller | Hameg | |
Typ | HM 203-6 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Datei:HM203-6 deutch.pdf und als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
Hersteller | Gould | |
Typ | OS300 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Heathkit
Hersteller | Heathkit | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Digitales Speicher-Oszilloskop Rigol DS1052E
Hersteller | Rigol | |
Typ | DS1052E | |
Beschreibung | DSO, 2 channel, 50 MHz, 1 GSa/s | |
Dokumente | ||
Besitzer | Alexander Brock, sECuRE | |
Status | OK, Nutzung nur nach Rücksprache! |
Multimeter I
Hersteller | UNI-T | |
Typ | UT132C | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Datei:Uni-T UT132C Manual.pdf | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Multimeter II
Hersteller | PeakTech | |
Typ | 3335 DMM | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
Multimeter III
Hersteller | ||
Typ | VM 52 D | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
LC Meter I
Hersteller | Felicitus | |
Typ | ||
Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung und Induktivitätsmessung. | |
Dokumente | LC Meter | |
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Löttechnik
Lötstation ZD-931 I
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Lötstation ZD-931 II
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Lötstation LS-Digi 60
Hersteller | Conrad | |
Typ | Digi 60 | |
Beschreibung | 230V 80W 200-450°C | |
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Ersa iCon Nano
Hersteller | Ersa | |
Typ | iCon Nano | |
Beschreibung | Nutzung nur nach Rücksprache mit Felicitus | |
Dokumente | Ersa i-con nano | |
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator 1
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | bis 2 MHz, verschiedene Wellenformen | |
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
PC-Eeck
Hersteller | ||
Typ | ||
Beschreibung | siehe PC-Eeck | |
Dokumente | n/a | |
Besitzer | tiefpunkt (der eigentliche Rechner zumindest) | |
Status | OK |
Absaugung
Hersteller | Polytronik GmbH München | |
Typ | Polysorb M2 | |
Beschreibung | 220V 50Hz IP20 Sicherung M 0,63A | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Microskop
Hersteller | dnt Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH | |
Typ | 200 fach, USB | |
Beschreibung | 1.3MP | |
Dokumente | ||
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Monitor
Hersteller | CTV | |
Typ | ||
Beschreibung | 1600x1200, DVI und VGA-Eingang. Achtung, der Monitor scheint erst im Laufe der Zeit heller zu werden | |
Dokumente | ||
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |