Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
(Neuer $Foo in der E-Ecke) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Labornetzgeräte == | == Labornetzgeräte == | ||
=== | === Regelbares Netzteil I === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = | |bild = powersupply01.jpg | ||
|hersteller = [ | |hersteller = MC Power | ||
|typ = | |typ = RNG-1501 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = | |||
|besitzer = [[Benutzer:Alexander Brock|Alexander Brock]] | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Regelbares Netzteil II === | |||
{{RowInfoBox | |||
|bild = powersupply02.jpg | |||
|hersteller = PeakTech | |||
|typ = 6080 | |||
|beschreibung = | |||
|doku = | |doku = | ||
|status = | |besitzer = [[Benutzer:Tabascoeye|TabascoEye]] | ||
|status = OK | |||
}} | }} | ||
=== | === Regelbares Netzteil III === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Netzteil_3.jpg | |bild = Netzteil_3.jpg | ||
Zeile 49: | Zeile 61: | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
=== Digitales Speicher-Oszilloskop [[Rigol DS1052E]] === | === Digitales Speicher-Oszilloskop [[Rigol DS1052E]] === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
Zeile 56: | Zeile 69: | ||
|beschreibung = DSO, 2 channel, 50 MHz, 1 GSa/s | |beschreibung = DSO, 2 channel, 50 MHz, 1 GSa/s | ||
|doku = | |doku = | ||
|besitzer = [[Benutzer: | |besitzer = [[Benutzer:Alexander Brock|Alexander Brock]], [[Benutzer:SEC|sECuRE]] | ||
|status = OK, Nutzung nur nach Rücksprache! | |status = OK, Nutzung nur nach Rücksprache! | ||
}} | }} | ||
=== Multimeter I === | |||
{{RowInfoBox | |||
|bild = multimeter01.jpg | |||
|hersteller = UNI-T | |||
|typ = UT132C | |||
|beschreibung = | |||
|doku = | |||
|besitzer = RaumZeitLabor | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Multimeter II === | |||
{{RowInfoBox | |||
|bild = multimeter02.jpg | |||
|hersteller = PeakTech | |||
|typ = 3335 DMM | |||
|beschreibung = | |||
|doku = | |||
|besitzer = [[Benutzer:Tabascoeye|TabascoEye]] | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== LC Meter I === | === LC Meter I === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
Zeile 98: | Zeile 134: | ||
|beschreibung = 230V 80W 200-450°C | |beschreibung = 230V 80W 200-450°C | ||
|doku = | |doku = | ||
|besitzer = Felicitus | |besitzer = [[Benutzer:Felicitus|Felicitus]] | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
Zeile 104: | Zeile 140: | ||
=== Ersa iCon Nano === | === Ersa iCon Nano === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = | |bild = Ersa_icon.jpg | ||
|hersteller = Ersa | |hersteller = Ersa | ||
|typ = iCon Nano | |typ = iCon Nano |
Version vom 12. November 2011, 23:29 Uhr
Labornetzgeräte
Regelbares Netzteil I
Hersteller | MC Power | |
Typ | RNG-1501 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Alexander Brock | |
Status | OK |
Regelbares Netzteil II
Hersteller | PeakTech | |
Typ | 6080 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
Regelbares Netzteil III
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | DaFo | |
Status | Noch defekt, Umbau |
Messtechnik
Oszilloskop Hameg HM 203-6
Hersteller | Hameg | |
Typ | HM 203-6 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
Hersteller | Gould | |
Typ | OS300 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Heathkit
Hersteller | Heathkit | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Digitales Speicher-Oszilloskop Rigol DS1052E
Hersteller | Rigol | |
Typ | DS1052E | |
Beschreibung | DSO, 2 channel, 50 MHz, 1 GSa/s | |
Dokumente | ||
Besitzer | Alexander Brock, sECuRE | |
Status | OK, Nutzung nur nach Rücksprache! |
Multimeter I
Hersteller | UNI-T | |
Typ | UT132C | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Multimeter II
Hersteller | PeakTech | |
Typ | 3335 DMM | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
LC Meter I
Hersteller | Felicitus | |
Typ | ||
Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung und Induktivitätsmessung. | |
Dokumente | LC Meter | |
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Löttechnik
Lötstation ZD-931 I
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Lötstation ZD-931 II
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Lötstation LS-Digi 60
Hersteller | Conrad | |
Typ | Digi 60 | |
Beschreibung | 230V 80W 200-450°C | |
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Ersa iCon Nano
Hersteller | Ersa | |
Typ | iCon Nano | |
Beschreibung | Nutzung nur nach Rücksprache mit Felicitus | |
Dokumente | Ersa i-con nano | |
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator 1
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | bis 2 MHz, verschiedene Wellenformen | |
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
PC-Eeck
Hersteller | ||
Typ | ||
Beschreibung | siehe PC-Eeck | |
Dokumente | n/a | |
Besitzer | tiefpunkt (der eigentliche Rechner zumindest) | |
Status | OK |
Absaugung
Hersteller | Polytronik GmbH München | |
Typ | Polysorb M2 | |
Beschreibung | 220V 50Hz IP20 Sicherung M 0,63A | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Microskop
Hersteller | dnt Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH | |
Typ | 200 fach, USB | |
Beschreibung | 1.3MP | |
Dokumente | ||
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Monitor
Hersteller | CTV | |
Typ | ||
Beschreibung | 1600x1200, DVI und VGA-Eingang. Achtung, der Monitor scheint erst im Laufe der Zeit heller zu werden | |
Dokumente | ||
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |