Medienstatistiken
Statistiken über hochgeladene Dateitypen. Dies beinhaltet nur die aktuellste Version einer Datei. Alte oder gelöschte Dateiversionen sind ausgeschlossen.
Komprimierte Dateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/zip | .zip, .jar, .xpi, .sxc, .stc, .sxd, .std, .sxi, .sti, .sxm, .stm, .sxw, .stw | 6 (0,315 %) | 2.188.050 Bytes (2,09 MB; 0,171 %) |
| application/x-bzip | .bz | 6 (0,315 %) | 8.756.621 Bytes (8,35 MB; 0,685 %) |
| application/x-gzip | .gz | 5 (0,262 %) | 14.930.659 Bytes (14,24 MB; 1,17 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 17 Dateien (0,892 %): 25.875.330 Bytes (24,68 MB; 2,02 %).
Textdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| text/plain | .txt | 4 (0,21 %) | 13.773 Bytes (13 KB; 0,00108 %) |
| text/css | .css | 1 (0,0525 %) | 113 Bytes (113 Bytes; 0,00000884 %) |
| application/xml | .xml, .xsl, .xsd, .kml | 1 (0,0525 %) | 30.195 Bytes (29 KB; 0,00236 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 6 Dateien (0,315 %): 44.081 Bytes (43 KB; 0,00345 %).
Officedateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/pdf | 150 (7,87 %) | 104.083.793 Bytes (99,26 MB; 8,15 %) | |
| application/vnd.ms-excel.sheet.binary.macroenabled.12 | .xlsb | 15 (0,787 %) | 12.187.166 Bytes (11,62 MB; 0,954 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.text | .odt | 3 (0,157 %) | 191.256 Bytes (187 KB; 0,015 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.spreadsheet | .ods | 2 (0,105 %) | 29.474 Bytes (29 KB; 0,00231 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.presentation | .odp | 1 (0,0525 %) | 35.157 Bytes (34 KB; 0,00275 %) |
| application/vnd.oasis.opendocument.graphics | .odg | 1 (0,0525 %) | 14.487 Bytes (14 KB; 0,00113 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 172 Dateien (9,03 %): 116.541.333 Bytes (111,14 MB; 9,12 %).
Multimediadateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| video/x-msvideo | .avi | 1 (0,0525 %) | 9.433.205 Bytes (9 MB; 0,738 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1 Datei (0,0525 %): 9.433.205 Bytes (9 MB; 0,738 %).
Videodateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 4 (0,21 %) | 52.480.957 Bytes (50,05 MB; 4,11 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 4 Dateien (0,21 %): 52.480.957 Bytes (50,05 MB; 4,11 %).
Audiodateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| application/ogg | .ogx, .ogg, .ogm, .ogv, .oga, .spx, .opus | 2 (0,105 %) | 882.796 Bytes (862 KB; 0,0691 %) |
| audio/mpeg | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 1 (0,0525 %) | 376.223 Bytes (367 KB; 0,0294 %) |
| audio/mp3 | .mpga, .mpa, .mp2, .mp3 | 1 (0,0525 %) | 102.073 Bytes (100 KB; 0,00799 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 4 Dateien (0,21 %): 1.361.092 Bytes (1,3 MB; 0,107 %).
Vektordateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/svg+xml | .svg | 33 (1,73 %) | 1.338.319 Bytes (1,28 MB; 0,105 %) |
| application/acad | .dwg | 23 (1,21 %) | 1.156.891 Bytes (1,1 MB; 0,0905 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 56 Dateien (2,94 %): 2.495.210 Bytes (2,38 MB; 0,195 %).
Bitmapdateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| image/jpeg | .jpeg, .jpg, .jpe, .jps | 1.304 (68,5 %) | 987.038.943 Bytes (941,31 MB; 77,2 %) |
| image/png | .png, .apng | 313 (16,4 %) | 46.550.029 Bytes (44,39 MB; 3,64 %) |
| image/gif | .gif | 17 (0,892 %) | 2.524.433 Bytes (2,41 MB; 0,198 %) |
| image/x-bmp | .bmp | 3 (0,157 %) | 53.330 Bytes (52 KB; 0,00417 %) |
| image/tiff | .tiff, .tif | 2 (0,105 %) | 76.504 Bytes (75 KB; 0,00599 %) |
| image/x-xcf | .xcf | 1 (0,0525 %) | 37.363 Bytes (36 KB; 0,00292 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 1.640 Dateien (86,1 %): 1.036.280.602 Bytes (988,27 MB; 81,1 %).
Unbekannte Dateien
| MIME-Typ | Mögliche Erweiterungen | Anzahl der Dateien | Gesamtgröße |
|---|---|---|---|
| video/mp4 | .mp4, .m4a, .m4p, .m4b, .m4r, .m4v | 3 (0,157 %) | 30.252.976 Bytes (28,85 MB; 2,37 %) |
| image/x-ms-bmp | .bmp | 1 (0,0525 %) | 3.042.310 Bytes (2,9 MB; 0,238 %) |
| application/x-gtar | .gtar, .tar | 1 (0,0525 %) | 6.656 Bytes (7 KB; 0,000521 %) |
Gesamte Dateigröße für diesen Abschnitt für 5 Dateien (0,262 %): 33.301.942 Bytes (31,76 MB; 2,61 %).
Alle Dateien
Gesamte Dateigröße für insgesamt 1.905 Dateien: 1.277.813.752 Bytes (1,19 GB).