Mario Kart Turnier: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RaumZeitLabor Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
K (Änderungen von Else (Diskussion) wurden auf die letzte Version von Cheatha zurückgesetzt)
(8. und 9. Turnier ergänzt)
Zeile 62: Zeile 62:
|1. Jannik; 2. kite; 3. [[Benutzer:Cheatha|Cheatha]]
|1. Jannik; 2. kite; 3. [[Benutzer:Cheatha|Cheatha]]
|1. Simon; 2. Jannik; 3. [[Benutzer:Silsha|silsha]]
|1. Simon; 2. Jannik; 3. [[Benutzer:Silsha|silsha]]
| –
|-
|#8 (21.07.2015)
|1. Jannik; 2. Flo; 3. Andi
|1. Denis; 2. Sascha; 3. Simon
| –
|-
|#9 (21.01.2016)
|
|
| –  
| –  
|}
|}


[[Kategorie:Veranstaltung]]
[[Kategorie:Veranstaltung]]

Version vom 16. Januar 2016, 23:43 Uhr

       
Mario Kart Turnier

Status: stable [box doku]

Beschreibung Vierteljährliches Mario Kart Turnier
Ansprechpartner  silsha
Tag und Uhrzeit  Samstag um ~20:00 Uhr
Rhythmus  Vierteljährlich
Preis  Kostenlos

Das RaumZeitLabor veranstaltet vierteljährlich ein Mario Kart Turnier. Die Disziplinen dabei sind üblicherweise:

  • Super Mario Kart (SNES)
  • Mario Kart 64 (Nintendo 64)
  • Mario Kart Wii (Wii)

Bisherige Gewinner

Turnier SNES Nintendo 64 Wii
#0 (19.11.2011) 1. TabascoEye; 2. ?; 3. Nemo 1. Robin; 2. Nemo; 3. TabascoEye
#1 (11.02.2012) 1. Cheatha; 2. silsha; 3. Nemo 1. Cheatha; 2. silsha; 3. else
#2 (02.06.2012) 1. scy; 2. JayJay; 3. echox 1. Cheatha; 2. Maggo; 3. silsha
#3 (06.10.2012) 1. sPHeRE; 2. Cheatha; 3. muzy
#4 (09.03.2013) - 1. Jannik; 2. silsha; 3. else
#5 (21.07.2013) 1. Jannik; 2. Cheatha; 3. Andi 1. Else; 2. Jannik; 3. Christian
#6 (30.11.2013) 1. Jannik; 2. Andi; 3. Flo 1. Jannik; 2. Cheatha; 3. silsha
#7 (23.08.2014) 1. Jannik; 2. kite; 3. Cheatha 1. Simon; 2. Jannik; 3. silsha
#8 (21.07.2015) 1. Jannik; 2. Flo; 3. Andi 1. Denis; 2. Sascha; 3. Simon
#9 (21.01.2016)