Hacklace: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{ProjektInfoBox |name = Hacklace |status = experimental |image = Hacklace.jpg |description = Eine Halskette mit 5x7-Dot-Matrix-Led-Display |…“) |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
|image = Hacklace.jpg | |image = Hacklace.jpg | ||
|description = Eine Halskette mit 5x7-Dot-Matrix-Led-Display | |description = Eine Halskette mit 5x7-Dot-Matrix-Led-Display | ||
|author = [[user:fabster|fabster]][[user:muzy|muzy]] | |author = [[user:fabster|fabster]], [[user:muzy|muzy]] | ||
|username = | |username = | ||
|version = Revision B | |version = Revision B | ||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
Hacklace - A Necklace for Hackers | Hacklace - A Necklace for Hackers | ||
* | * Ein passendes Accessoire zur Adventszeit für alle Nerds, Geeks und Hacker? Wir haben es jetzt schon. | ||
* Du suchst noch nach einem unkonventionellen Weihnachtsgeschenk mit individueller Botschaft? Dann ist Hacklace vielleicht die Lösung. | * Du suchst noch nach einem unkonventionellen Weihnachtsgeschenk mit individueller Botschaft? Dann ist Hacklace vielleicht die Lösung. | ||
* Du willst auch ganzjährig auf Partys und in Clubs ein leuchtendes Zeichen setzen? Hacklace ist immer ein Blickfang, mit dem du dich abhebst und deine Leidenschaft dokumentierst. | * Du willst auch ganzjährig auf Partys und in Clubs ein leuchtendes Zeichen setzen? Hacklace ist immer ein Blickfang, mit dem du dich abhebst und deine Leidenschaft dokumentierst. | ||
Zeile 22: | Zeile 22: | ||
==Features== | ==Features== | ||
Sei gespannt... | Sei gespannt... | ||
== | ==Voraussetzungen / Schwierigkeitsgrad== | ||
Hacklace wurde als Einsteigerprojekt konzipiert, so daß es auch von Anfängern leicht nachgebaut werden kann. Du solltest über grundlegende Lötkenntnisse verfügen und in der Lage sein, einen AVR-Mikrocontroller zu flashen. Falls Löten und Flashen noch nicht zu deinem Repertoire gehören, empfehlen wir das Hacklace unter Anleitung eines erfahrenen RaumZeitLaboranten zusammen zu bauen. So kannst du dir die nötigen Kenntnisse schnell und unkompliziert aneignen. | Hacklace wurde als Einsteigerprojekt konzipiert, so daß es auch von Anfängern leicht nachgebaut werden kann. Du solltest über grundlegende Lötkenntnisse verfügen und in der Lage sein, einen AVR-Mikrocontroller zu flashen. Falls Löten und Flashen noch nicht zu deinem Repertoire gehören, empfehlen wir, das Hacklace unter Anleitung eines erfahrenen RaumZeitLaboranten zusammen zu bauen. So kannst du dir die nötigen Kenntnisse schnell und unkompliziert aneignen. | ||
==Ausrüstung und Werkzeug== | ==Ausrüstung und Werkzeug== | ||
Folgendes wird zum Zusammenbau benötigt: | Folgendes wird zum Zusammenbau benötigt: | ||
* | * Einfache Lötausrüstung (Lötkolben, Seitenschneider, Pinzette, "Dritte Hand" ...) | ||
* ISP-Programmiergerät für Atmel AVR-Mikrocontroller | * ISP-Programmiergerät für Atmel AVR-Mikrocontroller | ||
* Computer | * Computer | ||
* | * Optional: Ausrüstung zur Herstellung einseitiger Platinen | ||
Alles ist im RaumZeitLabor vorhanden und steht dir zur Verfügung. | Alles ist im RaumZeitLabor vorhanden und steht dir zur Verfügung. | ||
Zeile 40: | Zeile 39: | ||
==Platine== | ==Platine== | ||
Die Platine wurde einseitig entworfen und das Layout so gestaltet, daß man die Platine leicht selber ätzen kann. | Die Platine wurde einseitig entworfen und das Layout so gestaltet, daß man die Platine leicht selber ätzen kann. | ||
Eine Belichtungsvorlage für die Platine findet sich unter [[Hacklace#Download|Download]] | Eine Belichtungsvorlage für die Platine findet sich unter [[Hacklace#Download|Download]]. | ||
Es werden nur zwei verschiedene Bohrdurchmesser verwendet. Die Pins für die Led-Matrix und die beiden Befestigungsanschlüsse des Tasters werden mit 1,2 mm gebohrt. Alle anderen Bohrungen mit 0,9 mm. An der oberen Kante sind rechts und links jeweils ein Pad, welches keinen elektrischen Anschluß hat und als Zugentlastung für das Kabel dient. Diese Pads werden auf den Außendurchmesser des Kabels aufgebohrt. | Es werden nur zwei verschiedene Bohrdurchmesser verwendet. Die Pins für die Led-Matrix und die beiden Befestigungsanschlüsse des Tasters werden mit 1,2 mm gebohrt. Alle anderen Bohrungen mit 0,9 mm. An der oberen Kante sind rechts und links jeweils ein Pad, welches keinen elektrischen Anschluß hat und als Zugentlastung für das Kabel dient. Diese Pads werden auf den Außendurchmesser des Kabels aufgebohrt. | ||
Zeile 47: | Zeile 46: | ||
==Aufbau== | ==Aufbau== | ||
Kommt noch... | Kommt noch... | ||
Zeile 94: | Zeile 92: | ||
|tbd | |tbd | ||
|- | |- | ||
|Bestückungsplan | |Bestückungsplan (Vorder- und Rückseite) | ||
|[[Medium:Hacklace_Assembly_Copper_Side_Rev_B.pdf|.pdf]], [[Medium:Hacklace_Assembly_Front_Side_Rev_B.pdf|.pdf]] | |[[Medium:Hacklace_Assembly_Copper_Side_Rev_B.pdf|.pdf]], [[Medium:Hacklace_Assembly_Front_Side_Rev_B.pdf|.pdf]] | ||
|tbd | |tbd | ||
Zeile 111: | Zeile 109: | ||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
{| | {| | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Hacklace.jpg|thumb|left|250px]]So sieht der erste Prototyp aus. | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Hacklace.jpg|thumb|left|250px]]So sieht der erste Prototyp aus. | ||
|- | |- | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Hacklace.jpg|thumb|left|250px]]So sieht der erste Prototyp aus. | ||
| [[Datei: | | [[Datei:Hacklace.jpg|thumb|left|250px]]So sieht der erste Prototyp aus. | ||
|} | |} | ||
==Bestellung== | ==Bestellung== | ||
Die benötigten Bauteile können bei Reichelt bzw. CSD-Electronics bestellt werden. Ein Auflistung mit Bestellnummer findet sich [[Medium:Hacklace_Bauteileliste.pdf|hier]]. | Die benötigten Bauteile können bei Reichelt bzw. CSD-Electronics bestellt werden. Ein Auflistung mit Bestellnummer findet sich [[Medium:Hacklace_Bauteileliste.pdf|hier]]. | ||
==Links== | |||
Das Hacklace-Projekt wurde inspiriert durch [https://sites.google.com/site/tinymatrix/|dieses Projekt] von TigerUp. Da wir jedoch unsere eigenen Vorstellungen umsetzen wollten, ist Hacklace bezüglich Hard- und Software eine komplette Neuentwicklung. | |||
[[Kategorie:Projekt]] | [[Kategorie:Projekt]] |
Version vom 29. Oktober 2012, 21:25 Uhr
Hacklace Release status: experimental [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | Eine Halskette mit 5x7-Dot-Matrix-Led-Display |
Autor(en) | fabster, muzy |
Letzte Version | Revision B |
Lizenz | Creative Commons (siehe unten) |
Download | Download |
Hacklace - A Necklace for Hackers
- Ein passendes Accessoire zur Adventszeit für alle Nerds, Geeks und Hacker? Wir haben es jetzt schon.
- Du suchst noch nach einem unkonventionellen Weihnachtsgeschenk mit individueller Botschaft? Dann ist Hacklace vielleicht die Lösung.
- Du willst auch ganzjährig auf Partys und in Clubs ein leuchtendes Zeichen setzen? Hacklace ist immer ein Blickfang, mit dem du dich abhebst und deine Leidenschaft dokumentierst.
Beim Hacklace handelt es sich um ein 5 x 7 Dot-Matrix-Led-Display, welches wie eine Halskette getragen werden kann. Auf dem Display lassen sich beliebige Textnachrichten oder Animationen darstellen.
Features
Sei gespannt...
Voraussetzungen / Schwierigkeitsgrad
Hacklace wurde als Einsteigerprojekt konzipiert, so daß es auch von Anfängern leicht nachgebaut werden kann. Du solltest über grundlegende Lötkenntnisse verfügen und in der Lage sein, einen AVR-Mikrocontroller zu flashen. Falls Löten und Flashen noch nicht zu deinem Repertoire gehören, empfehlen wir, das Hacklace unter Anleitung eines erfahrenen RaumZeitLaboranten zusammen zu bauen. So kannst du dir die nötigen Kenntnisse schnell und unkompliziert aneignen.
Ausrüstung und Werkzeug
Folgendes wird zum Zusammenbau benötigt:
- Einfache Lötausrüstung (Lötkolben, Seitenschneider, Pinzette, "Dritte Hand" ...)
- ISP-Programmiergerät für Atmel AVR-Mikrocontroller
- Computer
- Optional: Ausrüstung zur Herstellung einseitiger Platinen
Alles ist im RaumZeitLabor vorhanden und steht dir zur Verfügung.
Platine
Die Platine wurde einseitig entworfen und das Layout so gestaltet, daß man die Platine leicht selber ätzen kann. Eine Belichtungsvorlage für die Platine findet sich unter Download.
Es werden nur zwei verschiedene Bohrdurchmesser verwendet. Die Pins für die Led-Matrix und die beiden Befestigungsanschlüsse des Tasters werden mit 1,2 mm gebohrt. Alle anderen Bohrungen mit 0,9 mm. An der oberen Kante sind rechts und links jeweils ein Pad, welches keinen elektrischen Anschluß hat und als Zugentlastung für das Kabel dient. Diese Pads werden auf den Außendurchmesser des Kabels aufgebohrt.
Eventuell werden wir zur Herstellung der Platine noch einen Ätzworkshop veranstalten.
Aufbau
Kommt noch...
Flashen
Zum Flashen der Software benötigt man einen AVR-Programmer, der an der ISP-Schnittstelle angeschlossen wird. Die Fuses des ATtiny4313 müssen so eingestellt werden, daß der Controller mit seinem internen RC-Oszillator auf 4 MHz läuft. Danach wird das Hex-File ins Flash geschrieben.
Beispiel (mit avrdude und einem mySmartUSB light-Programmer): (!!!!!! Das Beispiel muß noch angepaßt werden !!!!!!)
avrdude -p t4313 \ # ATTiny4313
-P /dev/ttyUSB0 \ # Device
-c stk500 \ # Programmer
-e -v \ # Chip löschen und verbose Ausgabe
-U flash:w:MiniMoody.hex \ # File zum flashen
-U lfuse:w:0xe4:m \ # Fuses richtig setzen
-U hfuse:w:0xdf:m \
-U efuse:w:0xff:m
Bedienung
Muß ich noch was zu schreiben...
Download
(!!!!! Die Dateien werden verfügbar gemacht, sobald das Projekt den Status "stable" hat. !!!!!)
Datei | Format | Lizenz |
---|---|---|
Vortrag zur Projektpräsentation | tbd | |
Schaltplan | tbd | |
Bauteileliste | tbd | |
Belichtungsvorlage | tbd | |
Bestückungsplan (Vorder- und Rückseite) | .pdf, .pdf | tbd |
Hex-File zum Flashen des Controllers | .hex | tbd |
Sourcecode | [1] | tbd |
Die aufgeführten Dateien stehen unter der jeweils angegebenen Creative-Commons-Lizenz.
Bilder
So sieht der erste Prototyp aus. | So sieht der erste Prototyp aus. |
So sieht der erste Prototyp aus. | So sieht der erste Prototyp aus. |
Bestellung
Die benötigten Bauteile können bei Reichelt bzw. CSD-Electronics bestellt werden. Ein Auflistung mit Bestellnummer findet sich hier.
Links
Das Hacklace-Projekt wurde inspiriert durch Projekt von TigerUp. Da wir jedoch unsere eigenen Vorstellungen umsetzen wollten, ist Hacklace bezüglich Hard- und Software eine komplette Neuentwicklung.