Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Einschlägige Änderungen |
Besitzer, sofern bekannt, hinzugefügt |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = | |doku = | ||
|besitzer = DaFo | |||
|status = Noch defekt, Umbau | |status = Noch defekt, Umbau | ||
}} | }} | ||
| Zeile 63: | Zeile 64: | ||
|beschreibung = DSO, 2 channel, 50 MHz, 1 GSa/s | |beschreibung = DSO, 2 channel, 50 MHz, 1 GSa/s | ||
|doku = | |doku = | ||
|besitzer = [[Benutzer:AlexanderB|AlexanderB]], [[Benutzer:SEC|sECuRE]] | |||
|status = OK, Nutzung nur nach Rücksprache! | |status = OK, Nutzung nur nach Rücksprache! | ||
}} | }} | ||
| Zeile 72: | Zeile 74: | ||
|beschreibung = Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung und Induktivitätsmessung. | |beschreibung = Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung und Induktivitätsmessung. | ||
|doku = [[LC Meter]] | |doku = [[LC Meter]] | ||
|besitzer = [[Benutzer:Felicitus|Felicitus]] | |||
|status = Aktuell werden die letzten Schrauben reingedreht | |status = Aktuell werden die letzten Schrauben reingedreht | ||
}} | }} | ||
| Zeile 189: | Zeile 192: | ||
|beschreibung = Nutzung nur nach Rücksprache mit Felicitus | |beschreibung = Nutzung nur nach Rücksprache mit Felicitus | ||
|doku = [[Ersa i-con nano]] | |doku = [[Ersa i-con nano]] | ||
|besitzer = [[Benutzer:Felicitus|Felicitus]] | |||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 200: | Zeile 204: | ||
|beschreibung = bis 2 MHz, verschiedene Wellenformen | |beschreibung = bis 2 MHz, verschiedene Wellenformen | ||
|doku = | |doku = | ||
|besitzer = [[Benutzer:Felicitus|Felicitus]] | |||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 240: | Zeile 245: | ||
|beschreibung = siehe [[PC-Eeck]] | |beschreibung = siehe [[PC-Eeck]] | ||
|doku = n/a | |doku = n/a | ||
|besitzer = [[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] (der eigentliche Rechner zumindest) | |||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 270: | Zeile 276: | ||
|beschreibung = 1600x1200, DVI und VGA-Eingang. Achtung, der Monitor scheint erst im Laufe der Zeit heller zu werden | |beschreibung = 1600x1200, DVI und VGA-Eingang. Achtung, der Monitor scheint erst im Laufe der Zeit heller zu werden | ||
|doku = | |doku = | ||
|besitzer = RaumZeitLabor | |||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
Version vom 10. November 2011, 16:12 Uhr
Labornetzgeräte
Peaktech 6000A
| Hersteller | Peaktech | |
| Typ | 6000A | |
| Beschreibung | Regelbarespannungsquelle | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Defekt |
Regelbaresnetzteil I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | DaFo | |
| Status | Noch defekt, Umbau |
Messtechnik
Oszilloskop Hameg HM 203-6
| Hersteller | Hameg | |
| Typ | HM 203-6 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
| Hersteller | Gould | |
| Typ | OS300 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Heathkit
| Hersteller | Heathkit | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Kapazitätsmessgerät I
| Hersteller | HoldPeak | |
| Typ | HP-36D | |
| Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung HP 36D, mit 9 Messbereichen von 0,1pF bis 20mF (20.000μF) mit Display-Hintergrundbeleuchtung. | |
| Dokumente | Bedienungsanleitung | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Digitales Speicher-Oszilloskop Rigol DS1052E
| Hersteller | Rigol | |
| Typ | DS1052E | |
| Beschreibung | DSO, 2 channel, 50 MHz, 1 GSa/s | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | AlexanderB, sECuRE | |
| Status | OK, Nutzung nur nach Rücksprache! |
LC Meter I
| Hersteller | Felicitus | |
| Typ | ||
| Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung und Induktivitätsmessung. | |
| Dokumente | LC Meter | |
| Besitzer | Felicitus | |
| Status | Aktuell werden die letzten Schrauben reingedreht |
Löttechnik
Ersa Minor
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | Lötnadel Ersa-Minor | |
| Beschreibung | Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa Lötbad T10
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | Lötbad T10 | |
| Beschreibung | 230V 130W Temperaturbereich 340°C Lot-Menge 185g | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa Lötstation I
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ANALOG 60 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Zurück an Eigentümer |
Ersa Lötstation II
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ANALOG 60 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Lötstation ZD-931 I
| Hersteller | Reichelt GmbH | |
| Typ | ZD-931 | |
| Beschreibung | Digitale Lötstation | |
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Lötstation ZD-931 II
| Hersteller | Reichelt GmbH | |
| Typ | ZD-931 | |
| Beschreibung | Digitale Lötstation | |
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Lötstation ZD-931 III
| Hersteller | Reichelt GmbH | |
| Typ | ZD-931 | |
| Beschreibung | Digitale Lötstation | |
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Lötstation LS-Digi 60
| Hersteller | Conrad | |
| Typ | Digi 60 | |
| Beschreibung | 230V 80W 200-450°C | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Weller Lötkolben WM12
| Hersteller | Weller | |
| Typ | WM12 | |
| Beschreibung | Nennleistung 15W Versorgungsspannung 230V | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Weller Lötstation
| Hersteller | Weller | |
| Typ | PU 81 | |
| Beschreibung | Elektronisch geregelte Lötstation | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Hammer Lötkoben
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | 230V | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa iCon Nano
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | iCon Nano | |
| Beschreibung | Nutzung nur nach Rücksprache mit Felicitus | |
| Dokumente | Ersa i-con nano | |
| Besitzer | Felicitus | |
| Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator 1
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | bis 2 MHz, verschiedene Wellenformen | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Felicitus | |
| Status | OK |
Frequenzgenerator 2
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Umbau in neues Gehäuse |
ISEL EPROM UV Löschgerät
| Hersteller | ISEL | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Laborwaage Sartorius
| Hersteller | Sartorius | |
| Typ | 2002MP1 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Reparieren |
PC-Eeck
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | siehe PC-Eeck | |
| Dokumente | n/a | |
| Besitzer | tiefpunkt (der eigentliche Rechner zumindest) | |
| Status | OK |
Absaugung
| Hersteller | Polytronik GmbH München | |
| Typ | Polysorb M2 | |
| Beschreibung | 220V 50Hz IP20 Sicherung M 0,63A | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Microskop
| Hersteller | dnt Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH | |
| Typ | 200 fach, USB | |
| Beschreibung | 1.3MP | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Monitor
| Hersteller | CTV | |
| Typ | ||
| Beschreibung | 1600x1200, DVI und VGA-Eingang. Achtung, der Monitor scheint erst im Laufe der Zeit heller zu werden | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | RaumZeitLabor | |
| Status | OK |











