Public Terminals: Unterschied zwischen den Versionen
Nessi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 6: | Zeile 6: | ||
==Monitor== | ==Monitor== | ||
[[Datei:IMG_0389.JPG|250px|thumb|right]] | |||
*Hersteller: Iiyama | *Hersteller: Iiyama | ||
*Typ: ProLite E430S | *Typ: ProLite E430S | ||
Zeile 22: | Zeile 23: | ||
*Brightness 250 cd/m2 | *Brightness 250 cd/m2 | ||
*Analogue video input mini-D-Sub (15-pin) | *Analogue video input mini-D-Sub (15-pin) | ||
==Monitorhalter== | ==Monitorhalter== | ||
Zeile 31: | Zeile 30: | ||
==Tastatur & Maus== | ==Tastatur & Maus== | ||
<div style="float:right;"> | |||
{| | |||
| [[Datei:IMG_0390.JPG|250px|thumb]] | |||
| [[Datei:IMG_0392.JPG|250px|thumb]] | |||
|} | |||
</div> | |||
*Hersteller: Logitech | *Hersteller: Logitech | ||
*Typ: Cordless Desktop® LX 710 Laser | *Typ: Cordless Desktop® LX 710 Laser | ||
*Port: USB | *Port: USB | ||
<div style="clear:both;"></div> | |||
==Drucker== | ==Drucker== | ||
[[Datei:IMG_0396.JPG|250px|thumb|right]] | |||
*Hersteller: Brother | *Hersteller: Brother | ||
*Typ: HL2040 | *Typ: HL2040 | ||
*Beschreibung: Laserdrucker (SW) | *Beschreibung: Laserdrucker (SW) | ||
*Port: USB | *Port: USB | ||
<div style="clear:both;"></div> | |||
==Labeldrucker== | ==Labeldrucker== | ||
[[Datei:IMG_0393.JPG|250px|thumb|right]] | |||
*Hersteller: Brother | *Hersteller: Brother | ||
*Typ: P-thouch QL-500 | *Typ: P-thouch QL-500 | ||
*[[Labeldrucker]] | *[[Labeldrucker]] | ||
*Port: USB | *Port: USB | ||
<div style="clear:both;"></div> | |||
==Labeldrucker II== | ==Labeldrucker II== | ||
[[Datei:IMG_0395.JPG|250px|thumb|right]] | |||
*Hersteller: Brother | *Hersteller: Brother | ||
*Typ: P-thouch 1230 PC | *Typ: P-thouch 1230 PC | ||
*Port: USB | *Port: USB | ||
<div style="clear:both;"></div> | |||
==Scanner== | ==Scanner== | ||
[[Datei:IMG_0387.JPG|250px|thumb|right]] | |||
*Hersteller: Hewlett Packard | *Hersteller: Hewlett Packard | ||
*Typ: ScanJet 5200C | *Typ: ScanJet 5200C | ||
*Port: USB | *Port: USB | ||
[[Kategorie:Hardware]] | [[Kategorie:Hardware]] |
Version vom 9. August 2011, 02:52 Uhr
PC
- Hersteller: DELL
- Typ: Dimension 9150
- Hardware: Pentium D Dualcore 2,8GHz, 2GB Ram, Cardreader, HD 160GB Sata (ST3160023AS), ATI Radeon X600, DVD-ROM, CD-RW
- Betriebsystem: Ubuntu und Win XP
Monitor
- Hersteller: Iiyama
- Typ: ProLite E430S
- Beschreibung: 17" LCD Monitor
Specifications
- Dimensions (W x H x D) 36.8 x 18.8 x 37.9 cm
- Monitor type flat panel
- Display technology TFT (active matrix)
- Weight 4.1 kg
- Display size 17 in
- Native resolution 1280 x 1024 pixels
- Contrast ratio 1 : 350
- Vertical viewing angle (max) 120 °
- Horizontal viewing angle (max) 140 °
- Pixel response time 25 ms
- Brightness 250 cd/m2
- Analogue video input mini-D-Sub (15-pin)
Monitorhalter
- Hersteller: cabstone
- Typ: CAB WH LCD-4
Tastatur & Maus
- Hersteller: Logitech
- Typ: Cordless Desktop® LX 710 Laser
- Port: USB
Drucker
- Hersteller: Brother
- Typ: HL2040
- Beschreibung: Laserdrucker (SW)
- Port: USB
Labeldrucker
- Hersteller: Brother
- Typ: P-thouch QL-500
- Labeldrucker
- Port: USB
Labeldrucker II
- Hersteller: Brother
- Typ: P-thouch 1230 PC
- Port: USB
Scanner
- Hersteller: Hewlett Packard
- Typ: ScanJet 5200C
- Port: USB