Hall of Fame: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RaumZeitLabor Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 152: Zeile 152:
!Platzierungen
!Platzierungen
|-
|-
|#1 (27.01.20.24)
|#1 (27.01.2024)
|1. Koenig2005; 2. Pogopuschel; 3. [[Benutzer:Helix|Helix]]
|1. Koenig2005; 2. Pogopuschel; 3. [[Benutzer:Helix|Helix]]
|}
|}


[[Kategorie:Veranstaltung]]
[[Kategorie:Veranstaltung]]

Version vom 3. Dezember 2024, 09:07 Uhr

Bei uns gibt es immer mal wieder Turniere, Analog oder Digital. Dies hier ist die Hall of Fame der bisherigen Gewinner.

Super Nintendo

Super Mario Kart

Datum Platzierungen
#1 (11.02.2012) 1. Cheatha; 2. silsha; 3. Nemo
#2 (02.06.2012) 1. scy; 2. JayJay; 3. echox
#3 (21.07.2013) 1. Jannik; 2. Cheatha; 3. Andi
#4 (30.11.2013) 1. Jannik; 2. Andi; 3. Flo
#5 (23.08.2014) 1. Jannik; 2. kite; 3. Cheatha
#6 (21.07.2015) 1. Jannik; 2. Flo; 3. Andi
#7 (21.01.2016) 1. Jannik; 2. Flo; 3. Andi
#8 (1.10.2016) 1. Jannik; 2. Andi; 3. Denis
#9 (25.02.2017) 1. Jannik; 2. kite; 3. Flo
#10 (28.04.2018) 1. Jannik; 2. Andi; 3. Silsha
#11 (20.04.2019) 1. Jannik; 2. Cheatha; 3. Flo
#12 (01.04.2023) 1. Jannik; 2. Andi 3. slowpoke

Street Fighter II

Datum Platzierungen
#1 (25.02.2017) 1. Asbesthäcksler 2. Jannik 3. Flo
#2 (28.04.2018) 1. Jannik 2. ozi 3. Andi

Tetris

Datum Platzierungen
#1 (20.4.2019) 1. Jannik 2. Miri 3. Cheatha

Nintendo 64

Mario Kart 64

Datum Platzierungen
#1 (19.11.2011) 1. TabascoEye; 2. ?; 3. Nemo
#2 (11.02.2012) 1. Cheatha; 2. silsha; 3. else
#3 (02.06.2012) 1. Cheatha; 2. Maggo; 3. silsha
#4 (06.10.2012) 1. sPHeRE; 2. Cheatha; 3. muzy
#5 (09.03.2013) 1. Jannik; 2. silsha; 3. else
#6 (21.07.2013) 1. Else; 2. Jannik; 3. Christian
#7 (30.11.2013) 1. Jannik; 2. Cheatha; 3. silsha
#8 (23.08.2014) 1. Simon; 2. Jannik; 3. silsha
#9 (21.07.2015) 1. Denis; 2. Sascha; 3. Simon
#10 (21.01.2016) 1. Kackvogel; 2. Jannik; 3. Denis
#11 (1.10.2016) 1. Jannik; 2. Else; 3. Ozi
#12 (14.10.2017) 1. Jannik; 2. Kackvogel; 3. Denis
#13 (08.12.2018) 1. Sid; 2. Cheatha; 3. Thomas
#14 (30.11.2019) 1. Jannik; 2. Kolja; 3. Ozi
#15 (01.04.2023) 1. Jannik; 2. Ozi; 3. Nova

Bomberman 64

Datum Platzierungen
#1 (14.10.2017) 1. Jannik; 2. Denis; 3. Flo und Simon

Nintendo Wii

Mario Kart Wii

Datum Platzierungen
#1 (19.11.2011) 1. Robin; 2. Nemo; 3. TabascoEye

Nintendo Switch

Mario Kart 8 Deluxe

Datum Platzierungen
#1 (30.11.2019) 1. Meyk; 2. kite; 3. Cheatha

Magic The Gathering

Datum Platzierungen
#1 (27.01.2024) 1. Koenig2005; 2. Pogopuschel; 3. Helix