NOC Team/To-Dos/Serverhardware Q1 2020: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Übersicht == | |||
{| class="wikitable" style="width:100%;" | {| class="wikitable" style="width:100%;" | ||
! Was !! CPU !! RAM !! OS HDD !! Storage HDD !! NICs !! Neu? !! Preis/Server | ! Was !! CPU !! RAM !! OS HDD !! Storage HDD !! NICs !! Neu? !! Preis/Server | ||
Zeile 8: | Zeile 9: | ||
Das sind jetzt mal zwei Extreme: bei Einem müsste fast alles ausgetauscht werden, der andere wäre das jahrelange Rundumsorglospaket und doch 'ne Ecke zu teuer. Tendenz: gescheite Neuhardware und modulare Bauweise. Storage auf Extrabox mit genug IOPS, HV mit viel RAM und CPU-Bums und sonst nix, dazwischen 4 oder 10GBit. Storage sollte redundant sein, also RAID 1+. • <small><strong>[[User:0xb4dc0d3d|<span style="color: #0072ce;"> 0xb4dc0d3d </span>]]</strong>[[Benutzer Diskussion:0xb4dc0d3d| <sup style="font-weight: bold; color: #ef2b2d;">wtf?</sup>]]</small> • 20:39, 28. Dez. 2019 (CET) | Das sind jetzt mal zwei Extreme: bei Einem müsste fast alles ausgetauscht werden, der andere wäre das jahrelange Rundumsorglospaket und doch 'ne Ecke zu teuer. Tendenz: gescheite Neuhardware und modulare Bauweise. Storage auf Extrabox mit genug IOPS, HV mit viel RAM und CPU-Bums und sonst nix, dazwischen 4 oder 10GBit. Storage sollte redundant sein, also RAID 1+. • <small><strong>[[User:0xb4dc0d3d|<span style="color: #0072ce;"> 0xb4dc0d3d </span>]]</strong>[[Benutzer Diskussion:0xb4dc0d3d| <sup style="font-weight: bold; color: #ef2b2d;">wtf?</sup>]]</small> • 20:39, 28. Dez. 2019 (CET) | ||
== SvS24 R720XD == | |||
(SvS24 = Servershop24) | |||
Kostenaufschlüsselung: | |||
# Server: 799,99 ([https://www.servershop24.de/server/dell/poweredge-r-serie/dell-poweredge-r720xd-server-2x-xeon-e5-2680-8-core-2-70-ghz-16-gb-ddr3-ram-2x-300-gb-sas-10k/a-120674/ Link]) | |||
# Diverse Hardware: [https://www.serverschmiede.com/de/dell-25-sff-hotswap-hdd-caddy-tray-festplatten-rahmen-0g176j-0kg7nr-0g281d-0wx387 HDD-Caddies] |
Version vom 29. Dezember 2019, 13:42 Uhr
Übersicht
Was | CPU | RAM | OS HDD | Storage HDD | NICs | Neu? | Preis/Server |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SvS24 R720XD | 2x Intel Xeon E5-2680 8-Core 2.70 GHz | 4x4GiB DDR3 (???) | 2x300GB SAS | - | 4x1Gbit | gebraucht | 799,99 |
Thomas Krenn S2D Micro-Cluster Advanced | 1x 16-Core 2.2 GHz | 4x 32GiB ECC DDR4 | 1x240GiB SSD 3D-NAND | 3TiB (6TiB Mirrored) | 2x10GBit | neu | 6.550,- |
Das sind jetzt mal zwei Extreme: bei Einem müsste fast alles ausgetauscht werden, der andere wäre das jahrelange Rundumsorglospaket und doch 'ne Ecke zu teuer. Tendenz: gescheite Neuhardware und modulare Bauweise. Storage auf Extrabox mit genug IOPS, HV mit viel RAM und CPU-Bums und sonst nix, dazwischen 4 oder 10GBit. Storage sollte redundant sein, also RAID 1+. • 0xb4dc0d3d wtf? • 20:39, 28. Dez. 2019 (CET)
SvS24 R720XD
(SvS24 = Servershop24)
Kostenaufschlüsselung:
- Server: 799,99 (Link)
- Diverse Hardware: HDD-Caddies