Konnektor: Unterschied zwischen den Versionen
Inte (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Inte (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
|'''Anzahl''' | |'''Anzahl''' | ||
|'''Lieferant / Artikelnummer''' | |'''Lieferant / Artikelnummer''' | ||
|'''Datenblatt''' | |||
|'''Stückpreis''' | |'''Stückpreis''' | ||
|- | |- | ||
Zeile 15: | Zeile 16: | ||
|1 | |1 | ||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73221;PROVID=2402 Reichelt / GEH KSB 02B] | |[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=73221;PROVID=2402 Reichelt / GEH KSB 02B] | ||
| | |||
|3,15€ | |3,15€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 21: | Zeile 23: | ||
|1 | |1 | ||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8276;PROVID=2402 Reichelt / H25SR075] | |[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8276;PROVID=2402 Reichelt / H25SR075] | ||
| | |||
|0,90€ | |0,90€ | ||
|- | |- | ||
|3. | |3. | ||
|LT1302CN8-5 | |[http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1031,C1060,P1029 LT1302CN8-5] | ||
|1 | |1 | ||
|[http://de.farnell.com/linear-technology/lt1302cn8-5-pbf/dc-dc-converter-5v-dip8-1302/dp/1273715 Farnell / 1273715] | |[http://de.farnell.com/linear-technology/lt1302cn8-5-pbf/dc-dc-converter-5v-dip8-1302/dp/1273715 Farnell / 1273715] | ||
|[http://cds.linear.com/docs/Datasheet/lt1302.pdf LT1302 - Micropower High Output Current Step-Up Adjustable and Fixed 5V DC/DC Converters] | |||
|4,04€ | |4,04€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 33: | Zeile 37: | ||
|1 | |1 | ||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8230;PROVID=2402 Reichelt / GS 8] | |[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=8230;PROVID=2402 Reichelt / GS 8] | ||
| | |||
|0,04€ | |0,04€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 39: | Zeile 44: | ||
|2 | |2 | ||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=84634;PROVID=2402 Reichelt / RAD FC 220/10] | |[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=84634;PROVID=2402 Reichelt / RAD FC 220/10] | ||
| | |||
|0,12€ | |0,12€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 45: | Zeile 51: | ||
|2 | |2 | ||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=84580;PROVID=2402 Reichelt / RAD FC 1,0/50] | |[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=84580;PROVID=2402 Reichelt / RAD FC 1,0/50] | ||
| | |||
|0,08€ | |0,08€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 51: | Zeile 58: | ||
|2 | |2 | ||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=11458;PROVID=2402 Reichelt / METALL 100K] | |[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=11458;PROVID=2402 Reichelt / METALL 100K] | ||
| | |||
|0,082€ | |0,082€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 57: | Zeile 65: | ||
|1 | |1 | ||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=41849;PROVID=2402 Reichelt / 1N 5818] | |[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=41849;PROVID=2402 Reichelt / 1N 5818] | ||
| | |||
|0,06€ | |0,06€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 63: | Zeile 72: | ||
|1 | |1 | ||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=86399;PROVID=2402 Reichelt / L-07HCP 22µ] | |[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=86399;PROVID=2402 Reichelt / L-07HCP 22µ] | ||
| | |||
|0,30€ | |0,30€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 69: | Zeile 79: | ||
|1 | |1 | ||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22184;PROVID=2402 Reichelt / USB AW] | |[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22184;PROVID=2402 Reichelt / USB AW] | ||
| | |||
|0,18€ | |0,18€ | ||
|} | |} |
Version vom 6. Juli 2010, 22:08 Uhr
Ansprechpartner: Inte
Der Konnektor ist eine stabilisierte 5V-Spannungsversorgung (Imax=600mA) mit vier Mignonakkus/-batterien (AA) als Quelle. Alles landet in einem schicken Gehäuse mit ordentlichem Batteriefach und Platz für eine große Platine, auf der alle möglichen Spielereien platziert werden können. Später soll damit ein Mikrocontroller und diverse Sensorik betrieben werden. In der ersten Ausbaustufe gibt es einen USB-Port zum Aufladen/Betreiben von USB-Endgeräten.
Teileliste
Position | Bezeichnung | Anzahl | Lieferant / Artikelnummer | Datenblatt | Stückpreis |
1. | Kleingehäuse 123x72x39mm, Kunststoff, 4AA | 1 | Reichelt / GEH KSB 02B | 3,15€ | |
2. | Streifenrasterplatine, Hartpapier, 75x100mm | 1 | Reichelt / H25SR075 | 0,90€ | |
3. | LT1302CN8-5 | 1 | Farnell / 1273715 | LT1302 - Micropower High Output Current Step-Up Adjustable and Fixed 5V DC/DC Converters | 4,04€ |
4. | IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt | 1 | Reichelt / GS 8 | 0,04€ | |
5. | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 2 | Reichelt / RAD FC 220/10 | 0,12€ | |
6. | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 2 | Reichelt / RAD FC 1,0/50 | 0,08€ | |
7. | Metallschichtwiderstand 100 K-Ohm | 2 | Reichelt / METALL 100K | 0,082€ | |
8. | Schottky Diode, DO41, 30V, 1A | 1 | Reichelt / 1N 5818 | 0,06€ | |
9. | Stehende-Induktivität, 07HCP, Ferrit, 22µ | 1 | Reichelt / L-07HCP 22µ | 0,30€ | |
10. | USB-Einbaubuchse, Serie A, gew., Printmontage | 1 | Reichelt / USB AW | 0,18€ |