Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
(→PC E-Ecke II: Ist doch nur DDR-speicher) |
|||
Zeile 199: | Zeile 199: | ||
|hersteller = Ersa | |hersteller = Ersa | ||
|typ = i-con 1 mit i-Tool | |typ = i-con 1 mit i-Tool | ||
|beschreibung = Nutzung | |beschreibung = Nutzung für Jedermann. Um eine Spende wird bei Benutzung gebeten. Nach Abbezahlung gehört die Lötstation dem RZL. | ||
|doku = | |doku = | ||
|besitzer = [[Benutzer:Felicitus|Felicitus]] | |besitzer = [[Benutzer:Felicitus|Felicitus]] | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | |||
{{ProgressBar|0 | |||
| text = abbezahlt | |||
| total = 223 | |||
| center = false | |||
| height = 5 | |||
}} | }} | ||
Version vom 12. Dezember 2012, 19:28 Uhr
Labornetzgeräte
Regelbares Netzteil I
Hersteller | MC Power | |
Typ | RNG-1501 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Alexander Brock | |
Status | OK |
Regelbares Netzteil II
Hersteller | PeakTech | |
Typ | 6080 | |
Beschreibung | 0-15V, 0-3A | |
Dokumente | Datei:Peaktech 6080 Manual.pdf | |
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
Regelbares Netzteil III
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | DaFo | |
Status | Noch defekt, Umbau |
Regelbares Netzteil IV
Hersteller | goobay | |
Typ | DF1730LCD | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Messtechnik
Oszilloskop Hameg HM 203-6
Hersteller | Hameg | |
Typ | HM 203-6 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Datei:HM203-6 deutsch.pdf und als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
Oszilloskop Tektronix 2215
Hersteller | Tektronix | |
Typ | tek-2215 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Drahti fragen | |
Besitzer | Drahti | |
Status | OK |
Oszilloskop Owon PDS8202T
Hersteller | Owon | |
Typ | Owon PDS8202 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Drahti fragen | |
Besitzer | Drahti | |
Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
Hersteller | Gould | |
Typ | OS300 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Heathkit
Hersteller | Heathkit | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK, steht ganz oben im Regal |
Digitales Speicher-Oszilloskop Rigol DS1052E
Hersteller | Rigol | |
Typ | DS1052E | |
Beschreibung | DSO, 2 channel, 50 MHz, 1 GSa/s | |
Dokumente | ||
Besitzer | Alexander Brock, sECuRE | |
Status | OK, Nutzung nur nach Rücksprache! |
Multimeter I
Hersteller | UNI-T | |
Typ | UT132C | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Datei:Uni-T UT132C Manual.pdf | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Multimeter II
Hersteller | PeakTech | |
Typ | 3335 DMM | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | TabascoEye | |
Status | OK |
Multimeter III
Hersteller | ||
Typ | VM 52 D | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
LC Meter I
Hersteller | Felicitus | |
Typ | ||
Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung und Induktivitätsmessung. | |
Dokumente | LC Meter | |
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Löttechnik
Lötstation ZD-931 I
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Lötstation ZD-931 II
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Lötstation LS-Digi 60
Hersteller | Conrad | |
Typ | Digi 60 | |
Beschreibung | 230V 80W 200-450°C | |
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Ersa i-con nano
Hersteller | Ersa | |
Typ | iCon Nano | |
Beschreibung | Nutzung nur nach Rücksprache mit Felicitus | |
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Ersa i-con 1
Hersteller | Ersa | |
Typ | i-con 1 mit i-Tool | |
Beschreibung | Nutzung für Jedermann. Um eine Spende wird bei Benutzung gebeten. Nach Abbezahlung gehört die Lötstation dem RZL. | |
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
0% abbezahlt
Sonstiges
Frequenzgenerator 1
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | bis 2 MHz, verschiedene Wellenformen | |
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
PC E-Ecke I
CPU | AMD Athlon | 1.7GHz | 32-Bit | |
OS | Linux Mint 3.2, Windows 7 | |
RAM | 768MB DDR2 | |
Festplatte | 120 GB | |
Grafikkarte | ATI Radeon 9200 Pro | |
Status | In Betrieb |
PC E-Ecke II
CPU | Intel Pentium 4 | 2.6GHz | 32-Bit | |
OS | Windows XP | |
RAM | 256MB DDR | |
Festplatte | 120 GB | |
Grafikkarte | NVidia GeForce 4 Ti 4200 | |
Status | Nicht angeschlossen | |
Besitzer der Hardware | Tiefpunkt |
Absaugung
Hersteller | Polytronik GmbH München | |
Typ | Polysorb M2 | |
Beschreibung | 220V 50Hz IP20 Sicherung M 0,63A | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Microskop
Hersteller | dnt Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH | |
Typ | 200 fach, USB | |
Beschreibung | 1.3MP | |
Dokumente | ||
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |