Textilpresse: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 20: | Zeile 20: | ||
{| | {| | ||
|'''Bild''' | |||
|'''Farbe''' | |'''Farbe''' | ||
|'''Folienart / Nummer''' | |'''Folienart / Nummer''' | ||
|'''Restmenge''' | |'''Restmenge''' | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Weiß | | Weiß | ||
| Flockfolie | | Flockfolie | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Gold | | Gold | ||
| Poly-Flex Nylon 4820 | | Poly-Flex Nylon 4820 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Glittergold | | Glittergold | ||
| Poly-Flex Image 439 | | Poly-Flex Image 439 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Grau | | Grau | ||
| Poly-Flex Premium 412 | | Poly-Flex Premium 412 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Dunkelrot | | Dunkelrot | ||
| Flockfolie | | Flockfolie | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Gelb | | Gelb | ||
| Flockfolie | | Flockfolie | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Starflex Pink | | Starflex Pink | ||
| Poly-Flex Image 497 | | Poly-Flex Image 497 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Neon-Orange | | Neon-Orange | ||
| Poly-Flex Premium 442 | | Poly-Flex Premium 442 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Dunkelblau | | Dunkelblau | ||
| Flockfolie | | Flockfolie | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Gold (brilliant) | | Gold (brilliant) | ||
| Poly-Flex Image 421 | | Poly-Flex Image 421 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Orange | | Orange | ||
| Poly-Flex Premium 415 | | Poly-Flex Premium 415 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Silber (brilliant) | | Silber (brilliant) | ||
| Poly-Flex Image 431 | | Poly-Flex Image 431 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Weiß | | Weiß | ||
| Poly-Flex Nylon 4801 | | Poly-Flex Nylon 4801 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Glittergrün | | Glittergrün | ||
| Poly-Flex Image 437 | | Poly-Flex Image 437 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Light green | | Light green | ||
| Poly-Flex Premium 474 | | Poly-Flex Premium 474 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Medium Orange | | Medium Orange | ||
| Poly-Flex Premium 418 | | Poly-Flex Premium 418 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Flame Red | | Flame Red | ||
| Poly-Flex Premium 473 | | Poly-Flex Premium 473 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Weiß | | Weiß | ||
| Poly-Flex Premium 401 | | Poly-Flex Premium 401 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| schwarz | | schwarz | ||
| Poly-Flex Premium 402 | | Poly-Flex Premium 402 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Beige | | Beige | ||
| Poly-Flex Premium 417 | | Poly-Flex Premium 417 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Royal Blue | | Royal Blue | ||
| Poly-Flex Premium 406 | | Poly-Flex Premium 406 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |||
| Starflex Rainbow | | Starflex Rainbow | ||
| Poly-Flex Image 496 | | Poly-Flex Image 496 | ||
Version vom 22. August 2012, 17:39 Uhr
| Textilpresse Release status: stable [box doku] | |
|---|---|
| Beschreibung | Folien/Shirtpresse zum bekleben von T-Shirts |
| Letzte Version | 0.1337 |
Intro
Wir haben eine Ricoo T 338 Textilpresse mit der man Textilien noch cooler machen kann. Die zugehörigen Folien können mit dem FazZz0r geschnitten werden.
Vorhandene Folien
| Bild | Farbe | Folienart / Nummer | Restmenge |
| Weiß | Flockfolie | ||
| Gold | Poly-Flex Nylon 4820 | ||
| Glittergold | Poly-Flex Image 439 | ||
| Grau | Poly-Flex Premium 412 | ||
| Dunkelrot | Flockfolie | ||
| Gelb | Flockfolie | ||
| Starflex Pink | Poly-Flex Image 497 | ||
| Neon-Orange | Poly-Flex Premium 442 | ||
| Dunkelblau | Flockfolie | ||
| Gold (brilliant) | Poly-Flex Image 421 | ||
| Orange | Poly-Flex Premium 415 | ||
| Silber (brilliant) | Poly-Flex Image 431 | ||
| Weiß | Poly-Flex Nylon 4801 | ||
| Glittergrün | Poly-Flex Image 437 | ||
| Light green | Poly-Flex Premium 474 | ||
| Medium Orange | Poly-Flex Premium 418 | ||
| Flame Red | Poly-Flex Premium 473 | ||
| Weiß | Poly-Flex Premium 401 | ||
| schwarz | Poly-Flex Premium 402 | ||
| Beige | Poly-Flex Premium 417 | ||
| Royal Blue | Poly-Flex Premium 406 | ||
| Starflex Rainbow | Poly-Flex Image 496 |