Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Nessi (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 266: | Zeile 266: | ||
}} | }} | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
=== Frequenzgenerator === | === Frequenzgenerator 1 === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Frequenzgenerator_1_Front.JPG | |||
|hersteller = Eigenbau | |||
|typ = | |||
|beschreibung = bis 2 MHz, verschiedene Wellenformen | |||
|doku = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Frequenzgenerator 2 === | |||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
Zeile 275: | Zeile 285: | ||
|status = Umbau in neues Gehäuse | |status = Umbau in neues Gehäuse | ||
}} | }} | ||
=== Patterngenerator === | === Patterngenerator === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox |
Version vom 3. Oktober 2011, 09:16 Uhr
Labornetzgeräte
Voltcraft Digi 35 (1 von 3)
Hersteller | Voltcraft | |
Typ | Digi35 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Voltcraft Digi 35 (2 von 3)
Hersteller | Voltcraft | |
Typ | Digi35 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Voltcraft Digi 35 (3 von 3)
Hersteller | Voltcraft | |
Typ | Digi35 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Defekt |
Peaktech 6000A
Hersteller | Peaktech | |
Typ | 6000A | |
Beschreibung | Regelbarespannungsquelle | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Defekt |
Festspannungsnetzteil I
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | 2 * 5V (nicht brückbar) 3A 2 * 15V (brückbar) 750mA | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Regelbaresnetzteil I
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Regelbaresnetzteil II
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Noch defekt, Umbau |
Messtechnik
Voltmeter VM 70
Hersteller | VEB | |
Typ | VM70 | |
Beschreibung | AC Spannungsmessgerät | |
Dokumente | Beschreibung & Bedienungsanleitung & Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Voltmeter MV40
Hersteller | VEB | |
Typ | MV40 | |
Beschreibung | DC Strom- Spannungsmessgerät & Widerstandmessgerät Messumfang 5 * 10^7 bis 10^14 Ohm, 1pA bis 300µA, 10µV bis 300V | |
Dokumente | Beschreibung & Bedienungsanleitung & Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner MV40 Bilder | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 203-6
Hersteller | Hameg | |
Typ | HM 203-6 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 705
Hersteller | Hameg | |
Typ | HM 705 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Originaldoku in Nessis-Kiste & Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
Hersteller | Gould | |
Typ | OS300 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Heathkit
Hersteller | Heathkit | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Kapazitätsmessgerät I
Hersteller | HoldPeak | |
Typ | HP-36D | |
Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung HP 36D, mit 9 Messbereichen von 0,1pF bis 20mF (20.000μF) mit Display-Hintergrundbeleuchtung. | |
Dokumente | Bedienungsanleitung | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Digitales Speicher-Oszilloskop Rigol DS1052E
Hersteller | Rigol | |
Typ | DS1052E | |
Beschreibung | DSO, 2 channel, 50 MHz, 1 GSa/s | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK, Nutzung nur nach Rücksprache! |
LC Meter I
Hersteller | Felicitus | |
Typ | ||
Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung und Induktivitätsmessung. | |
Dokumente | LC Meter | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Aktuell werden die letzten Schrauben reingedreht |
Löttechnik
Ersa Minor
Hersteller | Ersa | |
Typ | Lötnadel Ersa-Minor | |
Beschreibung | Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Ersa Lötbad T10
Hersteller | Ersa | |
Typ | Lötbad T10 | |
Beschreibung | 230V 130W Temperaturbereich 340°C Lot-Menge 185g | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Ersa Lötstation I
Hersteller | Ersa | |
Typ | ANALOG 60 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Zurück an Eigentümer |
Ersa Lötstation II
Hersteller | Ersa | |
Typ | ANALOG 60 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Lötstation ZD-931 I
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Lötstation ZD-931 II
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Lötstation ZD-931 III
Hersteller | Reichelt GmbH | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Lötstation LS-Digi 60
Hersteller | Conrad | |
Typ | Digi 60 | |
Beschreibung | 230V 80W 200-450°C | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Weller Lötkolben WM12
Hersteller | Weller | |
Typ | WM12 | |
Beschreibung | Nennleistung 15W Versorgungsspannung 230V | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Weller Lötstation
Hersteller | Weller | |
Typ | PU 81 | |
Beschreibung | Elektronisch geregelte Lötstation | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Hammer Lötkoben
Hersteller | ||
Typ | ||
Beschreibung | 230V | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Ersa iCon Nano
Hersteller | Ersa | |
Typ | iCon Nano | |
Beschreibung | Nutzung nur nach Rücksprache mit Felicitus | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator 1
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | bis 2 MHz, verschiedene Wellenformen | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Frequenzgenerator 2
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Umbau in neues Gehäuse |
Patterngenerator
Hersteller | Elektronika | |
Typ | EKD480 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
ISEL EPROM UV Löschgerät
Hersteller | ISEL | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Laborwaage Sartorius
Hersteller | Sartorius | |
Typ | 2002MP1 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Reparieren |
PC-Eeck
Hersteller | ||
Typ | ||
Beschreibung | PC-Eeck PC DELL Dimension 9150 (Pentium D Dualcore 2,8GHz, 2GB Ram, Cardreader, Ubuntu und Win XP), 17" LCD Monitor, Logitech Cordless Desktop® LX 710 Laser und Brother HL2040 Laserdrucker (SW) ... | |
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Absaugung
Hersteller | Polytronik GmbH München | |
Typ | Polysorb M2 | |
Beschreibung | 220V 50Hz IP20 Sicherung M 0,63A | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Microskop
Hersteller | dnt Drahtlose Nachrichtentechnik GmbH | |
Typ | 200 fach, USB | |
Beschreibung | 1.3MP | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Monitor
Hersteller | CTV | |
Typ | ||
Beschreibung | 1600x1200, DVI und VGA-Eingang. Achtung, der Monitor scheint erst im Laufe der Zeit heller zu werden | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |