Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Nessi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Nessi (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 17: | Zeile 17: | ||
== Labornetzgeräte == | == Labornetzgeräte == | ||
=== | === Voltcraft Digi 35 (1 von 3) === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Voltcraft_digi_35_1.jpg | |bild = Voltcraft_digi_35_1.jpg | ||
|hersteller = Voltcraft | |hersteller = [http://www.voltcraft.de Voltcraft] | ||
|typ = Digi35 | |typ = Digi35 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
=== | === Voltcraft Digi 35 (2 von 3) === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Voltcraft digi 35.jpg | |bild = Voltcraft digi 35.jpg | ||
|hersteller = Voltcraft | |hersteller = [http://www.voltcraft.de Voltcraft] | ||
|typ = Digi35 | |typ = Digi35 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
=== | === Voltcraft Digi 35 (3 von 3) === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Voltcraft digi 35.jpg | |bild = Voltcraft digi 35.jpg | ||
|hersteller = Voltcraft | |hersteller = [http://www.voltcraft.de Voltcraft] | ||
|typ = Digi35 | |typ = Digi35 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
| Zeile 85: | Zeile 85: | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Hameg hm203-6 oszi.jpg | |bild = Hameg hm203-6 oszi.jpg | ||
|hersteller = Hameg | |hersteller = [http://www.hameg.de Hameg] | ||
|typ = HM 203-6 | |typ = HM 203-6 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
| Zeile 93: | Zeile 93: | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Hm 705.jpg | |bild = Hm 705.jpg | ||
|hersteller = Hameg | |hersteller = [http://www.hameg.de Hameg] | ||
|typ = HM 705 | |typ = HM 705 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
| Zeile 117: | Zeile 117: | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Hp 36d.jpg | |bild = Hp 36d.jpg | ||
|hersteller = HoldPeak | |hersteller = [http://www.holdpeak.de HoldPeak] | ||
|typ = HP-36D | |typ = HP-36D | ||
|beschreibung = | |beschreibung = Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung HP 36D, mit 9 Messbereichen von 0,1pF bis 20mF (20.000μF) mit Display-Hintergrundbeleuchtung. | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
| Zeile 126: | Zeile 126: | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
|hersteller = Ersa | |hersteller = [http://www.ersa.de Ersa] | ||
|typ = | |typ = | ||
|beschreibung = Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | |beschreibung = Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | ||
| Zeile 134: | Zeile 134: | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
|hersteller = Ersa | |hersteller = [http://www.ersa.de Ersa] | ||
|typ = | |typ = | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
| Zeile 187: | Zeile 187: | ||
|hersteller = | |hersteller = | ||
|typ = | |typ = | ||
|beschreibung = | |beschreibung = PC mit Brother Laserdrucker | ||
|status = | |status = OK | ||
}} | }} | ||
=== Absaugung === | === Absaugung === | ||
Version vom 21. Februar 2011, 00:00 Uhr
| E-Eck Release status: beta [box doku] | |
|---|---|
| Beschreibung | |
| Autor(en) | nessi |
Die Elektroecke ist der Ort, an dem Löt- und Bastelarbeiten durchgeführt werden.
Labornetzgeräte
Voltcraft Digi 35 (1 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Voltcraft Digi 35 (2 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Voltcraft Digi 35 (3 von 3)
| Hersteller | Voltcraft | |
| Typ | Digi35 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Defekt |
Peaktech 6000A
| Hersteller | Peaktech | |
| Typ | 6000A | |
| Beschreibung | Regelbarespannungsquelle | |
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Defekt |
Festspannungsnetzteil I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Regelbaresnetzteil I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Regelbaresnetzteil II
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Noch defekt, Umbau |
Messtechnik
VM 70
| Hersteller | VEB | |
| Typ | VM70 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 203-6
| Hersteller | Hameg | |
| Typ | HM 203-6 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 705
| Hersteller | Hameg | |
| Typ | HM 705 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
| Hersteller | Gould | |
| Typ | OS300 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Oszilloskop Healtkit
| Hersteller | Heathkit | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Kapazitätsmessgerät I
| Hersteller | HoldPeak | |
| Typ | HP-36D | |
| Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung HP 36D, mit 9 Messbereichen von 0,1pF bis 20mF (20.000μF) mit Display-Hintergrundbeleuchtung. | |
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Löttechnik
Ersa Lötnadel
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ||
| Beschreibung | Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | |
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Ersa Lödbad
| Hersteller | Ersa | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Lötstation I
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator I
| Hersteller | Eigenbau | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | Umbau in neues Gehäuse |
Patterngenerator I
| Hersteller | Elektronika | |
| Typ | EKD480 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
ISEL EPROM UV Löschgerät
| Hersteller | ISEL | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Laborwaage Sartorius
| Hersteller | Sartorius | |
| Typ | 2002 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | ToDo: Messgewichte besorgen und einbauen. Eichen. Aufbauen & Inbetriebnahme |
Messleitungen und Zubehör
PC mir Laserdrucker
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | PC mit Brother Laserdrucker | |
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Absaugung
| Hersteller | ||
| Typ | Polysorb M2 | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | {{{doku}}} | |
| Besitzer | Unbekannt | |
| Status | OK |
Beteiligte/Danksagungen
- AlexanderB
- DaFo
- nessi
- TabascoEye
















