Vorträge: Unterschied zwischen den Versionen
Monika (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
Zeile 230: | Zeile 230: | ||
| [[Benutzer:BlinckyBlue|BlinckyBlue]] | | [[Benutzer:BlinckyBlue|BlinckyBlue]] | ||
| Bildervortrag von Südperu von Lima über Arequipa nach Machu Picchu | | Bildervortrag von Südperu von Lima über Arequipa nach Machu Picchu | ||
| [[Benutzer:Cheatha|Cheatha]] | | [[Benutzer:Cheatha|Cheatha]] Monika | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 27. November 2014, 10:38 Uhr
Eine Übersicht von angedachten und bereits gehaltenen Vorträgen findet ihr in der Kategorie:Vortrag.
Um einen Vortrag zu dokumentieren legt bitte eine Unterseite (z.B. Vorträge/Barcodes) an.
Gewünscht
Interessent sucht Referent zum allgemeinen Wissensaustausch - Wünsche nach Vorträgen kommen hier rein.
Geplant seit | Titel | Beschreibung | Interessenten |
---|---|---|---|
Objective-C | Objective-C \ Cocoa für Programmierer | thinkJD, walery | |
Schweißen | Schweißen für Anfänger - siehe auch http://hackerspaces.org/wiki/Welding_tools | tiefpunkt, hax404, TTT | |
tinc | Einrichtung eines dezentralen VPN mittels tinc (evl. auch andere Software) | nazco, tiefpunkt, hax404, walery, eeemsi, nicoduck | |
µController Programmierung | Programmierung von µControllern mit C | nazco, smokehead | |
DN42 | Einführung in DN42 | Doozer, nazco, hax404 | |
vim | Einführung in vim, den Editor, den irgendwie jeder nutzt. | Cheatha |
In Planung und Angebote
Ein Referent wurde zu einem Themenwunsch gefunden oder es werden Interessenten für ein Thema gesucht.
Wer einen Vortrag halten möchte trägt sich hier bitte ein - sobald genügend Interessenten da sind, wird ein Datum gesetzt, wann der Vortrag gehalten wird.
Geplant seit | Datum | Titel | Referent | Beschreibung | Interessenten |
---|---|---|---|---|---|
2011-10-31 | tba | Auf Linux umsteigen | Monika | Eine Distribution und Desktop Environment auswählen, runterladen, brennen/USB-Stick erstellen, installieren, einrichten | hax404 |
2012-01-17 | tba | Impress.JS | Muzy | bewegte Cross-Plattform Präsentationen mit impress.js | TheTinyToon, rami, hax404 |
2011-10-24 | tba | Network Security I | Docsteel | Grundlagen Network Security, IDS/IPS, DPI, Audit | simon, blabber, tiefpunkt, nessi, dj2mc, hax404, nazco,Felicitus, rami, fabfrank, PhyberApex, eeemsi, nicoduck, Cheatha, lutoma |
2011-10-31 | tba | Superhelden | Nemo | Na Na Na Na Na Na BATMAN!. | silsha, Ajna, simon, Monika, zwetschgo, blabber, hax404 |
2012-03-15 | tba | Luzide Träume | steeph | Wie man Träume hackt. | hax404, steeph, TTT, Cheatha, tiefpunkt, nazco, overdrive |
2011-10-31 | tba | Xelix: Kernelentwicklung | Lutoma | Wie man seinen eigenen Kernel entwickelt und auch noch Spaß dabei hat. | simon, blabber, nazco, walery, (rami), eeemsi |
2012-01-16 | tba | Character Animation with Blender | @fysxdotorg | n/a | simon, rami +1, blabber, nazco, PhyberApex, hax404 |
2012-01-30 | tba | Einführung in HTML und CSS | Monika | Hypertext Markup Language und Cascading Style Sheets, das Zeug aus dem das WWW besteht. | zwetschgo, hax404 |
2012-01-31 | tba | PHP: Serious Business | Felicitus | Warum PHP nicht mehr die Fricklersprache von gestern ist - ernsthafte Softwareentwicklung mit PHP, Doctrine2 und Symfony2 | (rami), tiefpunkt, else, eeemsi, steeph, Cheatha, nazco, overdrive |
2012-02-24 | tba | SPDY | Else | Vorstellung des SPDY Protokolls | tiefpunkt, blabber, hax404, eeemsi, rami, lutoma |
2012-02-24 | tba | IEEE 802.11 | Else | Wie WLAN grundsätzlich funktioniert. | tiefpunkt, blabber, hax404, rami, nazco, lutoma |
2012-07-23 | tba | ZNC | nicoduck | Wie der ZNC IRC Bouncer funktioniert und wieso er toll ist | hax404 |
2012-07-23 | tba | IEEE 802.1X & WPA Enterprise | nicoduck | Wie man LAN und WLAN für größere Installationen absichert | hax404, tiefpunkt, rami, nazco, lutoma |
tba | Ragefaces für Fortgeschrittene | simon | Nemo, hax404, walery | ||
DJ-Workshop | TabascoEye | DreamFlasher, hax404, eeemsi, tiefpunkt, lutoma | |||
Löten | TabascoEye | Wie funktioniert das mit dem Lötzinn und Lötkolben | DreamFlasher, hax404, Cheatha | ||
2012-09-25 | Fotografiekurs | Cheatha | Mehrteiliger Workshop, der sich mit Themen wie Grundlagen, Technik, fotografisches Sehen und Bildgestaltung auseinandersetzt. Bitte eigene Digitalkamera mitbringen! (Handyknipse mit 0,x Megapixel reicht.) Disclaimer: Ich bin kein ausgebildeter Fotograf. | tiefpunkt, steeph, hax404, rami, JoKnopp, lutoma | |
2012-09-25 | Musikverwaltung mit MusicBrainz Picard | Cheatha | Wie bekommt man endlich Ordnung in seine Musiksammlung? Mit MusicBrainz Picard! (Diese Veranstaltung fand zwar schon statt, wurde aber nicht aufgezeichnet, weshalb ich sie wiederholen würde…) | Interessenten? | |
2012-12-17 | (irgendein Dienstag) | IP over DNS mit Iodine | tiefpunkt | IP-Kommunikation getunnelt über DNS. Wie das funktioniert, warum man das überhaupt machen sollte, und wieso man dabei sogar Geld sparen kann. | nazco, lutoma |
2012-12-17 | (irgendein Dienstag) | MQTT - Message Queue für das Internet of Things | tiefpunkt | Message Queues sind die Push-Benachritigungen der M2M-Kommunikation. MQTT ist ein Message-Queue-Protokoll, und eignet sich hervoragend für Sensornetzwerke und Heimautomation. | nazco, lutoma |
2013-01-19 | Android Development | rami | Einführung in die Entwicklung von Android-Apps. Überblick über das Entwicklungs-Ökosystem und Details je nach Interesse und Nachfrage | nazco, overdrive, Brainfreeze, Yocky | |
2012-09-12 | Platinendesign mit Eagle | Moemoe | Wie komme ich vom Schaltplan zur fertigen Platine/Ätzvorlage/Fertigungsdaten. | smokehead | |
2013-05-11 | Arduino Workshop | muzy | Wir löten einen Arduino-kompatiblen Bausatz | ||
2014-09-16 | Eine Weltreise | BlinckyBlue | den Schritt wagen, Route planen, was muss man alles Organisieren?, meine Weltreise in Bild und Wort. | Cheatha | |
2014-09-16 | Peru | BlinckyBlue | Bildervortrag von Südperu von Lima über Arequipa nach Machu Picchu | Cheatha Monika |
Vergangen
Alle aufgezeichneten Vorträge findest du auf unserer Podcastseite.
Extern
Vorträge über das RaumZeitLabor, oder anderweitig mit dem RaumZeitLabor verbunden.
Datum | Ort,Anlass | Titel | Referent | Beschreibung | Folien | Aufzeichnung |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-03-25 | Backspace Bamberg, Takeoff Event | Present your local hackerspace: Das RaumZeitLabor | Blabber, Unicorn, tiefpunkt | Erfahrungen aus dem RaumZeitLabor in Tipps gegossen + Awesome Dinge, die wir tun. | Download | n/a |
2013-02-27 | ZWISCHENRAUM, Mannheim | Besuch im ZWISCHENRAUM Mannheim | thinkJD | Wir haben das Projekt ZWISCHENRAUM besucht und ein wenig Werbung für das RZL gemacht. | Download | n/a |
Siehe auch
Wie funktionieren die Aufzeichnungen
Die Informationen, wie das mit der Kamera funktioniert, findet man auf der Seite Kamera