Tardis: Unterschied zwischen den Versionen
Kisl (Diskussion | Beiträge) (Weiterleitung auf Schrankanlage erstellt) |
Ada (Diskussion | Beiträge) KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(103 dazwischenliegende Versionen von 39 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ProjektInfoBox | |||
|name = TARDIS | |||
|status = stable | |||
|image = Tardis_Hauptraum_2023.jpg | |||
|description = Technisch Aussehende Rätselhafte Dinge Im Schrank | |||
|category = Infrastruktur | |||
|author = | |||
|username = | |||
|version = | |||
|update = | |||
|platform = | |||
|license = | |||
|download = | |||
}} | |||
Ein alter Apothekerschrank, der auf Kleinanzeigen gefunden und per Crowdfunding finanziert wurde. | |||
Der momentane Modus Operandi ist: '''Leere Schublade claimen, Namensschild dran, fertig.''' | |||
== Fakten == | |||
=== Pro Schublade === | |||
* Breite gesamt: 38,5 cm | |||
* Breite (Staubreite mit Mittelteiler): ca. 16,5 cm | |||
* Höhe (Stauhöhe): 10 cm | |||
* Tiefe (Stautiefe): 113 cm | |||
Es passen 66 Pollin H1-Kisten pro Schublade rein. | |||
<gallery> | |||
Tardis_Hauptraum_2023.jpg|Tardis 1 im Hauptraum | |||
Tardis_Workshopraum_2023.jpg|Tardis 2 im Workshopraum | |||
</gallery> | |||
=== Tardis1 === | |||
* im Hauptraum | |||
* 17 Schubladen hoch, 6 Schubladen breit. | |||
* im Heptadezimalsystem nummeriert | |||
* für Laboranten gedacht | |||
* hat Schilderhalter an den Schubladen | |||
{| class="wikitable" | |||
|0x00<br> | |||
|0x10<br> | |||
|0x20<br> | |||
|0x30<br> | |||
|0x40<br> | |||
|0x50<br> | |||
|0x60<br> | |||
|- | |||
|0x01<br> | |||
|0x11<br> | |||
|0x21<br> | |||
|0x31<br> | |||
|0x41<br> | |||
|0x51<br> | |||
|0x61<br> | |||
|- | |||
|0x02<br> | |||
|0x12<br> | |||
|0x22<br> | |||
|0x32<br> | |||
|0x42<br> | |||
|0x52<br> | |||
|0x62<br> | |||
|- | |||
|0x03 - blabber<br> | |||
|0x13<br> | |||
|0x23<br> | |||
|0x33<br> | |||
|0x43<br> | |||
|0x53<br> | |||
|0x63<br> | |||
|- | |||
|0x04<br> | |||
|0x14<br> | |||
|0x24<br> | |||
|0x34<br> | |||
|0x44<br> | |||
|0x54<br> | |||
|0x64<br> | |||
|- | |||
|0x05<br> | |||
|0x15<br> | |||
|0x25<br> | |||
|0x35<br> | |||
|0x45<br> | |||
|0x55<br> | |||
|0x65<br> | |||
|- | |||
|0x06<br> | |||
|0x16<br> | |||
|0x26<br> | |||
|0x36<br> | |||
|0x46<br> | |||
|0x56<br> | |||
|0x66<br> | |||
|- | |||
|0x07<br> | |||
|0x17<br> | |||
|0x27<br> | |||
|0x37<br> | |||
|0x47<br> | |||
|0x57 [[Benutzer:Ada|Aada]]<br> | |||
|0x67<br> | |||
|- | |||
|0x08<br> | |||
|0x18<br> | |||
|0x28<br> | |||
|0x38<br> | |||
|0x48<br> | |||
|0x58<br> | |||
|0x68<br> | |||
|- | |||
|0x09<br> | |||
|0x19<br> | |||
|0x29<br> | |||
|0x39<br> | |||
|0x49<br> | |||
|0x59<br> | |||
|0x69 - [[Benutzer:Cheatha|Cheatha]]<br> | |||
|- | |||
|0x0A<br> | |||
|0x1A<br> | |||
|0x2A<br> | |||
|0x3A<br> | |||
|0x4A<br> | |||
|0x5A<br> | |||
|0x6A<br> | |||
|- | |||
|0x0B<br> | |||
|0x1B<br> | |||
|0x2B<br> | |||
|0x3B<br> | |||
|0x4B<br> | |||
|0x5B<br> | |||
|0x6B<br> | |||
|- | |||
|0x0C<br> | |||
|0x1C<br> | |||
|0x2C<br> | |||
|0x3C<br> | |||
|0x4C<br> | |||
|0x5C<br> | |||
|0x6C<br> | |||
|- | |||
|0x0D<br> | |||
|0x1D<br> | |||
|0x2D<br> | |||
|0x3D<br> | |||
|0x4D<br> | |||
|0x5D<br> | |||
|0x6D<br> | |||
|- | |||
|0x0E<br> | |||
|0x1E<br> | |||
|0x2E<br> | |||
|0x3E<br> | |||
|0x4E<br> | |||
|0x5E<br> | |||
|0x6E<br> | |||
|- | |||
|0x0F<br> | |||
|0x1F<br> | |||
|0x2F<br> | |||
|0x3F<br> | |||
|0x4F<br> | |||
|0x5F<br> | |||
|0x6F<br> | |||
|- | |||
|0x0G<br> | |||
|0x1G<br> | |||
|0x2G<br> | |||
|0x3G<br> | |||
|0x4G<br> | |||
|0x5G<br> | |||
|0x6G<br> | |||
|- | |||
|} | |||
=== Tardis2 === | |||
* im Workshopraum | |||
* 17 Schubladen hoch, 4 Schubladen breit | |||
* ist RaumZeitLabor-Infrastruktur und Maschinen sowie Verbrauchsmaterialien vorbehalten | |||
* hat Schilderhalter an den Schubladen | |||
{| class="wikitable" | |||
|0x70<br> | |||
|0x80<br> | |||
|0x90<br> | |||
|0xA0<br> | |||
|- | |||
|0x71<br> | |||
|0x81<br> | |||
|0x91 - Glasfasermatten <br> | |||
|0xA1 - Textilreste <br> | |||
|- | |||
|0x72 - Netzteile <br> | |||
|0x82 - MRMCD <br> | |||
|0x92 - Acrylfarben/Bastelscheren/Pinsel/Plätzchen-Blech <br> | |||
|0xA2 - Acrylfarben <br> | |||
|- | |||
|0x73 - ATX-Netzteile <br> | |||
|0x83 - Kreidespray <br> | |||
|0x93 - Avery Zweckform/Folien <br> | |||
|0xA3 - Stickmaschine <br> | |||
|- | |||
|0x74 - Stern-Pi <br> | |||
|0x84 - Ponys <br> | |||
|0x94 - Banner/Deko <br> | |||
|0xA4 - Stickmaschine <br> | |||
|- | |||
|0x75 - Pinpad V.0.1. <br> | |||
|0x85 - Bausatzteile <br> | |||
|0x95 - Agenda <br> | |||
|0xA5 - Stickmaschine <br> | |||
|- | |||
|0x76 - Stempel <br> | |||
|0x86 - Kaltgerätekabel <br> | |||
|0x96 - USB-Kabel <br> | |||
|0xA6 - Stickmaschine <br> | |||
|- | |||
|0x77 - Schwanenhalshalterung <br> | |||
|0x68 - Spielmaterial/Gummiringe <br> | |||
|0x97 - Versandtaschen/Umschläge <br> | |||
|0xA7 - Stickmaschine/Garn <br> | |||
|- | |||
|0x78 - LEDs/Zubehör <br> | |||
|0x88 - Infrastruktur <br> | |||
|0x98 - Laminiergerät/Zubehör <br> | |||
|0xA8 - Stickbeispiele <br> | |||
|- | |||
|0x79 - Baggies <br> | |||
|0x89 - Leere Bausatzkisten <br> | |||
|0x99 - Kabelbinder <br> | |||
|0xA9 - Shirtfolien-Beispiele/Flightcase-Zubehör <br> | |||
|- | |||
|0x7A - LEDs/Zubehör <br> | |||
|0x8A - Bausätze I <br> | |||
|0x9A - Beschläge/Türklinken <br> | |||
|0xAA - Plotter/Zubehör Kistenbau <br> | |||
|- | |||
|0x7B - Sonoff/Netzwerkkabel <br> | |||
|0x8B - Bausätze II <br> | |||
|0x9B - Batterien <br> | |||
|0xAB - Ultimaker 3/Fräse <br> | |||
|- | |||
|0x7C - Elektroinstallation 0/WAGO <br> | |||
|0x8C - Namensschilder/Fettpresse/Silikon <br> | |||
|0x9C - Kartendrucker/Zubehör / Magnetkartenlesegerät <br> | |||
|0xAC - Staubsaugerfilter <br> | |||
|- | |||
|0x7D - Elektroinstallation I <br> | |||
|0x8D - HackRF/Elektrosmog <br> | |||
|0x9D - Tacker/Labeldrucker <br> | |||
|0xAD - Staubsaugerdüsen <br> | |||
|- | |||
|0x7E - Elektroinstallation II <br> | |||
|0x8E - Maus-Tag <br> | |||
|0x9E - Kleber <br> | |||
|0xAE<br> | |||
|- | |||
|0x7F - Elektroinstallation III <br> | |||
|0x8F - Stickvlies <br> | |||
|0x9F - Bastelpapiere <br> | |||
|0xAF - Schrauben/IKEA <br> | |||
|- | |||
|0x7G - Elektroinstaklation IV <br> | |||
|0x8G - Etiketten <br> | |||
|0x9G - Papiertüten <br> | |||
|0xAG - Zubehör TARDIS <br> | |||
|- | |||
|} | |||
[[Kategorie:Hauptraum]] | |||
[[Kategorie:Fablab]] | |||
[[Kategorie:Infrastruktur]] | |||
[[Kategorie:Storage]] |
Aktuelle Version vom 9. Mai 2024, 16:00 Uhr
TARDIS Release status: stable [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | Technisch Aussehende Rätselhafte Dinge Im Schrank |
Kategorie | Infrastruktur |
Ein alter Apothekerschrank, der auf Kleinanzeigen gefunden und per Crowdfunding finanziert wurde.
Der momentane Modus Operandi ist: Leere Schublade claimen, Namensschild dran, fertig.
Fakten
Pro Schublade
- Breite gesamt: 38,5 cm
- Breite (Staubreite mit Mittelteiler): ca. 16,5 cm
- Höhe (Stauhöhe): 10 cm
- Tiefe (Stautiefe): 113 cm
Es passen 66 Pollin H1-Kisten pro Schublade rein.
-
Tardis 1 im Hauptraum
-
Tardis 2 im Workshopraum
Tardis1
- im Hauptraum
- 17 Schubladen hoch, 6 Schubladen breit.
- im Heptadezimalsystem nummeriert
- für Laboranten gedacht
- hat Schilderhalter an den Schubladen
0x00 |
0x10 |
0x20 |
0x30 |
0x40 |
0x50 |
0x60 |
0x01 |
0x11 |
0x21 |
0x31 |
0x41 |
0x51 |
0x61 |
0x02 |
0x12 |
0x22 |
0x32 |
0x42 |
0x52 |
0x62 |
0x03 - blabber |
0x13 |
0x23 |
0x33 |
0x43 |
0x53 |
0x63 |
0x04 |
0x14 |
0x24 |
0x34 |
0x44 |
0x54 |
0x64 |
0x05 |
0x15 |
0x25 |
0x35 |
0x45 |
0x55 |
0x65 |
0x06 |
0x16 |
0x26 |
0x36 |
0x46 |
0x56 |
0x66 |
0x07 |
0x17 |
0x27 |
0x37 |
0x47 |
0x57 Aada |
0x67 |
0x08 |
0x18 |
0x28 |
0x38 |
0x48 |
0x58 |
0x68 |
0x09 |
0x19 |
0x29 |
0x39 |
0x49 |
0x59 |
0x69 - Cheatha |
0x0A |
0x1A |
0x2A |
0x3A |
0x4A |
0x5A |
0x6A |
0x0B |
0x1B |
0x2B |
0x3B |
0x4B |
0x5B |
0x6B |
0x0C |
0x1C |
0x2C |
0x3C |
0x4C |
0x5C |
0x6C |
0x0D |
0x1D |
0x2D |
0x3D |
0x4D |
0x5D |
0x6D |
0x0E |
0x1E |
0x2E |
0x3E |
0x4E |
0x5E |
0x6E |
0x0F |
0x1F |
0x2F |
0x3F |
0x4F |
0x5F |
0x6F |
0x0G |
0x1G |
0x2G |
0x3G |
0x4G |
0x5G |
0x6G |
Tardis2
- im Workshopraum
- 17 Schubladen hoch, 4 Schubladen breit
- ist RaumZeitLabor-Infrastruktur und Maschinen sowie Verbrauchsmaterialien vorbehalten
- hat Schilderhalter an den Schubladen
0x70 |
0x80 |
0x90 |
0xA0 |
0x71 |
0x81 |
0x91 - Glasfasermatten |
0xA1 - Textilreste |
0x72 - Netzteile |
0x82 - MRMCD |
0x92 - Acrylfarben/Bastelscheren/Pinsel/Plätzchen-Blech |
0xA2 - Acrylfarben |
0x73 - ATX-Netzteile |
0x83 - Kreidespray |
0x93 - Avery Zweckform/Folien |
0xA3 - Stickmaschine |
0x74 - Stern-Pi |
0x84 - Ponys |
0x94 - Banner/Deko |
0xA4 - Stickmaschine |
0x75 - Pinpad V.0.1. |
0x85 - Bausatzteile |
0x95 - Agenda |
0xA5 - Stickmaschine |
0x76 - Stempel |
0x86 - Kaltgerätekabel |
0x96 - USB-Kabel |
0xA6 - Stickmaschine |
0x77 - Schwanenhalshalterung |
0x68 - Spielmaterial/Gummiringe |
0x97 - Versandtaschen/Umschläge |
0xA7 - Stickmaschine/Garn |
0x78 - LEDs/Zubehör |
0x88 - Infrastruktur |
0x98 - Laminiergerät/Zubehör |
0xA8 - Stickbeispiele |
0x79 - Baggies |
0x89 - Leere Bausatzkisten |
0x99 - Kabelbinder |
0xA9 - Shirtfolien-Beispiele/Flightcase-Zubehör |
0x7A - LEDs/Zubehör |
0x8A - Bausätze I |
0x9A - Beschläge/Türklinken |
0xAA - Plotter/Zubehör Kistenbau |
0x7B - Sonoff/Netzwerkkabel |
0x8B - Bausätze II |
0x9B - Batterien |
0xAB - Ultimaker 3/Fräse |
0x7C - Elektroinstallation 0/WAGO |
0x8C - Namensschilder/Fettpresse/Silikon |
0x9C - Kartendrucker/Zubehör / Magnetkartenlesegerät |
0xAC - Staubsaugerfilter |
0x7D - Elektroinstallation I |
0x8D - HackRF/Elektrosmog |
0x9D - Tacker/Labeldrucker |
0xAD - Staubsaugerdüsen |
0x7E - Elektroinstallation II |
0x8E - Maus-Tag |
0x9E - Kleber |
0xAE |
0x7F - Elektroinstallation III |
0x8F - Stickvlies |
0x9F - Bastelpapiere |
0xAF - Schrauben/IKEA |
0x7G - Elektroinstaklation IV |
0x8G - Etiketten |
0x9G - Papiertüten |
0xAG - Zubehör TARDIS |