Krautfanding: Unterschied zwischen den Versionen
K (Update Spendenstand) |
K (Schützte „Krautfanding“: archiv ([Bearbeiten=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt) [Verschieben=Nur Administratoren erlauben] (unbeschränkt))) |
||
(94 dazwischenliegende Versionen von 21 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{Archiv|title=RZL-Historie|msg=Diese Seite wurde archiviert, um RaumZeitLabor Historie zu erhalten}} | |||
Nicht selten gibt es Projekte, die man finanziell nicht alleine stemmen kann. Sei es, um einen neuen Lasercutter zu kaufen oder die Raumverkabelung auf Vordermann zu bringen. | Nicht selten gibt es Projekte, die man finanziell nicht alleine stemmen kann. Sei es, um einen neuen Lasercutter zu kaufen oder die Raumverkabelung auf Vordermann zu bringen. | ||
Das Problem kann durch Krautfanding gelöst werden. | Das Problem kann durch Krautfanding gelöst werden. | ||
Zeile 6: | Zeile 8: | ||
# Lege eine Seite im Wiki an, auf welcher du dein Projekt vorstellst. Erläutere auch möglichst detailliert, wofür das Geld benötigt wird. | # Lege eine Seite im Wiki an, auf welcher du dein Projekt vorstellst. Erläutere auch möglichst detailliert, wofür das Geld benötigt wird. | ||
# Trage das Projekt unten in die Tabelle ein. ''Beachte die fortlaufende Kontonummer''. | # Trage das Projekt unten in die Tabelle ein. ''Beachte die fortlaufende Kontonummer''. | ||
# Informiere die Laboranten über die Mailingliste und halte am | # Informiere die Laboranten über die Mailingliste und halte am besten noch einen Vortrag bei der [[Offene RaumZeitLaborierung|Offenen RaumZeitLaborierung]]. | ||
=== Spenden === | === Spenden === | ||
Zeile 20: | Zeile 22: | ||
|'''Bankleitzahl:''' | |'''Bankleitzahl:''' | ||
|67050505 | |67050505 | ||
|- | |||
|'''IBAN:''' | |||
|DE91670505050039061040 | |||
|- | |||
|'''BIC:''' | |||
|MANSDE66XXX | |||
|- | |- | ||
|'''Institut:''' | |'''Institut:''' | ||
Zeile 31: | Zeile 39: | ||
== Projektliste == | == Projektliste == | ||
{| class="wikitable | {| class="wikitable td-top" | ||
!Konto | !Konto | ||
!Projekt | !Projekt | ||
!Ansprechpartner | !Ansprechpartner | ||
!Benötigt | !Benötigt | ||
!Eingenommen | |||
!Zusätzlich zugesagt | |||
!Ausgegeben | |||
!Vorhanden | !Vorhanden | ||
|- | |||
|100002 | |||
|Ponyplakate im Flur<br><small>Wird jeweils bestellt, wenn genug Geld für da ist</small> | |||
|[[Benutzer:Alexander Brock|Alexander]] | |||
|∞ € | |||
|232,01€ | |||
|0€ | |||
| 57,—€ | |||
|175,01€ | |||
|- | |||
|100005 | |||
|Amateurfunk-Rufzeichen für Clubstation | |||
|[[Benutzer:Docsteel|Docsteel]] | |||
|150€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|- | |||
|100006 | |||
|Freifunk-Hardware | |||
|[[Benutzer:Muzy|Muzy]] | |||
|200€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|- | |||
|100007 | |||
|[[Getränkeautomat]] | |||
|[[Benutzer:Inte|Inte]] | |||
|3000€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|- | |||
|100010 | |||
|[[Bouldern|Boulderwand]] | |||
|[[Benutzer:tiefpunkt|tiefpunkt]] | |||
|????€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|- | |||
|100017 | |||
|[http://www.amazon.de/ACER-EC-J9900-001-Ersatzlampe-Geh%C3%A4use-H7530D/dp/B006B5Y5JU/ref=sr_1_2?ie=UTF8&qid=1383603644&sr=8-2&keywords=H7531D&tag=raumzeitlabor-21 Ersatzlampe für den Beamer]. | |||
|[[Benutzer:slowpoke|slowpoke]] | |||
|96€ | |||
|n/a | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|25€ | |||
|- | |||
|100018 | |||
|HackRF | |||
|[[Benutzer:Don|don]] | |||
|~$300 | |||
|160€ | |||
|0€ | |||
|0€ | |||
|160€ | |||
|- | |||
|100019 | |||
|[[Stickzubehör]] <br/><small>Wird jeweils bestellt, wenn genug Geld da ist</small> | |||
|[[Benutzer:Alexander Brock|Alexander]] | |||
|∞ € | |||
|689€ | |||
|0€ | |||
|668.06€ | |||
|20.94€ | |||
|- | |||
|100020 | |||
|[http://www.ebay.de/itm/Co2-Laser-Klasse-1-900-x-600-80W-Shutter-/121843758172?hash=item1c5e74345c:g:RNoAAOSwT6pVpW5V Neuer Laser] | |||
|[[Benutzer:Alexander Brock|Alexander]], TabascoEye | |||
|8.800 € | |||
|362,97 € | |||
|200 € | |||
|0 € | |||
|362,97 € | |||
|} | |||
== Erfolgreich gekrautgefandet == | |||
{| class="wikitable td-top" | |||
!Konto | |||
!Projekt | |||
!Ansprechpartner | |||
!Benötigt | |||
!Eingenommen | |||
!Ausgegeben | !Ausgegeben | ||
!Vorhanden | |||
|- | |||
|100004 | |||
|Unterstütze die [http://trollcon.de Trollcon] | |||
|[[Benutzer:Silsha|silsha]], [[Benutzer:Blabber|blabber]], [[Benutzer:Unicorn|Unicorn]] | |||
| | |||
|1024,01€ | |||
|299,75€ | |||
|724,26€ | |||
|- | |- | ||
|100001 | |100001 | ||
|HD Beamer ( | |HD Beamer ([http://www.amazon.de/gp/product/B004FC9M9Y/ref=ox_ya_os_product?tag=raumzeitlabor-21 Acer H7531D DLP-Projektor]) | ||
|[[Benutzer:Silsha|silsha]] | |[[Benutzer:Silsha|silsha]] | ||
| | |719,—€ | ||
| | |≥719,—€ | ||
| | |719,—€ | ||
|0,—€ | |0,—€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 56: | Zeile 160: | ||
|[http://futurist.se/gldt/ Distributionstimeline] als Plakat für den Flur | |[http://futurist.se/gldt/ Distributionstimeline] als Plakat für den Flur | ||
|[[Benutzer:Hax404|Hax404]] | |[[Benutzer:Hax404|Hax404]] | ||
| | | 24€ | ||
| 24€ | |||
| 0,—€ | | 0,—€ | ||
| 0,—€ | | 0,—€ | ||
|- | |- | ||
| | |100008 | ||
| | |[[Schneidplotter]] | ||
|[[Benutzer: | |[[Benutzer:Unicorn|Unicorn]] | ||
| | |1400€ | ||
|510€ | |||
|1400€ | |||
|0€ | |||
|- | |||
|100009 | |||
|[[Größere Stickmaschine]] | |||
|[[Benutzer:Alexander Brock|Alexander]] | |||
|1300€ | |||
|130€ | |||
|0€ | |||
|130€ | |||
|- | |||
|100013 | |||
|Sandstrahlkabine | |||
|[[Benutzer:Unicorn|Unicorn]] | |||
|125€ | |||
|125€ | |||
|125€ | |||
|0€ | |||
|- | |||
|100014 | |||
|Druckluftkompressor | |||
|[[Benutzer:Unicorn|Unicorn]] | |||
|809€ | |||
|750€ | |||
|850€ | |||
|0€ | |||
|- | |||
|100016 | |||
|Multifunktionsladegerät Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger | |||
|[[Benutzer:Felicitus|Felicitus]] | |||
|40€ | |||
|20€ | |||
|0€ | |||
|20€ | |||
|- | |||
|n/a | |||
|[[Slushmaschine]] ''„The little one“'' | |||
|[[Benutzer:Unicorn|Unicorn]] | |||
|350,—€ | |||
|350,—€ | |||
|350,—€ | |||
|0,—€ | |||
|- | |||
|n/a | |||
|[[Slushmaschine]] ''„El Grande“'' | |||
|[[Benutzer:Unicorn|Unicorn]] | |||
|615,—€ | |||
|615,—€ | |||
|615,—€ | |||
|0,—€ | |||
|- | |||
|n/a | |||
|[[Popcornmaschine]] | |||
|[[Benutzer:Unicorn|Unicorn]] | |||
|180,—€ | |||
|180,—€ | |||
|180,—€ | |||
|0,—€ | |||
|- | |||
|n/a | |||
|[[Buttonmaschine]] | |||
|[[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] | |||
|135,50€ | |||
|135,50€ | |||
|135,50€ | |||
|0,—€ | |||
|- | |||
|n/a | |||
|[[Zuckerwattemaschine]] | |||
|[[Benutzer:TabascoEye|TabascoEye]] | |||
|239,94€ | |||
|239,94€ | |||
|239,94€ | |||
|0,—€ | |||
|- | |||
|n/a | |||
|[[Bouldern|Bouldergriffe]] | |||
|[[Benutzer:Tiefpunkt|tiefpunkt]] | |||
|85,91€ | |||
|110,86€ | |||
|110,86€ | |||
|0,—€ | |0,—€ | ||
|} | |} | ||
[[Category:Finanzen]] | |||
[[Category:Organisation]] |
Aktuelle Version vom 4. November 2023, 19:51 Uhr
Nicht selten gibt es Projekte, die man finanziell nicht alleine stemmen kann. Sei es, um einen neuen Lasercutter zu kaufen oder die Raumverkabelung auf Vordermann zu bringen. Das Problem kann durch Krautfanding gelöst werden.
Wie es funktioniert
Projekt anlegen
- Lege eine Seite im Wiki an, auf welcher du dein Projekt vorstellst. Erläutere auch möglichst detailliert, wofür das Geld benötigt wird.
- Trage das Projekt unten in die Tabelle ein. Beachte die fortlaufende Kontonummer.
- Informiere die Laboranten über die Mailingliste und halte am besten noch einen Vortrag bei der Offenen RaumZeitLaborierung.
Spenden
Überweise einen beliebigen Betrag an unser Vereinskonto. Im Verwendungszweck gibst du die Kontonummer des Projekts an, welches du unterstützen möchtest.
Empfänger: | RaumZeitLabor e.V. |
Kontonummer: | 39061040 |
Bankleitzahl: | 67050505 |
IBAN: | DE91670505050039061040 |
BIC: | MANSDE66XXX |
Institut: | Sparkasse Rhein Neckar Nord |
Verwendungszweck: | Projektkontonummer |
Wenn ein Projekt abgeschlossen, aber noch Geld im Projekttopf vorhanden ist, entfällt die Zweckbindung dieser Projektmittel.
Projektliste
Konto | Projekt | Ansprechpartner | Benötigt | Eingenommen | Zusätzlich zugesagt | Ausgegeben | Vorhanden |
---|---|---|---|---|---|---|---|
100002 | Ponyplakate im Flur Wird jeweils bestellt, wenn genug Geld für da ist |
Alexander | ∞ € | 232,01€ | 0€ | 57,—€ | 175,01€ |
100005 | Amateurfunk-Rufzeichen für Clubstation | Docsteel | 150€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
100006 | Freifunk-Hardware | Muzy | 200€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
100007 | Getränkeautomat | Inte | 3000€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
100010 | Boulderwand | tiefpunkt | ????€ | 0€ | 0€ | 0€ | 0€ |
100017 | Ersatzlampe für den Beamer. | slowpoke | 96€ | n/a | 0€ | 0€ | 25€ |
100018 | HackRF | don | ~$300 | 160€ | 0€ | 0€ | 160€ |
100019 | Stickzubehör Wird jeweils bestellt, wenn genug Geld da ist |
Alexander | ∞ € | 689€ | 0€ | 668.06€ | 20.94€ |
100020 | Neuer Laser | Alexander, TabascoEye | 8.800 € | 362,97 € | 200 € | 0 € | 362,97 € |
Erfolgreich gekrautgefandet
Konto | Projekt | Ansprechpartner | Benötigt | Eingenommen | Ausgegeben | Vorhanden |
---|---|---|---|---|---|---|
100004 | Unterstütze die Trollcon | silsha, blabber, Unicorn | 1024,01€ | 299,75€ | 724,26€ | |
100001 | HD Beamer (Acer H7531D DLP-Projektor) | silsha | 719,—€ | ≥719,—€ | 719,—€ | 0,—€ |
100003 | Distributionstimeline als Plakat für den Flur | Hax404 | 24€ | 24€ | 0,—€ | 0,—€ |
100008 | Schneidplotter | Unicorn | 1400€ | 510€ | 1400€ | 0€ |
100009 | Größere Stickmaschine | Alexander | 1300€ | 130€ | 0€ | 130€ |
100013 | Sandstrahlkabine | Unicorn | 125€ | 125€ | 125€ | 0€ |
100014 | Druckluftkompressor | Unicorn | 809€ | 750€ | 850€ | 0€ |
100016 | Multifunktionsladegerät Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer/Charger | Felicitus | 40€ | 20€ | 0€ | 20€ |
n/a | Slushmaschine „The little one“ | Unicorn | 350,—€ | 350,—€ | 350,—€ | 0,—€ |
n/a | Slushmaschine „El Grande“ | Unicorn | 615,—€ | 615,—€ | 615,—€ | 0,—€ |
n/a | Popcornmaschine | Unicorn | 180,—€ | 180,—€ | 180,—€ | 0,—€ |
n/a | Buttonmaschine | tiefpunkt | 135,50€ | 135,50€ | 135,50€ | 0,—€ |
n/a | Zuckerwattemaschine | TabascoEye | 239,94€ | 239,94€ | 239,94€ | 0,—€ |
n/a | Bouldergriffe | tiefpunkt | 85,91€ | 110,86€ | 110,86€ | 0,—€ |