RZL-Lock: Unterschied zwischen den Versionen
Spike (Diskussion | Beiträge) (Mehr Bilder, Protokoll infos) |
Spike (Diskussion | Beiträge) (Add Aufbau + Wechsel zu Datendorsch(t)) |
||
(2 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 18: | Zeile 18: | ||
Das Board wurde Speziell für die Anforderungen im RZL entwickelt und ist durch die diversen Anschlüsse für die Zukunft gerüstet. | Das Board wurde Speziell für die Anforderungen im RZL entwickelt und ist durch die diversen Anschlüsse für die Zukunft gerüstet. | ||
[[Datei:RZL-Lock--Top-V0.4.2.JPG|200px|thumb|Oberseite]][[Datei:RZL-Lock--Bot-V0.4.2.JPG|200px|thumb|Unterseite]] | [[Datei:RZL-Lock--Top-V0.4.2.JPG|200px|thumb|Oberseite]][[Datei:RZL-Lock--Bot-V0.4.2.JPG|200px|thumb|Unterseite]] | ||
== Aufbau == | |||
Ein ESP32 kümmerst sich um alle Dinge mit IP wie MQTT und Pin Download. | |||
Der ATmega64 macht dann den Rest wie I/O und Bus. | |||
== Aktueller Status == | == Aktueller Status == | ||
* Hardware ist | * Hardware ist Eingebaut und Funktioniert. | ||
* Der ESP32 mit MQTT-Anbindung funktioniert. | |||
* MQTT funktioniert | |||
== Todo == | == Todo == | ||
* [[Datendorsch(t)]] Anbindung | |||
* [[ | * Klingel Anklemmen | ||
* | |||
== I/Os == | == I/Os == | ||
Zeile 48: | Zeile 50: | ||
192008N1, [[RZL-Door|Pinpad]] ist Master. | 192008N1, [[RZL-Door|Pinpad]] ist Master. | ||
=== Format === | === Format === | ||
[ | [Command]:[Parameter]\r\n | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2023, 18:10 Uhr
RZL-Lock Release status: beta [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | Tür Schloss Manager für RZL-Door |
Kategorie | Infrastruktur |
Autor(en) | spike |
Verantwortliche(r) | spike |
Letzte Version | v0.4.2 |
Da das Pinpad nicht die Pins speichern soll und ausserdem schön Modern sein muss, kümmert sich diese Platine um das Steuern der beiden Türen. Das Board wurde Speziell für die Anforderungen im RZL entwickelt und ist durch die diversen Anschlüsse für die Zukunft gerüstet.
Aufbau
Ein ESP32 kümmerst sich um alle Dinge mit IP wie MQTT und Pin Download. Der ATmega64 macht dann den Rest wie I/O und Bus.
Aktueller Status
- Hardware ist Eingebaut und Funktioniert.
- Der ESP32 mit MQTT-Anbindung funktioniert.
Todo
- Datendorsch(t) Anbindung
- Klingel Anklemmen
I/Os
- Pinpad
- LCD-Display
- Status LEDs
- 2 AC Signal Eingänge für Klingel
- 2 Relais Ausgänge für Haustür
- 8 24V I/Os
- 2 Analog Eingänge 0..24V
- Tür "Auf" Reed Schalter
- SVP2xxx Interface
- RS485 zu RZL-Door
- ESP32 zu Hausbus3
Versorgung
- 24V (Kann bis 9V runter)
RS485 BUS Protokoll
192008N1, Pinpad ist Master.
Format
[Command]:[Parameter]\r\n
Firmware
Die Software für den AVR schreibt spike. Die Software für den ESP32 schreibt spike.