Konnektor: Unterschied zwischen den Versionen
Inte (Diskussion | Beiträge) K (→Elektronik) |
(Projektkategorie „Elektronik“ setzen) |
||
(14 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{ProjektInfoBox | |||
|name = Konnektor | |||
|status = unknown | |||
|image = | |||
|description = stabilisierte 5V-Spannungsversorgung mittels Batterien/Akkus | |||
|category = Elektronik | |||
|author = Inte | |||
|username = Inte | |||
|version = | |||
|update = | |||
|platform = | |||
|license = | |||
|download = | |||
}} | |||
Der '''Konnektor''' ist eine stabilisierte 5V-Spannungsversorgung (Imax=600mA) mit vier Mignonakkus/-batterien (AA) als Quelle. Alles landet in einem schicken Gehäuse mit ordentlichem Batteriefach und Platz für eine große Platine, auf der alle möglichen Spielereien platziert werden können. Später soll damit ein Mikrocontroller und diverse Sensorik betrieben werden. In der ersten Ausbaustufe gibt es einen USB-Port zum Aufladen/Betreiben von USB-Endgeräten. | Der '''Konnektor''' ist eine stabilisierte 5V-Spannungsversorgung (Imax=600mA) mit vier Mignonakkus/-batterien (AA) als Quelle. Alles landet in einem schicken Gehäuse mit ordentlichem Batteriefach und Platz für eine große Platine, auf der alle möglichen Spielereien platziert werden können. Später soll damit ein Mikrocontroller und diverse Sensorik betrieben werden. In der ersten Ausbaustufe gibt es einen USB-Port zum Aufladen/Betreiben von USB-Endgeräten. | ||
Zeile 5: | Zeile 18: | ||
==Teileliste== | ==Teileliste== | ||
===Elektronik=== | ===Elektronik=== | ||
{| | {| class="wikitable" | ||
| | |- | ||
!Position | |||
!Bezeichnung | |||
!Anzahl | |||
!Lieferant / Artikelnummer | |||
!Datenblatt | |||
!Stückpreis | |||
|- | |- | ||
|1. | |1. | ||
Zeile 25: | Zeile 39: | ||
|[http://de.farnell.com/linear-technology/lt1302cn8-5-pbf/dc-dc-converter-5v-dip8-1302/dp/1273715 Farnell / 1273715]<br> | |[http://de.farnell.com/linear-technology/lt1302cn8-5-pbf/dc-dc-converter-5v-dip8-1302/dp/1273715 Farnell / 1273715]<br> | ||
[http://de.rs-online.com/web/5455950.html RS Components / 545-5950] | [http://de.rs-online.com/web/5455950.html RS Components / 545-5950] | ||
|[http://cds.linear.com/docs/Datasheet/lt1302.pdf LT1302 | |[http://cds.linear.com/docs/Datasheet/lt1302.pdf LT1302] | ||
|6,95€ | |6,95€ | ||
|- | |- | ||
Zeile 35: | Zeile 49: | ||
|0,04€ | |0,04€ | ||
|- | |- | ||
|4. | |4. (''C1'' & ''C2'') | ||
|Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | |Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 42: | Zeile 56: | ||
|0,12€ | |0,12€ | ||
|- | |- | ||
|5. | |5. (''C4'') | ||
|< | |Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% | ||
| | |1 | ||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE= | |[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22853;PROVID=2402 Reichelt / X7R-2,5 100N] ''oder''<br> | ||
[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22865;PROVID=2402 Reichelt / X7R-5 100N] | |||
| | |||
|0,40€ | |||
|- | |||
|6. (''CC'') | |||
|Vielschicht-Keramikkondensator 10N, 10% | |||
|1 | |||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22854;PROVID=2402 Reichelt / X7R-2,5 10N] ''oder''<br>[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=22866;PROVID=2402 Reichelt / X7R-5 10N] | |||
| | |||
|0,30€ | |||
|- | |||
|7. (''C3'') | |||
|Tantal-Kondensator, Rm 2,5, 1,0µF/35V | |||
|1 | |||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=20330;PROVID=2402 Reichelt / TANTAL 1,0/35] | |||
| | | | ||
|0, | |0,14€ | ||
|- | |- | ||
| | |8. (''R1'' & ''R2'') | ||
|Metallschichtwiderstand 100 K-Ohm | |Metallschichtwiderstand 100 K-Ohm | ||
|2 | |2 | ||
Zeile 56: | Zeile 85: | ||
|0,082€ | |0,082€ | ||
|- | |- | ||
| | |9. (''RC'') | ||
|Metallschichtwiderstand 22,0 K-Ohm | |||
|1 | |||
|[http://www.reichelt.de/?ACTION=3;ARTICLE=11622;PROVID=2402 Reichelt / METALL 22,0K] | |||
| | |||
|0,082€ | |||
|- | |||
|10. (''D1'') | |||
|Schottky Diode, DO41, 30V, 1A | |Schottky Diode, DO41, 30V, 1A | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 63: | Zeile 99: | ||
|0,06€ | |0,06€ | ||
|- | |- | ||
| | |11. (''L1'') | ||
|Stehende-Induktivität, 07HCP, Ferrit, 22µ | |Stehende-Induktivität, 07HCP, Ferrit, 22µ | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 70: | Zeile 106: | ||
|0,30€ | |0,30€ | ||
|- | |- | ||
| | |12. | ||
|USB-Einbaubuchse, Serie A, gew., Printmontage | |USB-Einbaubuchse, Serie A, gew., Printmontage | ||
|1 | |1 | ||
Zeile 117: | Zeile 153: | ||
==Layout== | ==Layout== | ||
[[Datei:Konnektor_layout.png|400px|thumb| | [[Datei:Konnektor_layout.png|400px|thumb|Eine erste Version des Platinenlayouts mit Kicad]] | ||
[[Datei:Konnektor_lochstreifen_oben.png|400px|thumb|Vorderseite (überarbeitete Version)]] | |||
[[Datei:Konnektor_lochstreifen_unten.png|400px|thumb|Rückseite (überarbeitete Version)]] | |||
==FAQ== | ==FAQ== | ||
Zeile 128: | Zeile 166: | ||
*[[Kicad]] | *[[Kicad]] | ||
*[https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/NiMH-Akkumulator_mit_geringer_Selbstentladung NiMH-Akkumulator mit geringer Selbstentladung] | *[https://secure.wikimedia.org/wikipedia/de/wiki/NiMH-Akkumulator_mit_geringer_Selbstentladung NiMH-Akkumulator mit geringer Selbstentladung] | ||
Aktuelle Version vom 12. Dezember 2019, 18:19 Uhr
Konnektor Release status: unknown [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | stabilisierte 5V-Spannungsversorgung mittels Batterien/Akkus |
Kategorie | Elektronik |
Autor(en) | Inte |
Besitzer | Inte |
Verantwortliche(r) | Inte |
Der Konnektor ist eine stabilisierte 5V-Spannungsversorgung (Imax=600mA) mit vier Mignonakkus/-batterien (AA) als Quelle. Alles landet in einem schicken Gehäuse mit ordentlichem Batteriefach und Platz für eine große Platine, auf der alle möglichen Spielereien platziert werden können. Später soll damit ein Mikrocontroller und diverse Sensorik betrieben werden. In der ersten Ausbaustufe gibt es einen USB-Port zum Aufladen/Betreiben von USB-Endgeräten.
Teileliste
Elektronik
Position | Bezeichnung | Anzahl | Lieferant / Artikelnummer | Datenblatt | Stückpreis |
---|---|---|---|---|---|
1. | Streifenrasterplatine, Hartpapier, 75x100mm | 1 | Reichelt / H25SR075 | 0,90€ | |
2. | LT1302CN8-5 | 1 | Farnell / 1273715 |
LT1302 | 6,95€ |
3. | IC-Sockel, 8-polig, doppelter Federkontakt | 1 | Reichelt / GS 8 | 0,04€ | |
4. (C1 & C2) | Elko radial, 105°C, low ESR, RM 2,5mm | 2 | Reichelt / RAD FC 220/10 | 0,12€ | |
5. (C4) | Vielschicht-Keramikkondensator 100N, 10% | 1 | Reichelt / X7R-2,5 100N oder |
0,40€ | |
6. (CC) | Vielschicht-Keramikkondensator 10N, 10% | 1 | Reichelt / X7R-2,5 10N oder Reichelt / X7R-5 10N |
0,30€ | |
7. (C3) | Tantal-Kondensator, Rm 2,5, 1,0µF/35V | 1 | Reichelt / TANTAL 1,0/35 | 0,14€ | |
8. (R1 & R2) | Metallschichtwiderstand 100 K-Ohm | 2 | Reichelt / METALL 100K | 0,082€ | |
9. (RC) | Metallschichtwiderstand 22,0 K-Ohm | 1 | Reichelt / METALL 22,0K | 0,082€ | |
10. (D1) | Schottky Diode, DO41, 30V, 1A | 1 | Reichelt / 1N 5818 | 0,06€ | |
11. (L1) | Stehende-Induktivität, 07HCP, Ferrit, 22µ | 1 | Reichelt / L-07HCP 22µ | FASTRON / L-07HCP.pdf | 0,30€ |
12. | USB-Einbaubuchse, Serie A, gew., Printmontage | 1 | Reichelt / USB AW | 0,18€ |
Alternativen
- LT1302SO8-5 (z.B. Conrad / 152695-U1 / 7,32€) verbauen. Dann wird noch ein Adapter (z.B. ELV / 68-615-00 / 1,35€) benötigt.
- LT1302CS8 bei Reichelt (4,80€) + SMD-Adapter. Dann wird noch ein zusätzlicher Spannungsteiler benötigt um die gewünschte Ausgangsspannung von 5V einzustellen. Niedrigere Ausgangsspannungen (z.B. 3,3V) sind auch möglich. Allerdings muss dann auf mindestens eine Zelle (3x 1,35V der Zellen - 0,7V Spannungsabfall an der Schutzdiode = ~3,3V Eingangsspannung) verzichtet werden.
Gehäuse
Position | Bezeichnung | Anzahl | Lieferant / Artikelnummer | Datenblatt | Stückpreis |
1. | Kleingehäuse 123x72x39mm, Kunststoff, 4AA | 1 | Reichelt / GEH KSB 02B | G02B | 3,15€ |
2. | Halter für 4 Mignonzellen (AA), Druckknopf | 1 | Reichelt / HALTER 4XUM3-QDK | 0,29€ | |
3. | Batterieclip für 9-Volt-Block, T-Form | 1 | Reichelt / CLIP 9V-T | 0,14€ |
Schaltplan
Layout
FAQ
Ist bei 4 AA-Zellen die Versorgungsspannung mit 6V nicht zu hoch?
Theoretisch ja, da der LT1302 ein Stepup-Regler und kein Stepdown- bzw. SEPIC-Regler ist. Praktisch nein, da wir aus Kostengründen (Batterien sind auf Dauer zu teuer) nur mit NiMh-Akkus arbeiten und deren Spannung in Summe maximal 5,4V (4x1,35V) beträgt. Die Schaltungsverluste mit eingerechnet liegen am Ausgang nur noch ~5,16V an. Wem das zu kritisch ist, kann die Eingangsspannung noch mit einer Diode reduzieren. Dabei wird auch gleich ein Verpolungsschutz integriert.