Vorträge
Eine Übersicht von angedachten und bereits gehaltenen Vorträgen findet ihr in der Kategorie:Vortrag.
Um einen Vortrag zu dokumentieren legt bitte eine Unterseite (z.B. Vorträge/Barcodes) an.
Für Wünsche zu Workshops & Vorträgen gibt es die entsprechende Seite: Wünsch dir was
Kommend
Datum | Titel | Referent | Beschreibung | Abstract |
---|---|---|---|---|
Geplant
Diese Vorträge werden grade geplant, haben aber noch kein spezielles Datum oder feststehendes Konzept.
Wer einen Vortrag halten möchte trägt sich hier bitte ein.
Titel | Referent | Beschreibung | Interessenten | |
---|---|---|---|---|
Ablaufdiagramm I | nessi | Einführung in Programmablaufpläne (PAP) / Flussdiagramme nach DIN 66001 | ||
Ablaufdiagramm II | nessi | Einführung in Nassi-Shneiderman-Diagramme nach DIN 66261 | ||
Auf Linux umsteigen | Monika | Wie man von Windows auf Linux umsteigt | ||
Digitaltechnik I | nessi | Einführung in Digitaltechnik auf Basis von TTL Technik | ||
Digitaltechnik II | nessi | Weiterführendes in Digitaltechnik, Schaltalgebra & KV-Diagramm | ||
E & Ä I | nessi | Einführung in die Elektro- & Ätzecke | ||
ESD I | nessi | Einführung in ESD (electrostatic discharge) | ||
Kabel I | nessi | Einführung in Kabel, Leitungen und Adern | ||
Löten I | nessi ? | Einführung in das Weichlöten | blabber | |
Löten II | nessi ? | Weiterführendes in Weichlöten (Voraussetzung Löten I) | blabber | |
Network Security I | Docsteel | Grundlagen Network Security, IDS/IPS, DPI, Audit | simon, blabber, tiefpunkt, nessi, dj2mc | |
Partkeepr I | nessi | Einführung in Partkeepr unsere Lagerverwaltung | ||
Pizzaproxys und die Welt der Massenbestellungen | muzy | Wie man auf Nerd-Events viele Besucher versorgt ohne einen DDOS zu triggern. | Monika | |
Platinenfertigung I | nessi | Einführung in die Platinenfertigung (Voraussetzung Löten I) | tiefpunkt | |
Platinenfertigung II | nessi | Einführung in die Platinenfertigung mittels Ätztechnik (Voraussetzung Löten I) | tiefpunkt | |
Scrum I | tba (blabber) | Agile Softwareentwicklung nach der Scrum Methode | simon | |
Superhelden | Nemo | Inhalt wird noch bekanntgegeben. | silsha, Ajna, simon, Monika | |
Typografie | silsha | Dies und das über Typografie. | Nemo, simon | |
Xelix: Kernelentwicklung | Lutoma | Wie man seinen eigenen Kernel entwickelt und auch noch Spaß dabei hat. | simon, blabber |
Vergangen
Datum | Titel | Referent | Beschreibung | Materialien |
---|---|---|---|---|
28.10.2011 | Harmonielehre 1 | Alexander Brock | Einführung in Notensatz und Harmonielehre | nicht vorhanden |