Elektroinstallation
Aus RaumZeitLabor Wiki
Elektroinstallation Release status: unknown [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | |
Kategorie | Infrastruktur |
Überarbeitung wird benötigt!
Inhaltsverzeichnis
UV1 Übersicht
UV1 Übersicht | ||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | |
F01 | F02 | F03 | F04 | F05 | F06 | F07 | F08 Frei | F09 | F10 | F11 | F12 | F13 | F14 | F15 | F16 | F17 | F18 | |||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | |
FI | S01 | Leer | F19 | F20 | F21 | F22 | F23 | F24 | F25 | F26 | F27 | F28 Frei | F29 Frei | F30 Frei | ||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | |||||||||||||
Zähler | Leer | Hauptsicherungen NEOZED D02 |
UV2 Übersicht
UV2 Übersicht im BR Kanal Trennwand | ||||||
1 | FI 2 | |||||
2 | ||||||
3 | Leer | |||||
4 |
Status
Erledigt:
- Wir haben heute die ersten 200m Kabel verlegt.
- Ebenso 15m Wellschlauch.
- Es wurden bereits 12 Hohlraumdosen in die Trennwand eingelassen und die ersten 12 Steckdosen montiert.
- Desweiteren sind fast alle Leitungsführungskanäle und Brüstungskanäle montiert.
- Der Brüstungskanal auf der Elektronikwerkstatt Wand ist mit 16 Dosen, Deckeln, Rahmen, Geräteträger UV2 und 9 Steckdosen bestückt.
- Wir haben gestern weitere 50-100m Kabel verlegt.
- 9 Hohlraumdosen in die Trennwand eingelassen.
- 12 Steckdosen im BR Kanal (Fensterfront) Montiert. was nur durch Alex seiner Pre-Industrielle Massenfertigung von Deckeln ermöglicht wurde :) !!!
- Verteilerdose X2 Teilverdrahtet.
- Die Elektro Grundinstallation der Ä-Wand angefangen.
- Es warten noch ein paar hundert Meter Kabel und Adern auf uns. (Helfer gerne gesehen)
- Einbauen von vielen Hohlwanddosen und BR-Kanaldosen. (Helfer gerne gesehen)
- Setzen von Steckdosen und Lichtschaltern ca. 60 Stück.
- Verdrahten der Verteilerdosen
ToDo:
- Steckdosen Ätzecke über der Arbeitsplatte
- Steckdosen Ätzecke für Boiler
- Zwei Netzwerkdosen Elektroecke
E-Plan
Materialliste
Einbauplätze-Leitungsnummer
UV1 Einbauplätze-Leitungsnummer | ||||||||
Platz | Gerät | TYP | Bezeichnung | Kabelnr | Kabel | Länge ca. | Kabelende | Bemerkung |
1 – 3 | F01 | C32/3 | 32A CEE – Heizung | W1 | NYM 5*4 | 2m | Unter dem UV1 | |
4 – 6 | F02 | B16/3 | Labortisch Aufbau | W2 | NYM 5*2,5 | 12m | Trennwand E-Seite | |
7 | F03 | B16 | Steckdosen Fensterfront 1 | W3 | NYM 5*2,5 | 30m | Fensterfront BR Kanal X2 | |
8 | F04 | B16 | Steckdosen Fensterfront 2 | |||||
9 | F05 | B16 | Steckdosen Fensterfront 3 | |||||
10 | F06 | B16 | Steckdosen Server | W4 | NYM 5*1,5 | 12m | Trennwand E-Seite | |
11 | F07 | B16 | Steckdosen E-Wand mitte | W5 | NYM 3*1,5 | 12m | Trennwand E-Seite | Über UV2 FI 40A 30mA |
12 | F08 | B16 | Frei | |||||
13 – 16 | FI | 40A 30mA | nach Platz 37-60 | |||||
17 | S01 | K1 | Schalter | NYM 3*1,5 | noch unbekannt | von Platz 57 | ||
18 – 24 | Leer | |||||||
25 – 28 | B1 | Zähler | ||||||
29 – 31 | Leer | |||||||
32 – 36 | zu vergeben | D02/35 | Hauptsicherungen | |||||
37 | F09 | B16 | Licht 1 | W6 | NYM 5*1,5 | 12m | Trennwand X1 | |
38 | F10 | B16 | Licht 2 | |||||
39 | F11 | B16 | Licht 3 | |||||
40 – 42 | F12 | C16/3 | Herd | W7 | NYM 5*2,5 | 12m | Trennwand Küchen-Seite | |
43 | F13 | B16 | Steckdose Küchenwand Spülmaschine | W8 | NYM 5*2,5 | 12m | Trennwand X1 oder X4 | |
44 | F14 | B16 | Steckdose Küchenwand Boiler | |||||
45 | F15 | B16 | Steckdose Küchenwand Waschmaschine | |||||
46 | F16 | B16 | Steckdosen Trennwand Küchen-Seite Kühl/Gefrier/Mikrowelle/Dunstabzugshaube | W9 | NYM 5*1,5 | 12m | Trennwand X1 oder X5 | |
47 | F17 | B16 | Steckdosen Trennwand Küchen-Seite rechts | |||||
48 | F18 | B16 | Steckdosen Trennwand Küchen-Seite links | |||||
49 | F19 | B16 | Steckdosen Küchenwand + Tür rechts | W10 W11 W12 | NYM 5*1,5 NYM 3*1,5 NYM 3*1,5 | 12m 7m 7m | Trennwand X1 oder X6 Tür rechts oben Tür rechts unten | |
50 | F20 | B16 | Steckdosen E-Wand oben | W10 | Trennwand X1 oder X6 | |||
51 | F21 | B16 | Steckdosen E-Wand unten | |||||
52 | F22 | B16 | Steckdosen Ä-Wand oben + Tür links | W13 | NYM 5*1,5 | 14m | Ä-Wand X3 | |
53 | F23 | B16 | Steckdosen Ä-Wand unten | |||||
54 | F24 | B16 | Steckdose Ä-Wand Boiler | W14 | NYM 3*2,5 | 14m | Ä-Wand | |
55 | F25 | B16 | Steckdosen 2. Ebene | W15 | NYM 5*1,5 | 10m | 2. Ebene | |
56 | F26 | B16 | Steckdose Beamer | W16 | NYM 3*1,5 | 10m | Deckenmitte | |
57 | F27 | B16 | Alternativ Licht | W17 | nach Platz 17 | |||
58 | F28 | B16 | Frei | |||||
59 | F29 | B16 | Frei | |||||
60 | F30 | B16 | Frei |
Verbindungsdose-Leitungsnummer
Verbindungsdose-Leitungsnummer | |||||||||||
Verbindungsdose | Zuleitung | UV1 | Abgänge | ||||||||
Bezeichnung | Ort | Kabelnr | Kabel | Länge ca. | Platz | Gerät | TYP | Kabelnr. | Kabel | Länge | Gerät Bezeichnung / Ort |
X2 | Fensterfront BR Kanal | W3 | NYM 5*2,5 | 30m | 7 | F03 | B16 | W3.1 W3.2 | NYM 3*2,5 NYM 3*2,5 | 4m 2m | Steckdosen Fensterfront 1 rechts Steckdosen Fensterfront 1 links |
8 | F04 | B16 | W3.3 W3.4 | NYM 3*2,5 NYM 3*2,5 | 3m 3m | Steckdosen Fensterfront 2 rechts Steckdosen Fensterfront 2 links | |||||
9 | F05 | B16 | W3.5 W3.6 | NYM 3*2,5 NYM 3*2,5 | 2m 4m | Steckdosen Fensterfront 3 rechts Steckdosen Fensterfront 3 links | |||||
X1 oder X4 | Trennwand | W8 | NYM 3*2,5 | 12m | 43 | F13 | B16 | W8.1 | NYM 3*2,5 | 3m | Steckdose Küchenwand Spülmaschine |
44 | F14 | B16 | W8.2 | NYM 3*2,5 | 4m | Steckdose Küchenwand Boiler | |||||
45 | F15 | B16 | W8.3 | NYM 3*2,5 | 5m | Steckdose Küchenwand Waschmaschine | |||||
X1 oder X5 | Trennwand | W9 | NYM 5*1,5 | 12m | 46 | F16 | B16 | W9.1 | NYM 3*1,5 | 2m | Steckdosen Trennwand Küchen-Seite Kühl/Gefrier/Mikrowelle/Dunstabzugshaube |
47 | F17 | B16 | W9.2 | NYM 3*1,5 | 2m | Steckdosen Trennwand Küchen-Seite rechts | |||||
48 | F18 | B16 | W9.3 | NYM 3*1,5 | 3m | Steckdosen Trennwand Küchen-Seite links | |||||
X1 oder X6 | Trennwand | W10 | NYM 5*1,5 | 12m | 49 | F19 | B16 | W10.1 | NYM 3*1,5 | 4m | Steckdosen Küchenwand |
50 | F20 | B16 | W10.2 | NYM 3*1,5 | 2m | Steckdosen E-Wand oben | |||||
51 | F21 | B16 | W10.3 | NYM 3*1,5 | 2m | Steckdosen E-Wand unten | |||||
X3 | Ä-Wand | W13 | NYM 5*1,5 | 14m | 52 | F22 | B16 | W13.1 W13.2 | NYM 3*1,5 NYM 3*1,5 | ? ? | Steckdosen Ä-Wand oben Steckdosen Tür links |
53 | F23 | B16 | W13.3 | NYM 3*1,5 | ? | Steckdosen Ä-Wand unten | |||||
X1 | Trennwand | W6 | NYM 5*1,5 | 12m | 37 | F09 | B16 | Schalter / Wechselschaltungen | Licht 1 | ||
38 | F10 | B16 | Licht 2 | ||||||||
39 | F11 | B16 | Licht 3 |
Lichtkreise
Kreis | Phase | Sicherung | Ort |
1 | L1 | F09 | Decke 1 (2. Ebene) |
2 | L2 | F10 | Decke 2 (Lager) |
3 | L3 | F11 | Decke 3 (Beamer) |
4 | L2 | F10 | Decke 4 (Tafel) |
5 | L1 | F09 | Küche |
6 | L1 | F09 | E-Decke |
7 | L1 | F09 | E-Wand |
8 | L1 | F09 | Ä-Decke |