Verkabelung Netzwerk: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RaumZeitLabor Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(Verkabelungsdokumentation von Hotaru importiert)
 
(Haustelefon Doku aktualisiert, Part II)
 
(8 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
== Verkabelung Rack Workshopraum ==
== Verkabelung Rack Workshopraum ==
<pre>
Port|TIA| l[m] | Raum        | Geraet    | Port  | VLAN      | Kommentar
----+---+------+-------------+-----------+--------+------------+----------------------------
A01 | B |  6.7 | E-Ecke      | rzl-sw1  | 1/1/11 |            | Fenster
A02 | B | 10.0 | Haupt      |          |        |            | Front
A03 | B | 10.1 | Haupt      |          |        |            | Front
A04 | B | 14.3 | Haupt      |          |        |            | Stirn vorne
A05 | B | 14.2 | Haupt      |          |        |            | Stirn vorne
A06 | B | 16.7 | Haupt      |          |        |            | Stirn vorne
A07 | B | 16.8 | Haupt      |          |        |            | Stirn vorne
A08 | B | 20.0 | Haupt      |          |        |            | Stirn hinten
A09 | B | 19.9 | Haupt      |          |        |            | Stirn hinten
A10 | B | 21.9 | Haupt      |          |        |            | Stirn hinten
A11 | B | 22.1 | Haupt      |          |        |            | Stirn hinten
A12 | B | 21.9 | Haupt      |          |        |            | Stirn hinten
A13 | B | 25.2 | Haupt      |          |        |            | Aufzug
A14 | B | 25.2 | Haupt      |          |        |            | Aufzug
A15 | B | 24.1 | Haupt      |          |        |            | Aufzug
A16 | B | 24.1 | Haupt      |          |        |            | Aufzug
A17 | B | 21.6 | Aquarium    |          |        |            | Fenster / Kueche
A18 | B | 22.1 | Aquarium    |          |        |            | Fenster / Kueche
A19 | B | 22.0 | Aquarium    |          |        |            | Fenster / Mitte
A20 | B | 22.4 | Aquarium    |          |        |            | Fenster / Mitte
A21 | B | 24.1 | Aquarium    |          |        |            | Fenster / Haupt
A22 | B | 24.1 | Aquarium    |          |        |            | Fenster / Haupt
A23 | B | 18.4 | Kueche      |          |        |            | beim Getraenkekuehlschrank
A24 | B | 10.4 | Workshop    |          |        |            | Flur / E-Ecke
                                                 
Port|TIA| l[m] | Raum        | Geraet    | Port  | VLAN      | Kommentar
----+---+------+-------------+-----------+--------+------------+----------------------------
B01 | B | 10.0 | Workshop    |          |        |            | Flur / E-Ecke
B02 | B | 10.4 | Workshop    |          |        |            | Flur / E-Ecke
B03 | B | 17.0 | Workshop    |          |        |            | Decke ueber Tardis / keine-Dose
B04 | B |  7.2 | Workshop    |          |        |            | Fenster / Treppenhaus
B05 | B |  5.2 | Workshop    |          |        |            | Fenster / Mitte
B06 | B |  3.1 | Workshop    |          |        |            | Fenster / E-Ecke
B07 | B | 22.3 | Kueche      |          |        |            | Kabelkanal am Fenster / keine-Dose
B08 | B | 20.4 | Kueche      |          |        |            | Kabelkanal am Fenster / keine-Dose
B09 | B | 22.3 | Kueche      |          |        |            | Kabelkanal am Fenster / keine-Dose
B10 | B | 16.5 | Workshop    |          |        |            | Decke ueber Tardis / keine-Dose
B11 | A | 11.3 | Workshop    |          |        |            | Bodentank / Tardis
B12 | A | 11.3 | Workshop    |          |        |            | Bodentank / Tardis
B13 | A |  9.3 | Workshop    |          |        |            | Bodentank / Fenster
B14 | A |  9.3 | Workshop    |          |        |            | Bodentank / Fenster
B15 | A | 10.6 | Workshop    |          |        |            | Decke / Projektor
B16 | A | 10.6 | Workshop    |          |        |            | Decke / Projektor
B17 | A | 15.0 | Haupt      |          |        |            | Decke / Projektor
B18 | A | 15.0 | Haupt      |          |        |            | Decke / Projektor
B19 | - |      | -          |          |        |            |
B20 | - |      | -          |          |        |            |
B21 | - |      | -          |          |        |            |
B22 | - |      | -          |          |        |            |
B23 | - |      | -          |          |        |            |
B24 | - |      | -          |          |        |            |


Port|TIA| l[m] | Raum       | Geraet    | Port   | VLAN       | Kommentar
{| class="wikitable"
----+---+------+-------------+-----------+--------+------------+----------------------------
|+Patch Panel A
C01 | - |     | -           |           |       |           |
|-
C02 | - |     | -           |           |       |           |
!Port
C03 | - |     | -           |           |       |           |
!TIA
C04 | - |     | -           |           |       |           |
!l[m]
C05 | - |     | -           |           |       |           |
!Raum
C06 | - |     | -           |           |       |           |
!Gerät
C07 | - |     | -           |           |       |           |
!Port
C08 | - |     | -           |           |       |           |
!VLAN
C09 | - |     | -           |           |       |           |
!Kommentar
C10 | - |     | -           |           |       |           |
|-
C11 | - |     | -           |           |       |           |
|A01||B|| 6,7||E-Ecke||rzl-sw1||1/1/11||||Fenster
C12 | - |     | -           |           |       |           |
|-
C13 | - |     | -           |           |       |           |
|A02||B||10,0||Hauptraum||||||||Front
C14 | - |     | -           |           |       |           |
|-
C15 | - |     | -           |           |       |           |
|A03||B||10,1||Hauptraum||||||||Front
C16 | - |     | -           |           |       |           |
|-
C17 | X |     | Haustelefon | direkt   | -     |           | Automatik-Oeffner
|A04||B||14,3||Hauptraum||||||||Front
C18 | X |     | Haustelefon | direkt   | -     |           | Taster
|-
C19 | X |     | Haustelefon | -         | -     |           |
|A05||B||14,2||Hauptraum||||||||Stirn vorne
C20 | X |     | Haustelefon | direkt   | -     |           | Haustelefon
|-
C21 | X |     | Keller2    | -         |       |           |
|A06||B||16,7||Hauptraum||||||||Stirn vorne
C22 | X |     | Keller1    | rzl-fritz | 2     | -         | analog Telefon
|-
C23 | - |     | -           | -         |       |           |
|A07||B||16,8||Hauptraum||||||||Stirn vorne
C24 | X |     | DSL         | rzl-edge | eth0   | -         | DSL Uplink
|-
</pre>
|A08||B||20,0||Hauptraum||||||||Stirn hinten
|-
|A09||B||19,9||Hauptraum||||||||Stirn hinten
|-
|A10||B||21,9||Hauptraum||||||||Stirn hinten
|-
|A11||B||22,1||Hauptraum||||||||Stirn hinten
|-
|A12||B||21,9||Hauptraum||||||||Stirn hinten
|-
|A13||B||25,2||Hauptraum||||||||Aufzug
|-
|A14||B||25,2||Hauptraum||||||||Aufzug
|-
|A15||B||24,1||Hauptraum||||||||Aufzug
|-
|A16||B||24,1||Hauptraum||||||||Aufzug
|-
|A17||B||21,6||Aquarium||||||||Fenster / Kueche
|-
|A18||B||22,1||Aquarium||||||||Fenster / Kueche
|-
|A19||B||22,0||Aquarium||||||||Fenster / Mitte
|-
|A20||B||22,4||Aquarium||||||||Fenster / Mitte
|-
|A21||B||24,1||Aquarium||||||||Fenster / Haupt
|-
|A22||B||24,1||Aquarium||||||||Fenster / Haupt
|-
|A23||B||18,4||Küche||||||||eim Getraenkekuehlschrank
|-
|A24||B||10,4||Workshop||||||||Flur / E-Ecke
|}
 
 
{| class="wikitable"
|+Patch Panel B
|-
!Port
!TIA
!l[m]
!Raum
!Gerät
!Port
!VLAN
!Kommentar
|-
|B01||B||10,0||Workshop||||||||Flur / E-Ecke
|-
|B02||B||10,4||Workshop||||||||Flur / E-Ecke
|-
|B03||B||17,0||Workshop||||||||Decke ueber Tardis / keine-Dose
|-
|B04||B||7,2||Workshop||||||||Fenster / Treppenhaus
|-
|B05||B||5,2||Workshop||||||||Fenster / Mitte
|-
|B06||B||3,1||Workshop||||||||Fenster / E-Ecke
|-
|B07||B||22,3||Küche||||||||Kabelkanal am Fenster / keine-Dose
|-
|B08||B||20,4||Küche||||||||Kabelkanal am Fenster / keine-Dose
|-
|B09||B||22,3||Küche||||||||Kabelkanal am Fenster / keine-Dose
|-
|B10||B||16,5||Workshop||||||||Decke ueber Tardis / keine-Dose
|-
|B11||A||11,3||Workshop||||||||Bodentank / Tardis
|-
|B12||A||11,3||Workshop||||||||Bodentank / Tardis
|-
|B13||A||9,3||Workshop||||||||Bodentank / Fenster
|-
|B14||A||9,3||Workshop||||||||Bodentank / Fenster
|-
|B15||A||10,6||Workshop||||||||Decke / Projektor
|-
|B16||A||10,6||Workshop||||||||Decke / Projektor
|-
|B17||A||15,0||Hauptraum||||||||Decke / Projektor
|-
|B18||A||15,0||Hauptraum||||||||Decke / Projektor
|-
|B19||-||-||-||||||||
|-
|B20||-||-||-||||||||
|-
|B21||-||-||-||||||||
|-
|B22||-||-||-||||||||
|-
|B23||-||-||-||||||||
|-
|B24||-||-||-||||||||
|}
 
 
{| class="wikitable"
|+Patch Panel C
|-
!Port
!TIA
!l[m]
!Raum
!Gerät
!Port
!VLAN
!Kommentar
|-
|C01||-||||-||||||||
|-
|C02||-||||-||||||||
|-
|C03||-||||-||||||||
|-
|C04||-||||-||||||||
|-
|C05||-||||-||||||||
|-
|C06||-||||-||||||||
|-
|C07||-||||-||||||||
|-
|C08||-||||-||||||||
|-
|C09||-||||-||||||||
|-
|C10||-||||-||||||||
|-
|C11||-||||-||||||||
|-
|C12||-||||-||||||||
|-
|C13||-||||-||||||||
|-
|C14||-||||-||||||||
|-
|C15||-||||-||||||||
|-
|C16||-||||-||||||||
|-
|C17||X||||Haustelefon||direkt||-||||Automatik-Öffner
|-
|C18||X||||Haustelefon||direkt||-||||Taster
|-
|C19||X||||Haustelefon||-||-||||
|-
|C20||X||||Haustelefon||direkt||-||||Haustelefon
|-
|C21||X||||Keller1||-||||||XXX
|-
|C22||X||||Keller2||rzl-fritz||2||-||analog Telefon
|-
|C23||X||||Eingang||[[RZL-Lock]]||-||-||Automatik-Öffner
|-
|C24||X||||DSL||rzl-edge||eth0||-||DSL Uplink
|}
 
 
{| class="wikitable"
|+Direkte Kabel
|-
!Gerät
!Port
!VLAN
!Kommentar
|-
|rzl-sw1||Gi1/1/1||||FritzBox
|-
|rzl-sw1||Gi1/1/24||||AVR Onkyo TX-NR646
|}
 
 
{| class="wikitable"
|+Haustelefon Belegung
|-
!Pin
!56A
!56B
!Funktion
|-
|1||WH/GR||WH/OR||"I" Türöffner unten (mit +12V verbinden)
|-
|2||GR||OR||"8" Common Ground
|-
|3||WH/OR||WH/GR||Reserve (Verbunden bis zur Tür)
|-
|4||BL||BL||Reserve (Verbunden bis zur Tür)
|-
|5||WH/BL||WH/BL||Reserve (Verbunden bis zur Tür)
|-
|6||OR||GR||Reserve (Verbunden bis zur Tür)
|-
|7||WH/BR||WH/BR||"b" Power +12V
|-
|8||BR||BR||"7" Klingel unten, verbindet zu +12V
|}
 
 
== Verkabelung Haustelefon ==
Verkabelung im Haus fürs RZL
 
{| class="wikitable"
|+Doppeladerbelegung
|-
!Eingangstürkasten
!10DA Kabel in den Keller zu den Klingeltrafos
!8DA Kabel zum Hausverteiler
!Hausverteiler
|-
|nc||1. rot & blau|| ||
|-
|nc||2. weiß & gelb|| ||
|-
|nc||3. weiß & grün|| ||
|-
|nc||4. weiß & braun|| ||
|-
|nc||5. weiß & schwarz|| ||
|-
|RZL-Taster||6. weiß & blau||weiß & blau||113 -> 110
|-
|nc||7. weiß & gelb|| ||
|-
|Tür-Öffner||8. weiß & grün||weiß & grün|| 115 -> 109
|-
|RZL-Reserviert||9. rot & braun||weiß & braun ||116 -> 108
|-
|RZL-Reserviert||10. weiß & schwarz||weiß & orange||114 -> 107
|}
 
 
[[Kategorie:Infrastruktur]]
[[Kategorie:Infrastruktur/Netz]]

Aktuelle Version vom 14. Februar 2023, 20:28 Uhr

Verkabelung Rack Workshopraum

Patch Panel A
Port TIA l[m] Raum Gerät Port VLAN Kommentar
A01 B 6,7 E-Ecke rzl-sw1 1/1/11 Fenster
A02 B 10,0 Hauptraum Front
A03 B 10,1 Hauptraum Front
A04 B 14,3 Hauptraum Front
A05 B 14,2 Hauptraum Stirn vorne
A06 B 16,7 Hauptraum Stirn vorne
A07 B 16,8 Hauptraum Stirn vorne
A08 B 20,0 Hauptraum Stirn hinten
A09 B 19,9 Hauptraum Stirn hinten
A10 B 21,9 Hauptraum Stirn hinten
A11 B 22,1 Hauptraum Stirn hinten
A12 B 21,9 Hauptraum Stirn hinten
A13 B 25,2 Hauptraum Aufzug
A14 B 25,2 Hauptraum Aufzug
A15 B 24,1 Hauptraum Aufzug
A16 B 24,1 Hauptraum Aufzug
A17 B 21,6 Aquarium Fenster / Kueche
A18 B 22,1 Aquarium Fenster / Kueche
A19 B 22,0 Aquarium Fenster / Mitte
A20 B 22,4 Aquarium Fenster / Mitte
A21 B 24,1 Aquarium Fenster / Haupt
A22 B 24,1 Aquarium Fenster / Haupt
A23 B 18,4 Küche eim Getraenkekuehlschrank
A24 B 10,4 Workshop Flur / E-Ecke


Patch Panel B
Port TIA l[m] Raum Gerät Port VLAN Kommentar
B01 B 10,0 Workshop Flur / E-Ecke
B02 B 10,4 Workshop Flur / E-Ecke
B03 B 17,0 Workshop Decke ueber Tardis / keine-Dose
B04 B 7,2 Workshop Fenster / Treppenhaus
B05 B 5,2 Workshop Fenster / Mitte
B06 B 3,1 Workshop Fenster / E-Ecke
B07 B 22,3 Küche Kabelkanal am Fenster / keine-Dose
B08 B 20,4 Küche Kabelkanal am Fenster / keine-Dose
B09 B 22,3 Küche Kabelkanal am Fenster / keine-Dose
B10 B 16,5 Workshop Decke ueber Tardis / keine-Dose
B11 A 11,3 Workshop Bodentank / Tardis
B12 A 11,3 Workshop Bodentank / Tardis
B13 A 9,3 Workshop Bodentank / Fenster
B14 A 9,3 Workshop Bodentank / Fenster
B15 A 10,6 Workshop Decke / Projektor
B16 A 10,6 Workshop Decke / Projektor
B17 A 15,0 Hauptraum Decke / Projektor
B18 A 15,0 Hauptraum Decke / Projektor
B19 - - -
B20 - - -
B21 - - -
B22 - - -
B23 - - -
B24 - - -


Patch Panel C
Port TIA l[m] Raum Gerät Port VLAN Kommentar
C01 - -
C02 - -
C03 - -
C04 - -
C05 - -
C06 - -
C07 - -
C08 - -
C09 - -
C10 - -
C11 - -
C12 - -
C13 - -
C14 - -
C15 - -
C16 - -
C17 X Haustelefon direkt - Automatik-Öffner
C18 X Haustelefon direkt - Taster
C19 X Haustelefon - -
C20 X Haustelefon direkt - Haustelefon
C21 X Keller1 - XXX
C22 X Keller2 rzl-fritz 2 - analog Telefon
C23 X Eingang RZL-Lock - - Automatik-Öffner
C24 X DSL rzl-edge eth0 - DSL Uplink


Direkte Kabel
Gerät Port VLAN Kommentar
rzl-sw1 Gi1/1/1 FritzBox
rzl-sw1 Gi1/1/24 AVR Onkyo TX-NR646


Haustelefon Belegung
Pin 56A 56B Funktion
1 WH/GR WH/OR "I" Türöffner unten (mit +12V verbinden)
2 GR OR "8" Common Ground
3 WH/OR WH/GR Reserve (Verbunden bis zur Tür)
4 BL BL Reserve (Verbunden bis zur Tür)
5 WH/BL WH/BL Reserve (Verbunden bis zur Tür)
6 OR GR Reserve (Verbunden bis zur Tür)
7 WH/BR WH/BR "b" Power +12V
8 BR BR "7" Klingel unten, verbindet zu +12V


Verkabelung Haustelefon

Verkabelung im Haus fürs RZL

Doppeladerbelegung
Eingangstürkasten 10DA Kabel in den Keller zu den Klingeltrafos 8DA Kabel zum Hausverteiler Hausverteiler
nc 1. rot & blau
nc 2. weiß & gelb
nc 3. weiß & grün
nc 4. weiß & braun
nc 5. weiß & schwarz
RZL-Taster 6. weiß & blau weiß & blau 113 -> 110
nc 7. weiß & gelb
Tür-Öffner 8. weiß & grün weiß & grün 115 -> 109
RZL-Reserviert 9. rot & braun weiß & braun 116 -> 108
RZL-Reserviert 10. weiß & schwarz weiß & orange 114 -> 107