Stromsparplan 2010: Unterschied zwischen den Versionen
Aus RaumZeitLabor Wiki
SEC (Diskussion | Beiträge) (→Auflistung der Verbraucher mit Stromsparpotential (bitte ergänzen/korrigieren)) |
SEC (Diskussion | Beiträge) (→Auflistung der Verbraucher mit Stromsparpotential (bitte ergänzen/korrigieren)) |
||
Zeile 8: | Zeile 8: | ||
| 50w | | 50w | ||
| unbekannt | | unbekannt | ||
− | | | + | | siehe unten |
| ja | | ja | ||
| jein | | jein |
Version vom 10. Dezember 2010, 00:35 Uhr
Auflistung der Verbraucher mit Stromsparpotential (bitte ergänzen/korrigieren)
Art | Verbraucher | Stromverbrauch geschätzt | Stromverbrauch effektiv | Einsparpotential | Läuft permanent? | Abschaltbar | Ansprechpartner für Einsparungen |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT-Infrastruktur | Firebox | 50w | unbekannt | siehe unten | ja | jein | docsteel?, secure |
IT-Infrastruktur | Datengrab | 40w | unbekannt | ? | ja | ? | docsteel |
IT-Infrastruktur | Blackbox | 8w | unbekannt | ? | ja | ? | docsteel?, secure |
IT-Infrastruktur | 24-Port Switch | 65w | unbekannt | nein (wird geschaltet) | ja | ja | docsteel |
IT-Infrastruktur | NPM | ? | unbekannt | eher nicht | ja | nein | |
IT-Infrastruktur | Flukso | ? | unbekannt | eher nicht | ja | nein | |
IT-Infrastruktur | Etherrape | ca. 2,5W | unbekannt | ? | ja | ? | |
IT-Infrastruktur | Pinpad | ca. 2W | ? | ? | ja | nein | |
IT-Infrastruktur | DECT/LAN-Adapter (Basisstation) | 5w | ? | ja, wird bald durch NPM abgeschaltet | ja | vermutlich ja | |
IT-Infrastruktur | DECT Ladeschale | 10w | ? | ja, wird bald durch NPM abgeschaltet | ja | vermutlich ja | |
IT-Infrastruktur | FritzBox? (WLAN-AP auf der Beamerplattform) Modell unbekannt | ? | ? | ? | ja | vermutlich ja | |
Küche | Gemeinschaftskühlschrank | ? | ? | ? | ja | ? | |
Küche | Getränkekühlschrank | ? | ? | ja, wird im Winter abgeschalten | ja | ja | |
Küche | Kühl/Gefrierkombi | ? | ? | ? | ? | ? | |
Küche | Boiler | ? | ? | ja, indem der Boiler manuell geschalten wird | ja | vermutlich ja |
Weitere Vorgehensweisen
Vorgehensweise:
- moemoe und DaFo? wollen am 18.19. Strommesswochenende machen. Wichtig wäre es dann auch, alle o.g. Verbraucher zu messen, um die Daten zu aktualisieren
- docsteel und sur5r haben sich über ein "Internet Light" unterhalten, damit man die Firebox dynamisch booten kann, wenn jemand im Raum ist, ohne auf einen RaumZeitStatus zu verzichten. Wie ist da der Stand (Ideenmäßig)?
- Bin dagegen, aus im IRC genannten Gründen (Kurzfassung: Komplexität des Setups, Zeitaufwand für Änderungen, etc.). --sECuRE 00:55, 4. Dez. 2010 (CET)
- Restliches RZL, soweit möglich, stromlos schalten (über "POWER OFF" button an der Tür), um die Steckernetzteile vom Netz zu trennen, z.b. die in der E-Ecke.
- Weitere Vorschläge?