Shellies: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RaumZeitLabor Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
 
(5 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)
Zeile 19: Zeile 19:
! WO? !! WAS? !! Device ID !! Typ !! IP im RZL-IOT !! MQTT topic
! WO? !! WAS? !! Device ID !! Typ !! IP im RZL-IOT !! MQTT topic
|-
|-
| Flur vorne || 4 weiße LED Panels || E868E786F302 (255537258623746) || Shelly 1 || 10.5.0.40 || "shellies/Flurlicht_vorne"
| Flur vorne || 4 weiße LED Panels || E868E786F302 (255537258623746) || Shelly 1 || 10.5.0.11 || "shellies/Flurlicht_vorne"
|-
|-
| Flur hinten || 2 weiße LED Panels || E868E786C78B (255537258612619) || Shelly 1 || 10.5.0.32 || "shellies/Flurlicht_hinten"
| Flur hinten || 2 weiße LED Panels || E868E786C78B (255537258612619) || Shelly 1 || 10.5.0.16 || "shellies/Flurlicht_hinten"
|-
|-
| E-Ecke  || 6 weiße LED Panels || E868E787711D (255537258656029) || Shelly 1 || 10.5.0.31 || "shellies/E-Ecke_licht"
| E-Ecke  || 6 weiße LED Panels || E868E787711D (255537258656029) || Shelly 1 || 10.5.0.18 || "shellies/E-Ecke_licht"
|-
|-
| Küche und Essecke || 2*4 weiße LED Panels || C45BBE5FA8FD (215898315008253) || Shelly 2.5 || 10.5.0.35 || "shellies/Foodarea_lichter"
| Küche und Essecke || 2*4 weiße LED Panels || C45BBE5FA8FD (215898315008253) || Shelly 2.5 || 10.5.0.23 || "shellies/Foodarea_lichter"
|-
|-
| Hauptraum weiß || 12+14 weiße LED Panels || C45BBE5F5D1C (215898314988828) || Shelly 2.5 || 10.5.0.33 || "shellies/Hauptraum_lichter"
| Hauptraum weiß || 12+14 weiße LED Panels || C45BBE5F5D1C (215898314988828) || Shelly 2.5 || 10.5.0.25 || "shellies/Hauptraum_lichter"
|-
|-
| Hauptraum bunt || 3 RGBW LED Panels || E868E787752D (255537258657069) || Shelly 1 || 10.5.0.17 || "shellies/Hauptraum_buntlicht"
| Hauptraum bunt || 3 RGBW LED Panels || E868E787752D (255537258657069) || Shelly 1 || 10.5.0.15 || "shellies/Hauptraum_buntlicht"
|-
|-
| Workshopraum || 12 weiße + 2 RGBW LED Panels || C45BBE6199B5 (215898315135413) || Shelly 2.5 || 10.5.0.39 || "shellies/Workshop_lichter"
| Hauptraum Speaker || 1 weißes LED Panel || 58BF25D856BA (97577996932794) || Shelly 1 || 10.5.0.35 || "shellies/Speaker_light"
|-
|-
| Lounge || 2 weiße + 2 RGBW LED Panels || C45BBE60FE1A (215898315095578) || Shelly 2.5 || 10.5.0.34 || "shellies/Lounge_lichter"
| Workshopraum || 12 weiße + 2 RGBW LED Panels || C45BBE6199B5 (215898315135413) || Shelly 2.5 || 10.5.0.14 || "shellies/Workshop_lichter"
|-
| Lounge || 2 weiße + 2 RGBW LED Panels || C45BBE60FE1A (215898315095578) || Shelly 2.5 || 10.5.0.21 || "shellies/Lounge_lichter"
|-
| E-Ecke NOT-Aus || Licht+Strom Tische || 58BF25D84981 (97577996929409) || Shelly 1 || 10.5.0.32 || "shellies/E-Ecke_strom"
|-
| Audiovisual ping || Klingel und Licht || E8DB84A02C15 (256029520571413) || Shelly 2.5 || 10.5.0.63 || "shellies/audiovisualPing"
|-
| Not yet in use || nichts || E89F6D867AE6 (255771434973926) || Shelly 1 || 10.5.0.50 || none
|-
|-
|}
|}


Über MQTT sind die shellies jeweils mit "on" oder "off" payload and die jeweiligen Topics "shellies/<name>/relay/<nummer>/command" schaltbar.
Über MQTT sind die shellies jeweils mit "on" oder "off" payload and die jeweiligen Topics '''shellies/<name>/relay/<nummer>/command''' schaltbar.

Aktuelle Version vom 26. März 2023, 14:39 Uhr

   
Shellies

Release status: stable [box doku]

Beschreibung
Kategorie  Infrastruktur
Autor(en)  TabascoEye

Für die Steuerung der Lampen im RaumZeitLabor nutzen wir Relais von "Shelly".

Shellies im RZL
WO? WAS? Device ID Typ IP im RZL-IOT MQTT topic
Flur vorne 4 weiße LED Panels E868E786F302 (255537258623746) Shelly 1 10.5.0.11 "shellies/Flurlicht_vorne"
Flur hinten 2 weiße LED Panels E868E786C78B (255537258612619) Shelly 1 10.5.0.16 "shellies/Flurlicht_hinten"
E-Ecke 6 weiße LED Panels E868E787711D (255537258656029) Shelly 1 10.5.0.18 "shellies/E-Ecke_licht"
Küche und Essecke 2*4 weiße LED Panels C45BBE5FA8FD (215898315008253) Shelly 2.5 10.5.0.23 "shellies/Foodarea_lichter"
Hauptraum weiß 12+14 weiße LED Panels C45BBE5F5D1C (215898314988828) Shelly 2.5 10.5.0.25 "shellies/Hauptraum_lichter"
Hauptraum bunt 3 RGBW LED Panels E868E787752D (255537258657069) Shelly 1 10.5.0.15 "shellies/Hauptraum_buntlicht"
Hauptraum Speaker 1 weißes LED Panel 58BF25D856BA (97577996932794) Shelly 1 10.5.0.35 "shellies/Speaker_light"
Workshopraum 12 weiße + 2 RGBW LED Panels C45BBE6199B5 (215898315135413) Shelly 2.5 10.5.0.14 "shellies/Workshop_lichter"
Lounge 2 weiße + 2 RGBW LED Panels C45BBE60FE1A (215898315095578) Shelly 2.5 10.5.0.21 "shellies/Lounge_lichter"
E-Ecke NOT-Aus Licht+Strom Tische 58BF25D84981 (97577996929409) Shelly 1 10.5.0.32 "shellies/E-Ecke_strom"
Audiovisual ping Klingel und Licht E8DB84A02C15 (256029520571413) Shelly 2.5 10.5.0.63 "shellies/audiovisualPing"
Not yet in use nichts E89F6D867AE6 (255771434973926) Shelly 1 10.5.0.50 none

Über MQTT sind die shellies jeweils mit "on" oder "off" payload and die jeweiligen Topics shellies/<name>/relay/<nummer>/command schaltbar.