Hall of Fame: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RaumZeitLabor Wiki
Zur Navigation springen Zur Suche springen
(→‎Mario Kart 64: Gewinner 13. MK64 eingetragen)
(Tetris hinzugefügt)
Zeile 48: Zeile 48:
|#2 (28.04.2018)
|#2 (28.04.2018)
|1. Jannik 2. ozi 3. Andi
|1. Jannik 2. ozi 3. Andi
|}
== Tetris==
{| class="wikitable"  valign = "top"
!Datum
!Platzierungen
|-
|#1 (20.4.2019)
|1. ? 2. ? 3. ?
|-
|}
|}



Version vom 20. April 2019, 17:53 Uhr

Team RETRO veranstaltet regelmäßig Turniere auf verschiedenen Retrokonsolen. Dies hier ist die Hall of Fame der bisherigen Gewinner.

Super Nintendo

Super Mario Kart

Datum Platzierungen
#1 (11.02.2012) 1. Cheatha; 2. silsha; 3. Nemo
#2 (02.06.2012) 1. scy; 2. JayJay; 3. echox
#3 (21.07.2013) 1. Jannik; 2. Cheatha; 3. Andi
#4 (30.11.2013) 1. Jannik; 2. Andi; 3. Flo
#5 (23.08.2014) 1. Jannik; 2. kite; 3. Cheatha
#6 (21.07.2015) 1. Jannik; 2. Flo; 3. Andi
#7 (21.01.2016) 1. Jannik; 2. Flo; 3. Andi
#8 (1.10.2016) 1. Jannik; 2. Andi; 3. Denis
#9 (25.02.2017) 1. Jannik; 2. kite; 3. Flo
#10 (28.04.2018) 1. Jannik; 2. Andi; 3. Silsha

Street Fighter II

Datum Platzierungen
#1 (25.02.2017) 1. Asbesthäcksler 2. Jannik 3. Flo
#2 (28.04.2018) 1. Jannik 2. ozi 3. Andi

Tetris

Datum Platzierungen
#1 (20.4.2019) 1. ? 2. ? 3. ?

Nintendo 64

Mario Kart 64

Datum Platzierungen
#1 (19.11.2011) 1. TabascoEye; 2. ?; 3. Nemo
#2 (11.02.2012) 1. Cheatha; 2. silsha; 3. else
#3 (02.06.2012) 1. Cheatha; 2. Maggo; 3. silsha
#4 (06.10.2012) 1. sPHeRE; 2. Cheatha; 3. muzy
#5 (09.03.2013) 1. Jannik; 2. silsha; 3. else
#6 (21.07.2013) 1. Else; 2. Jannik; 3. Christian
#7 (30.11.2013) 1. Jannik; 2. Cheatha; 3. silsha
#8 (23.08.2014) 1. Simon; 2. Jannik; 3. silsha
#9 (21.07.2015) 1. Denis; 2. Sascha; 3. Simon
#10 (21.01.2016) 1. Kackvogel; 2. Jannik; 3. Denis
#11 (1.10.2016) 1. Jannik; 2. Else; 3. Ozi
#12 (14.10.2017) 1. Jannik; 2. Kackvogel; 3. Denis
#13 (08.12.2018) 1. Sid; 2. Cheatha; 3. Thomas

Bomberman 64

Datum Platzierungen
#1 (14.10.2017) 1. Jannik; 2. Denis; 3. Flo und Simon

Nintendo Wii

Mario Kart Wii

Datum Platzierungen
#1 (19.11.2011) 1. Robin; 2. Nemo; 3. TabascoEye