Nebenraum
Erscheinungsbild
| Nebenraum Release status: Beta [box doku] | |
|---|---|
| Beschreibung | Nebenraum Dokumentation |
Status
| Status | Titel | Beschreibung | Bearbeiter | Letzte Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Anmietung | Anmietung des Nebenraums | Vorstand™ | ||
| Ideensammlung Aufteilung | Wie sollen wir den Raum aufteilen? | Alle | ||
| Entscheidung Aufteilung | Wie machen wirs jetzt wirklich? | Inte und co. | ||
| Streichen | Wände verputzen und streichen | |||
| Wände einziehen | Umsetzung der Raumaufteilung | |||
| Strom | Kabel ziehen, Dosen verdrahten | |||
| Strom | Sicherungskasten auflegen | |||
| Netzwerk | ||||
| Heizungssteuerung | Heizungssteuerung (inkl. Fenster- und Temp.-Sensoren) erweitern? | |||
| Tür zum Gang | Tür zum Flur fixen oder versiegeln | |||
| Tür zwischen den Räumen | Tür Hauptraum<->Nebenraum |
Daten zum Nebenraum
- Der Nebenraum ist 51qm.
- 6m Breit * 8,5m Tief * ca. 4 bis 4,5m hoch (Decke ist schräg)
- An der Fensterfront befinden sich 2 Heizkörper
- Die Fensterfront besteht aus 6 Fenstern (jeweils 2 zum öffnen, 2 fest) sowie 6 Oberlichter (2 zum öffnen, 2 fest)
- Die Decke ist auf ca. 4,30m abgehängt
Licht
Es waren mal 3 Reihen a 3 Kästen mit je 2 Röhren. Durch die Aufteilung in 3 Räume sind 2 Kästen weggefallen, weil dort die Trennwand eingebaut wurde.
Siehe auch: Lichtsteuerung
Wände
- Unterkonstruktion aus 10cm U-Blechen
- Gefüllt mit Isover Ultimate Dämmstoff
- Beplankt mit Rigipsplatten (einlagig)
- verspachtelt, geschliffen, grundiert und gestrichen
Boden
- Teppichboden wurde rausgerissen
- aktuell graues Linolium
- man müsste mal™ den Boden polieren
Decke / Wärme und Schalldämmung
- Die abgehängte Decke muss auf jeden Fall noch komplettiert werden
- im FabLab Raum ergibt sich schnell angenehme Wärme mit Heizung auf 3
Strom
Übersichtsplan
Wände sind gekennzeichnet mit Buchstaben A-M
Phasenplanung
| Phasen-Planung | |
|---|---|
| L01 | Werkstatt Phase 1 (Wand J) |
| L02 | Werkstatt Phase 2 (Wand J) |
| L03 | Werkstatt Phase 3 (Wand J) |
| L04 | Werkstatt Phase 4 (Wand H) |
| L05 | Werkstatt Phase 5 (Wand H) |
| L06 | Werkstatt Phase 6 (Wand H) |
| L07 | Werkstatt Phase 7 (16A CEE Dose) |
| L08 | Werkstatt Steckdose Tür (Wand H) |
| L09 | Fablab Phase 1 (Wand C) |
| L10 | Fablab Phase 2 (Wand C) |
| L11 | Fablab Phase 3 (Wand C) |
| L12 | Fablab Phase 1 (Wand A) |
| L13 | Fablab Phase 2 (Wand A) |
| L14 | Fablab Phase 3 (Wand A) |
| L15 | Fablab Steckdose Tür (Wand A) |
| L16 | Fablab Netzwerkrack Phase 1 |
| L17 | Fablab Netzwerkrack Phase 2 |
| L18 | Workshopraum Phase 1 |
| L19 | Workshopraum Phase 2 |
| L20 | Workshopraum Steckdose Tür |
| L21 | Licht Werkstatt |
| L22 | Licht Fablab |
| L23 | Licht Workshopraum |
| L24 | Reserve |
| … | Reserve |
| L48 | Reserve |
Netzwerk
- Kabelenden Nebenraum: 5735 und 5705
- Kabelenden Rack: 5734 und 5765
- L01: 5775m (Rack?) - 5781m (Dose?)
- L02: 5766m (Rack?) - 5774m (Dose?)
- L07: 5782m (Rack?) - 5795m (Dose?)
- L08: 15521m (Rack?) -15331m (Dose?)
- Bei Duplex-Leitungen ist die jeweils beschriftete Ader die niederwertige, d.h. bei dem Leitungspaar L1/L2 ist die Leitung mit der Beschriftung/Meterangabe L1, die unbeschriftete L2.