Statistik
Hier werden Zustände des RZL protokolliert.
Temperaturen
Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|
26.11.2011 | 19:06 | 17,3°C |
Stromverbrauch
Datum | Uhrzeit | Stand | Kosten | Kosten pro Tag |
---|---|---|---|---|
25.11.2011 | 19:42 | 20506.54 | 2,42€ | 2,42€ |
24.11.2011 | 19:42 | 20495.30 | 10,52€ | 3,51€ |
21.11.2011 | 13:50 | 20446.38 | 8,19€ | 4,09€ |
19.11.2011 | 21:23 | 20408.30 | 18,40€ | 2,63€ |
12.11.2011 | 21:20 | 20322.70 | 6,46€ | 3,23€ |
10.11.2011 | 20:35 | 20291.14 | 20,86€ | 2,61€ |
02.11.2011 | 21:55 | 20194.14 | 5,91€ | 5,91€ |
01.11.2011 | 20:08 | 20166.67 | 20,84€ | 6,83€ |
29.10.2011 | 18:40 | 20069.76 |
Getränkestand
Anzahl der Kästen ohne den Inhalt des Kühlschranks
Datum | Uhrzeit | CM | CMC | ICE-T | A-K | Cola-Mix | Zitrone | Orange | ACE | Apfelschorle | ISO-Sport | Malz | Wintermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2011 | 21:26 | 55 | 40 | 35 | 8,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 |
11.11.2011 | 15:42 | 55 | 40 | 35 | 8,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
11.11.2011 | 00:09 | 5 | 0 | 15 | 8,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04.11.2011 | 14:41 | 9 | 0 | 17 | 8,2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 0 |
02.11.2011 | 21:34 | 9½ | 0 | 18 | 8½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29.10.2011 | 18:40 | 17 | 0 | 19 | 9½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.08.2011 | 00:00 | 22 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
22.06.2011 | 00:00 | 61,5 | 26 | 30,5 | 15,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4 | 0,5 | 0 | 1,5 | 0 |
A-K | Apfel-Kirsch |
CM | Club-Mate |
CMC | Club-Mate Cola |
Leergut von der Famefabrik
Leere Flaschen, die die Famefabrik-Leute vorbeigebracht haben.
Datum | Uhrzeit | CM | CMC | ICE-T | A-K | Cola-Mix | Zitrone | Orange | ACE | Apfelschorle | ISO-Sport | Malz | Wintermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2011 | 18:42 | 13 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |