Wordpress: Unterschied zwischen den Versionen
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Else (Diskussion | Beiträge) K (→Migration) |
||
Zeile 105: | Zeile 105: | ||
** Limit Login Attempts [http://devel.kostdoktorn.se/limit-login-attempts] | ** Limit Login Attempts [http://devel.kostdoktorn.se/limit-login-attempts] | ||
** (MB) YouTube Widget [http://wordpress.org/extend/plugins/mb-youtube-videos/] | ** (MB) YouTube Widget [http://wordpress.org/extend/plugins/mb-youtube-videos/] | ||
** antispam-bee [http://wordpress.org/extend/plugins/antispam-bee/] | |||
== Wunschliste == | == Wunschliste == |
Version vom 1. März 2013, 13:47 Uhr
Wordpress Release status: beta [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | |
Autor(en) | tiefpunkt |
Migration des RaumZeitLabor Blogs von Drupal auf Wordpress.
Projektplan
Status | Titel | Beschreibung | Bearbeiter | Letzte Änderung |
---|---|---|---|---|
Blog Migrationstests | Test der Migration (Blog only) | tiefpunkt | 25. Feb. 2012 | |
Final Drupal-Dump | Aktuellen DB+FS-Dump der Drupal-Installation ziehen | nicoduck | 25. Feb. 2012 | |
Blog Migrationsphase 1 | Automatische Migration von Blogposts, Seiten, und Benutzern | tiefpunkt | 25. Feb. 2012 | |
Downgrade | Wordpress Downgrade auf 3.4.2 | tiefpunkt | 26. Feb. 2012 | |
Blog Migrationsphase 2 | Manuelle Nacharbeiten, Kontrolle | Zwetschgo,tiefpunkt | 1. Mär. 2012 | |
Kalender Evaluation | Evaluation verschiedener Kalender-/Eventmanagement-Plugins | tiefpunkt | 26. Feb. 2012 | |
Kalender Migrationstests | Versuch, Daten aus dem CiviCRM-Kalender auf die neue Plattform zu migrieren | tiefpunkt | 27. Feb. 2012 | |
Kalender Migration Phase 1 | Automatisierte Migration der Daten | tiefpunkt | 27. Feb. 2012 | |
Kalender Migration Phase 2 | Manuelle Nacharbeiten | tiefpunkt | 28. Feb. 2012 | |
Go Live | Kopie auf Premium (Server) | NOC Team | 28. Feb. 2012 | |
Neues Theme | Theme suchen/bauen | lutoma, tiefpunkt | 1. Mär. 2012 |
Installationstdetails
Migration
- Host: bernd.vm.rzl
- Wordpress
3.5.13.4.2 DE-de - Plugins:
Wunschliste
- Kalender
- Eventverwaltung
- Raumverwaltung (welches Event in welchem Raum? Es können ggf. mehere parallel sein)
- Workshop-Anmeldung
- Mit Teilnehmer-Liste
- Möglichkeit, dass Teilnehmer angeschrieben werden können
- Verbindung mit Kalender