Mate (Server)/datengrab.rzl: Unterschied zwischen den Versionen
(Die Seite wurde neu angelegt: „{{ProjektInfoBox |name = Datengrab |status = experimental |image = |description = NAS Version 2 |author = NOC-Team |username = |ver…“) |
Else (Diskussion | Beiträge) (moar infoz!) |
||
Zeile 13: | Zeile 13: | ||
}} | }} | ||
Dies wird der Ersatz für [[Datengrab]]. Im Moment im Aufbau. | Dies wird der Ersatz für [[Datengrab]]. '''Im Moment im Aufbau.''' | ||
* Derzeitige Kapazität: 2.5TB (erweiterbar) | |||
* Daten liegen in verschlüsseltem LUKS Container (AES, 256bit), der per NFS über den Host eingehangen wird | |||
* Performance read: ~50MB/s / write: ''TODO'' | |||
* bei Reboot muss Container erst entlockt werden (kann vom NOC Team erledigt werden) | |||
== Services == | |||
* Samba Freigabe ("SHARE") mit Gastzugang (rw). Mountbar mit: | |||
<tt>sudo mount -t cifs //datengrab.rzl/SHARE -o uid=1000,gid=1000,password= /mnt/datengrab</tt> | |||
* anonymer FTP-Server (rw) für Leute, bei denen Samba nicht funktioniert | |||
== TODO == | |||
* Monitoring einrichten |
Version vom 23. November 2012, 12:44 Uhr
Datengrab Release status: experimental [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | NAS Version 2 |
Autor(en) | NOC-Team |
Dies wird der Ersatz für Datengrab. Im Moment im Aufbau.
- Derzeitige Kapazität: 2.5TB (erweiterbar)
- Daten liegen in verschlüsseltem LUKS Container (AES, 256bit), der per NFS über den Host eingehangen wird
- Performance read: ~50MB/s / write: TODO
- bei Reboot muss Container erst entlockt werden (kann vom NOC Team erledigt werden)
Services
- Samba Freigabe ("SHARE") mit Gastzugang (rw). Mountbar mit:
sudo mount -t cifs //datengrab.rzl/SHARE -o uid=1000,gid=1000,password= /mnt/datengrab
- anonymer FTP-Server (rw) für Leute, bei denen Samba nicht funktioniert
TODO
- Monitoring einrichten