Hausbus/Hometech++0x: Unterschied zwischen den Versionen
K (Propagation delay gemessen) |
SEC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 9: | Zeile 9: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! Raspberry PI !! IO !! Beschreibung | ! Raspberry PI !! IO !! Beschreibung !! /sys/class/gpio/ | ||
|- | |- | ||
| SPI_SCLK || RINB1 || Dreht Motor 1 nach links | | SPI_SCLK || RINB1 || Dreht Motor 1 nach links || gpio11 | ||
|- | |- | ||
| SPI_MISO || RENB1 || Aktiviert Motortreiber 1 | | SPI_MISO || RENB1 || Aktiviert Motortreiber 1 || gpio9 | ||
|- | |- | ||
| SPI_MOSI || RENA 1 || Aktiviert Motortreiber 1 | | SPI_MOSI || RENA 1 || Aktiviert Motortreiber 1 || gpio10 | ||
|- | |- | ||
| GPIO3 || RINA 1 || Dreht Motor 1 nach rechts | | GPIO3 || RINA 1 || Dreht Motor 1 nach rechts || gpio22 | ||
|- | |- | ||
| GPIO2 || RINB2 || Dreht Motor 2 nach links | | GPIO2 || RINB2 || Dreht Motor 2 nach links || gpio21 | ||
|- | |- | ||
| GPIO0 || RENB2 || Aktiviert Motortreiber 2 | | GPIO0 || RENB2 || Aktiviert Motortreiber 2 || gpio17 | ||
|- | |- | ||
| GPIO 7 || RENA2 || Aktiviert Motortreiber 2 | | GPIO 7 || RENA2 || Aktiviert Motortreiber 2 || gpio4 | ||
|- | |- | ||
| SCL0 || RINA2 || Dreht Motor 2 nach rechts | | SCL0 || RINA2 || Dreht Motor 2 nach rechts || gpio1 | ||
|} | |} | ||
Version vom 28. April 2012, 13:34 Uhr
Die Hometech++0x-Platine enthält Motorsteuerung für die Motoren im Hometech, IO für die Türsensoren und IO für RS232 als Verbindung zum Pinpad-Frontend. Propagation delay bei RX beträgt unter 80ns, bei TX unter 20ns.
Dies ist die Pinbelegung für die Motortreiber:
Raspberry PI | IO | Beschreibung | /sys/class/gpio/ |
---|---|---|---|
SPI_SCLK | RINB1 | Dreht Motor 1 nach links | gpio11 |
SPI_MISO | RENB1 | Aktiviert Motortreiber 1 | gpio9 |
SPI_MOSI | RENA 1 | Aktiviert Motortreiber 1 | gpio10 |
GPIO3 | RINA 1 | Dreht Motor 1 nach rechts | gpio22 |
GPIO2 | RINB2 | Dreht Motor 2 nach links | gpio21 |
GPIO0 | RENB2 | Aktiviert Motortreiber 2 | gpio17 |
GPIO 7 | RENA2 | Aktiviert Motortreiber 2 | gpio4 |
SCL0 | RINA2 | Dreht Motor 2 nach rechts | gpio1 |
Dies ist die Pinbelegung für die Türsensoren:
Raspberry PI | IO |
---|---|
SPI_CE1_N | TAST0 |
SPI_CE0_N | TAST1 |
GPIO6 | TAST2 |
GPIO5 | TAST3 |
GPIO4 | TAST4 |
GPIO1 | TAST5 |