Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
K (→Stromverbrauch) |
Hax404 (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 77: | Zeile 77: | ||
|- | |- | ||
! Datum !! Uhrzeit !! CM !! CMC !! ICE-T !! A-K !! Cola-Mix !! Zitrone !! Orange !! ACE !! Apfelschorle !! ISO-Sport !! Malz !! Wintermate | ! Datum !! Uhrzeit !! CM !! CMC !! ICE-T !! A-K !! Cola-Mix !! Zitrone !! Orange !! ACE !! Apfelschorle !! ISO-Sport !! Malz !! Wintermate | ||
|- | |||
| 27.02.2012 || 17:33 || - || - || - || - || 0,5 || 5 || 1,5 || - || 0,5 || - || 2 || - | |||
|- | |- | ||
| 04.01.2012 || 19:40 || 4 || 22,5 || 21 || 5 || 3,5 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4,5 || 0 | | 04.01.2012 || 19:40 || 4 || 22,5 || 21 || 5 || 3,5 || 6 || 4 || 0 || 1 || 1 || 4,5 || 0 |
Version vom 27. Februar 2012, 15:35 Uhr
Hier werden Zustände des RZL protokolliert.
Temperaturen
Datum | Uhrzeit | Raum |
---|---|---|
10.12.2011 | 19:00 | 17,4°C |
09.12.2011 | 19:42 | 17,1°C |
07.12.2011 | 23:27 | 17,9°C |
04.12.2011 | 20:25 | 18,5°C |
03.12.2011 | 11:20 | 17,2°C |
01.12.2011 | 21:35 | 17,5°C |
01.12.2011 | 19:42 | 16,5°C |
26.11.2011 | 19:06 | 17,3°C |
Stromverbrauch
Die Kilowattstunde kostet uns 0,22€.
Datum | Uhrzeit | Stand | Kosten | Kosten pro Tag | Kosten pro Monat |
---|---|---|---|---|---|
22.02.2012 | 23:42 | 22364.46 | 120,70€ | 4,47€ | |
26.01.2012 | 20:42 | 21815.81 | 110,55€ | 5,03€ | |
04.01.2012 | 19:40 | 21301.62 | 100.17€ | 4,01€ | 122,93€ |
10.12.2011 | 19:00 | 20835.70 | 4,21€ | 4,21€ | |
09.12.2011 | 19:42 | 20816.10 | 18,55€ | 3,71€ | |
04.12.2011 | 20:25 | 20729.84 | 9,79€ | 7,12€ | |
03.12.2011 | 11:42 | 20684.32 | 6,07€ | 3.03€ | |
01.12.2011 | 19:39 | 20656.09 | 21,48€ | 5,37€ | 126,08€ |
27.11.2011 | 19:42 | 20556.17 | 10,67€ | 5,34€ | |
25.11.2011 | 19:42 | 20506.54 | 2,42€ | 2,42€ | |
24.11.2011 | 19:42 | 20495.30 | 10,52€ | 3,51€ | |
21.11.2011 | 13:50 | 20446.38 | 8,19€ | 4,09€ | |
19.11.2011 | 21:23 | 20408.30 | 18,40€ | 2,63€ | |
12.11.2011 | 21:20 | 20322.70 | 6,46€ | 3,23€ | |
10.11.2011 | 20:35 | 20291.14 | 20,86€ | 2,61€ | |
02.11.2011 | 21:55 | 20194.14 | 5,91€ | 5,91€ | |
01.11.2011 | 20:08 | 20166.67 | 20,84€ | 6,83€ | |
29.10.2011 | 18:40 | 20069.76 |
Getränkestand
Anzahl der Kästen ohne den Inhalt des Kühlschranks
Datum | Uhrzeit | CM | CMC | ICE-T | A-K | Cola-Mix | Zitrone | Orange | ACE | Apfelschorle | ISO-Sport | Malz | Wintermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.02.2012 | 17:33 | - | - | - | - | 0,5 | 5 | 1,5 | - | 0,5 | - | 2 | - |
04.01.2012 | 19:40 | 4 | 22,5 | 21 | 5 | 3,5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 4,5 | 0 |
12.11.2011 | 21:26 | 55 | 40 | 35 | 8,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 1 | 1 | 6 | 10 |
11.11.2011 | 15:42 | 55 | 40 | 35 | 8,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 |
11.11.2011 | 00:09 | 5 | 0 | 15 | 8,5 | 5 | 6,5 | 5,5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
04.11.2011 | 14:41 | 9 | 0 | 17 | 8,2 | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0,8 | 0 |
02.11.2011 | 21:34 | 9½ | 0 | 18 | 8½ | 1½ | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
29.10.2011 | 18:40 | 17 | 0 | 19 | 9½ | ½ | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
05.08.2011 | 00:00 | 22 | 7 | 18 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
22.06.2011 | 00:00 | 61,5 | 26 | 30,5 | 15,5 | 1,5 | 0 | 1,5 | 4 | 0,5 | 0 | 1,5 | 0 |
A-K | Apfel-Kirsch |
CM | Club-Mate |
CMC | Club-Mate Cola |
Leergut von der Famefabrik
Leere Flaschen, die die Famefabrik-Leute vorbeigebracht haben.
Datum | Uhrzeit | CM | CMC | ICE-T | A-K | Cola-Mix | Zitrone | Orange | ACE | Apfelschorle | ISO-Sport | Malz | Wintermate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.11.2011 | 18:42 | 13 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |