Werkstatt/Werkzeug: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „== Bohrmaschinen == === Akkubohrschrauber 1=== {{RowInfoBox |bild = Akkubohrschrauber01.jpg |hersteller = |typ = |beschreibung = |doku …“ |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 18: | Zeile 18: | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = | |doku = | ||
|besitzer = | |besitzer = Felicitus (Dauerleihgabe fürs RZL) | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
Version vom 16. Dezember 2011, 04:38 Uhr
Bohrmaschinen
Akkubohrschrauber 1
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Unkown | |
| Status | OK |
Akkubohrschrauber 2
| Hersteller | ||
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Felicitus (Dauerleihgabe fürs RZL) | |
| Status | OK |
Dremel
Dremel 1
| Hersteller | Dremel | |
| Typ | 300 | |
| Beschreibung | 10.000 - 30.000 rpm | |
| Dokumente | ||
| Besitzer | Inte | |
| Status | OK |
Dremel 2
| Hersteller | Dremel | |
| Typ | 800 | |
| Beschreibung | Akku-betrieben, 5.000 - 35.000 rpm | |
| Dokumente | Papierausgabe im Koffer | |
| Besitzer | Felicitus | |
| Status | OK |
Sägen
Stichsäge
| Hersteller | Metabo | |
| Typ | STE 100 Plus | |
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | Inte | |
| Status | OK |
Dekupiersäge
| Hersteller | Parkside (LIDL) | |
| Typ | ||
| Beschreibung | ||
| Dokumente | ||
| Besitzer | RaumZeitLabor | |
| Status | OK |





