Nofan: Unterschied zwischen den Versionen
Nessi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ProjektInfoBox |name = nofan |status = experimental |image = Lüfter.JPG |description = nofan |author = inte [[Benutzer…“) |
Nessi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 11: | Zeile 11: | ||
=== Motor === | === Motor === | ||
{| | |||
|Flügel | |||
|1000 | |||
|- | |||
|Art.-Nr. | |||
|VT0147 | |||
|- | |||
|Typ | |||
|FE100-NDS.6N.6 | |||
|- | |||
|Typ Neu | |||
|FE100-NDS.6N.V7 | |||
|- | |||
|min-1 | |||
|420/310 | |||
|- | |||
|Leistungsaufnahme | |||
|0.86/0.5 | |||
|- | |||
|Wellenleistung | |||
|0.46/0.19 | |||
|- | |||
|A | |||
|2/0.97 | |||
|- | |||
|für Baureihe | |||
|GVH/V..S | |||
|- | |||
|€ | |||
|1.809,- | |||
|} | |||
===Flügel=== | ===Flügel=== |
Version vom 30. August 2011, 19:24 Uhr
nofan Release status: experimental [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | nofan |
Autor(en) | inte Nessi |
Letzte Version | 0.1 |
Doku
Motor
Flügel | 1000 |
Art.-Nr. | VT0147 |
Typ | FE100-NDS.6N.6 |
Typ Neu | FE100-NDS.6N.V7 |
min-1 | 420/310 |
Leistungsaufnahme | 0.86/0.5 |
Wellenleistung | 0.46/0.19 |
A | 2/0.97 |
für Baureihe | GVH/V..S |
€ | 1.809,- |
Flügel
1000mm Durchmesser