Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Nessi (Diskussion | Beiträge) (erweiterungen) |
Nessi (Diskussion | Beiträge) (erweitert) |
||
Zeile 167: | Zeile 167: | ||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
|hersteller = [http://www.ersa.de Ersa] | |hersteller = [http://www.ersa.de Ersa] | ||
|typ = | |typ = ANALOG 60 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = | |doku = | ||
|status = | |status = Defekt, klackern | ||
}} | }} | ||
=== Ersa Lötstation II === | === Ersa Lötstation II === | ||
Zeile 176: | Zeile 176: | ||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
|hersteller = [http://www.ersa.de Ersa] | |hersteller = [http://www.ersa.de Ersa] | ||
|typ = | |typ = ANALOG 60 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = | ||
|doku = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Lötstation ZD-931 === | |||
{{RowInfoBox | |||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |||
|hersteller = [www.reichelt.de Reichelt GmbH] | |||
|typ = ZD-931 | |||
|beschreibung = Digitale Lötstation | |||
|doku = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Lötstation ZD-931 === | |||
{{RowInfoBox | |||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |||
|hersteller = [www.reichelt.de Reichelt GmbH] | |||
|typ = ZD-931 | |||
|beschreibung = Digitale Lötstation | |||
|doku = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Lötstation ZD-931 === | |||
{{RowInfoBox | |||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |||
|hersteller = [www.reichelt.de Reichelt GmbH] | |||
|typ = ZD-931 | |||
|beschreibung = Digitale Lötstation | |||
|doku = | |doku = | ||
|status = OK | |status = OK | ||
Zeile 185: | Zeile 212: | ||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
|hersteller = [http://www.weller.de/ Weller] | |hersteller = [http://www.weller.de/ Weller] | ||
|typ = | |typ = WS 81 | ||
|beschreibung = | |beschreibung = Elektronisch geregelte Lötstation | ||
|doku = | |doku = | ||
|status = OK | |status = OK | ||
}} | }} | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
=== Frequenzgenerator | === Frequenzgenerator === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
Zeile 200: | Zeile 227: | ||
|status = Umbau in neues Gehäuse | |status = Umbau in neues Gehäuse | ||
}} | }} | ||
=== Patterngenerator | === Patterngenerator === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Pattern generator.jpg | |bild = Pattern generator.jpg |
Version vom 2. März 2011, 22:05 Uhr
Elektroecke Release status: beta [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | |
Autor(en) | nessi |
Die Elektroecke ist der Ort, an dem Löt- und Bastelarbeiten durchgeführt werden.
Labornetzgeräte
Voltcraft Digi 35 (1 von 3)
Hersteller | Voltcraft | |
Typ | Digi35 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Schaltplan, Papier im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Voltcraft Digi 35 (2 von 3)
Hersteller | Voltcraft | |
Typ | Digi35 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Schaltplan, Papier im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Voltcraft Digi 35 (3 von 3)
Hersteller | Voltcraft | |
Typ | Digi35 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Schaltplan, Papier im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Defekt |
Peaktech 6000A
Hersteller | Peaktech | |
Typ | 6000A | |
Beschreibung | Regelbarespannungsquelle | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Defekt |
Festspannungsnetzteil I
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | 2 * 5V (nicht brückbar) 2 * 15V (brückbar) | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Regelbaresnetzteil I
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Regelbaresnetzteil II
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Noch defekt, Umbau |
Messtechnik
Voltmeter VM 70
Hersteller | VEB | |
Typ | VM70 | |
Beschreibung | AC Spannungsmessgerät | |
Dokumente | Beschreibung & Bedienungsanleitung & Schaltplan als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 203-6
Hersteller | Hameg | |
Typ | HM 203-6 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 705
Hersteller | Hameg | |
Typ | HM 705 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Originaldoku in Nessis-Kiste | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
Hersteller | Gould | |
Typ | OS300 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Heathkit
Hersteller | Heathkit | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Kapazitätsmessgerät I
Hersteller | HoldPeak | |
Typ | HP-36D | |
Beschreibung | Digitales Messgerät zur Kapazitätsmessung HP 36D, mit 9 Messbereichen von 0,1pF bis 20mF (20.000μF) mit Display-Hintergrundbeleuchtung. | |
Dokumente | Bedienungsanleitung | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Löttechnik
Ersa Lötnadel
Hersteller | Ersa | |
Typ | ||
Beschreibung | Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Ersa Mini Lötkolben
Hersteller | Ersa | |
Typ | ||
Beschreibung | Nennleistung 6W Versorgungsspannung 230V | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Ersa Lötbad
Hersteller | Ersa | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Ersa Lötstation I
Hersteller | Ersa | |
Typ | ANALOG 60 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Defekt, klackern |
Ersa Lötstation II
Hersteller | Ersa | |
Typ | ANALOG 60 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Lötstation ZD-931
Hersteller | [www.reichelt.de Reichelt GmbH] | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Lötstation ZD-931
Hersteller | [www.reichelt.de Reichelt GmbH] | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Lötstation ZD-931
Hersteller | [www.reichelt.de Reichelt GmbH] | |
Typ | ZD-931 | |
Beschreibung | Digitale Lötstation | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Weller Lötstation
Hersteller | Weller | |
Typ | WS 81 | |
Beschreibung | Elektronisch geregelte Lötstation | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Umbau in neues Gehäuse |
Patterngenerator
Hersteller | Elektronika | |
Typ | EKD480 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
ISEL EPROM UV Löschgerät
Hersteller | ISEL | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Laborwaage Sartorius
Hersteller | Sartorius | |
Typ | 2002 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | Doku als Papierausgabe im Geräteordner | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | ToDo: Messgewichte besorgen und einbauen. Eichen. Aufbauen & Inbetriebnahme |
Messleitungen und Zubehör
PC mir Laserdrucker
Hersteller | ||
Typ | ||
Beschreibung | PC mit Brother Laserdrucker | |
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Absaugung
Hersteller | ||
Typ | Polysorb M2 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Microscop
Hersteller | ||
Typ | 200 fach, USB | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Beteiligte/Danksagungen
- AlexanderB
- DaFo
- nessi
- TabascoEye