Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Nessi (Diskussion | Beiträge) (Vorlage eingebaut) |
Nessi (Diskussion | Beiträge) (Vorlage eingebaut II) |
||
Zeile 12: | Zeile 12: | ||
|download = | |download = | ||
}} | }} | ||
Die Elektroecke ist der Ort, an dem Löt- und Bastelarbeiten durchgeführt werden. | |||
== Labornetzgeräte == | == Labornetzgeräte == | ||
=== Voltkraft Digi 35 (1 von 3) === | === Voltkraft Digi 35 (1 von 3) === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Voltcraft_digi_35_1.jpg | |||
|hersteller = Voltcraft | |||
|typ = Digi35 | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Voltkraft Digi 35 (2 von 3) === | === Voltkraft Digi 35 (2 von 3) === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Voltcraft digi 35.jpg | |||
|hersteller = Voltcraft | |||
|typ = Digi35 | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Voltkraft Digi 35 (3 von 3) === | === Voltkraft Digi 35 (3 von 3) === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Voltcraft digi 35.jpg | |||
|hersteller = Voltcraft | |||
|typ = Digi35 | |||
|beschreibung = | |||
|status = Defekt | |||
}} | |||
=== Peaktech 6000A === | === Peaktech 6000A === | ||
{{RowInfoBox | {{RowInfoBox | ||
|bild = Peaktech regelbare spannungsquelle.jpg | |bild = Peaktech regelbare spannungsquelle.jpg | ||
Zeile 34: | Zeile 48: | ||
|status = Defekt | |status = Defekt | ||
}} | }} | ||
=== Festspannungsnetzteil I === | === Festspannungsnetzteil I === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Festspannungsnetzgeraet.jpg | |||
|hersteller = Eigenbau | |||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Regelbaresnetzteil I === | === Regelbaresnetzteil I === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Regelbare spannungsquelle-von-nessi.jpg | |||
|hersteller = Eigenbau | |||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Regelbaresnetzteil II === | === Regelbaresnetzteil II === | ||
{{RowInfoBox | |||
Noch defekt, Umbau | |bild = Netzteil_3.jpg | ||
|hersteller = Eigenbau | |||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|status = Noch defekt, Umbau | |||
}} | |||
== Messtechnik == | == Messtechnik == | ||
=== VM 70 === | === VM 70 === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Voltmeter mv 70.jpg | |||
|hersteller = VEB | |||
|typ = VM70 | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Oszilloskop Hameg HM 203-6 === | === Oszilloskop Hameg HM 203-6 === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Hameg hm203-6 oszi.jpg | |||
|hersteller = Hameg | |||
|typ = HM 203-6 | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Oszilloskop Hameg HM 705 === | === Oszilloskop Hameg HM 705 === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Hameg hm705 oszi.jpg | |||
|hersteller = Hameg | |||
=== Oszilloskop | |typ = HM 705 | ||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Oszilloskop Gould OS300 === | |||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Gould os300.jpg | |||
|hersteller = Gould | |||
|typ = OS300 | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Oszilloskop Healtkit === | === Oszilloskop Healtkit === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Heathkit oszi.jpg | |||
|hersteller = Heathkit | |||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Kapazitätsmessgerät I === | === Kapazitätsmessgerät I === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Hp 36d.jpg | |||
|hersteller = HoldPeak | |||
|typ = HP-36D | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
== Löttechnik == | == Löttechnik == | ||
=== Ersa Lötnadel === | === Ersa Lötnadel === | ||
Nennleistung 5W | {{RowInfoBox | ||
Versorgungsspannung 6 V | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
|hersteller = Ersa | |||
|typ = | |||
|beschreibung = Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Ersa Lödbad === | === Ersa Lödbad === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |||
|hersteller = Ersa | |||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Lötstation I === | === Lötstation I === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |||
|hersteller = | |||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
=== Frequenzgenerator I === | === Frequenzgenerator I === | ||
{{RowInfoBox | |||
Umbau in neues Gehäuse | |bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | ||
|hersteller = Eigenbau | |||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|status = Umbau in neues Gehäuse | |||
}} | |||
=== Patterngenerator I === | === Patterngenerator I === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Elektronika ekd480.jpg | |||
|hersteller = Elektronika | |||
|typ = EKD480 | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== ISEL EPROM UV Löschgerät === | === ISEL EPROM UV Löschgerät === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Eprom uv eraser.jpg | |||
|hersteller = ISEL | |||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
=== Laborwaage Sartorius === | === Laborwaage Sartorius === | ||
{{RowInfoBox | |||
ToDo: Messgewichte besorgen und einbauen. Eichen. Aufbauen & Inbetriebnahme | |bild = Sartorius 2002 mp1.jpg | ||
|hersteller = Sartorius | |||
|typ = 2002 | |||
|beschreibung = | |||
|status = ToDo: Messgewichte besorgen und einbauen. Eichen. Aufbauen & Inbetriebnahme | |||
}} | |||
=== Messleitungen und Zubehör === | === Messleitungen und Zubehör === | ||
[[Elektroecke/Zubehoer|Messleitungen und Zubehör]] | [[Elektroecke/Zubehoer|Messleitungen und Zubehör]] | ||
=== PC mir Laserdrucker === | === PC mir Laserdrucker === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = RaumZeitLabor - Logo - Schwarz.svg | |||
|hersteller = | |||
|typ = | |||
|beschreibung = | |||
|status = | |||
}} | |||
=== Absaugung === | === Absaugung === | ||
{{RowInfoBox | |||
|bild = Polysorb m2.jpg | |||
|hersteller = | |||
|typ = Polysorb M2 | |||
|beschreibung = | |||
|status = OK | |||
}} | |||
== Beteiligte/Danksagungen == | == Beteiligte/Danksagungen == | ||
* AlexanderB | * AlexanderB |
Version vom 20. Februar 2011, 22:51 Uhr
E-Eck Release status: beta [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | |
Autor(en) | nessi |
Die Elektroecke ist der Ort, an dem Löt- und Bastelarbeiten durchgeführt werden.
Labornetzgeräte
Voltkraft Digi 35 (1 von 3)
Hersteller | Voltcraft | |
Typ | Digi35 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Voltkraft Digi 35 (2 von 3)
Hersteller | Voltcraft | |
Typ | Digi35 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Voltkraft Digi 35 (3 von 3)
Hersteller | Voltcraft | |
Typ | Digi35 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Defekt |
Peaktech 6000A
Hersteller | Peaktech | |
Typ | 6000A | |
Beschreibung | Regelbarespannungsquelle | |
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Defekt |
Festspannungsnetzteil I
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Regelbaresnetzteil I
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Regelbaresnetzteil II
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Noch defekt, Umbau |
Messtechnik
VM 70
Hersteller | VEB | |
Typ | VM70 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 203-6
Hersteller | Hameg | |
Typ | HM 203-6 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Hameg HM 705
Hersteller | Hameg | |
Typ | HM 705 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Gould OS300
Hersteller | Gould | |
Typ | OS300 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Oszilloskop Healtkit
Hersteller | Heathkit | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Kapazitätsmessgerät I
Hersteller | HoldPeak | |
Typ | HP-36D | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Löttechnik
Ersa Lötnadel
Hersteller | Ersa | |
Typ | ||
Beschreibung | Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V | |
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Ersa Lödbad
Hersteller | Ersa | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Lötstation I
Hersteller | ||
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Sonstiges
Frequenzgenerator I
Hersteller | Eigenbau | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | Umbau in neues Gehäuse |
Patterngenerator I
Hersteller | Elektronika | |
Typ | EKD480 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
ISEL EPROM UV Löschgerät
Hersteller | ISEL | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Laborwaage Sartorius
Hersteller | Sartorius | |
Typ | 2002 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | ToDo: Messgewichte besorgen und einbauen. Eichen. Aufbauen & Inbetriebnahme |
Messleitungen und Zubehör
PC mir Laserdrucker
Hersteller | ||
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status |
Absaugung
Hersteller | ||
Typ | Polysorb M2 | |
Beschreibung | ||
Dokumente | {{{doku}}} | |
Besitzer | Unbekannt | |
Status | OK |
Beteiligte/Danksagungen
- AlexanderB
- DaFo
- nessi
- TabascoEye