Elektroecke/Zubehör: Unterschied zwischen den Versionen
Nessi (Diskussion | Beiträge) K (→0,64 mm System) |
Nessi (Diskussion | Beiträge) K (+Bilder) |
||
Zeile 5: | Zeile 5: | ||
[[Datei:MICRO_KLEPS_491ac9c347e8c_90x90.jpg]] x * MICRO-KLEPS schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:MICRO_KLEPS_491ac9c347e8c_90x90.jpg]] x * MICRO-KLEPS schwarz Hirschmann <br> | ||
[[Datei:MICRO_KLEPS_491ac9f891ff1_90x90.jpg]] x * MICRO-KLEPS rot Hirschmann | [[Datei:MICRO_KLEPS_491ac9f891ff1_90x90.jpg]] x * MICRO-KLEPS rot Hirschmann | ||
=== 2 mm System === | === 2 mm System === | ||
x * KLEPS 2 BU schwarz Hirschmann | [[Datei:KLEPS_2_BU_491aa304984f7_90x90.jpg]] x * KLEPS 2 BU schwarz Hirschmann | ||
=== 4 mm System === | === 4 mm System === | ||
1 * KLEPS 30 schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:KLEPS_30_491acf46cff15_90x90.jpg]] 1 * KLEPS 30 schwarz Hirschmann <br> | ||
1 * KLEPS 30 rot Hirschmann | [[Datei:KLEPS_30_491acf7f5e678_90x90.jpg]] 1 * KLEPS 30 rot Hirschmann | ||
=== 4 mm Schiebehülsensystem === | === 4 mm Schiebehülsensystem === | ||
1 * KLEPS 250 schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:KLEPS_250_491ad316dac1c_90x90.jpg]] 1 * KLEPS 250 schwarz Hirschmann <br> | ||
1 * KLEPS 250 rot Hirschmann | [[Datei:KLEPS_250_491ad3400bf15_90x90.jpg]] 1 * KLEPS 250 rot Hirschmann | ||
== Abgreifklemmen == | == Abgreifklemmen == | ||
=== 4 mm System === | === 4 mm System === | ||
1 * AK 2 S schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:AK_2_S_491c3a36d596d_90x90.jpg]] 1 * AK 2 S schwarz Hirschmann <br> | ||
1 * AK 2 S rot Hirschmann <br> | [[Datei:AK_2_S_491c3a6d7d365_90x90.jpg]] 1 * AK 2 S rot Hirschmann <br> | ||
x * AK 10 schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:AK_10_491c2ea63285d_90x90.jpg]] x * AK 10 schwarz Hirschmann <br> | ||
x * AK 10 rot Hirschmann <br> | [[Datei:AK_10_491c323854f72_90x90.jpg]] x * AK 10 rot Hirschmann <br> | ||
x * AGS 20 Hirschmann <br> | [[Datei:AGS_20_491c2e4c6eea1_90x90.jpg]] x * AGS 20 Hirschmann <br> | ||
x * AGF 20 Hirschmann <br> | [[Datei:AGF_2_491c283b31f47_90x90.jpg]] x * AGF 20 Hirschmann <br> | ||
x * AGF 30 Hirschmann | [[Datei:AGF_30_491c28a9cc702_90x90.jpg]] x * AGF 30 Hirschmann | ||
=== 4 mm Sicherheitssystem === | === 4 mm Sicherheitssystem === | ||
x * AK 2 B 2540 I schwarz | [[Datei:AK_2_B_2540_I_491d2779aa844_90x90.jpg]] x * AK 2 B 2540 I schwarz Hirschmann | ||
== Prüfspitzen == | == Prüfspitzen == | ||
=== 0,64 mm System === | === 0,64 mm System === | ||
x * MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:MICRO_PRUEF_MPS_494129611970a_90x90.jpg]] x * MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT schwarz Hirschmann <br> | ||
x * MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT rot Hirschmann | [[Datei:MICRO_PRUEF_MPS_49412bc10cbdb_90x90.jpg]] x * MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT rot Hirschmann | ||
=== 4 mm Schiebehülsensystem === | === 4 mm Schiebehülsensystem === | ||
x * PRUEF 2 S schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:PRUEF_2_S_494214267a863_90x90.jpg]] x * PRUEF 2 S schwarz Hirschmann <br> | ||
x * PRUEF 2 S rot Hirschmann | [[Datei:PRUEF_2_S_494213d2afccf_90x90.jpg]] x * PRUEF 2 S rot Hirschmann | ||
== Messleitungen == | == Messleitungen == | ||
=== 0,64 mm System === | === 0,64 mm System === | ||
x * MAL N 4-0,64/100-0,25 schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:MAL_N_4_0_64_100_496b4d2c01f32_90x90.jpg]] x * MAL N 4-0,64/100-0,25 schwarz Hirschmann <br> | ||
x * MAL N 4-0,64/100-0,25 rot Hirschmann <br> | [[Datei:MAL_N_4_0_64_100_496b4dad1e8b7_90x90.jpg]] x * MAL N 4-0,64/100-0,25 rot Hirschmann <br> | ||
x * MKL 0,64/25-0,25 schwarz Hirschmann | [[Datei:MKL_0_64_25_0_25_496b4e42aaa26_90x90.jpg]] x * MKL 0,64/25-0,25 schwarz Hirschmann | ||
=== 4 mm System === | === 4 mm System === | ||
x * MLN 25/1 rot Hirschmann <br> | [[Datei:MLN_25_1_49bf7eddbabe9_90x90.jpg]] x * MLN 25/1 rot Hirschmann <br> | ||
x * MLN 25/1 schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:MLN_25_1_49bf7eacb2de5_90x90.jpg]] x * MLN 25/1 schwarz Hirschmann <br> | ||
x * MLN 50/1 rot Hirschmann <br> | [[Datei:MLN_25_1_49bf7eddbabe9_90x90.jpg]] x * MLN 50/1 rot Hirschmann <br> | ||
x * MLN 50/1 schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:MLN_25_1_49bf7eacb2de5_90x90.jpg]] x * MLN 50/1 schwarz Hirschmann <br> | ||
x * MLN 100/1 rot Hirschmann <br> | [[Datei:MLN_25_1_49bf7eddbabe9_90x90.jpg]] x * MLN 100/1 rot Hirschmann <br> | ||
x * MLN 100/1 schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:MLN_25_1_49bf7eacb2de5_90x90.jpg]] x * MLN 100/1 schwarz Hirschmann <br> | ||
x * MLN 150/1 rot Hirschmann <br> | [[Datei:MLN_25_1_49bf7eddbabe9_90x90.jpg]] x * MLN 150/1 rot Hirschmann <br> | ||
x * MLN 150/1 schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:MLN_25_1_49bf7eacb2de5_90x90.jpg]] x * MLN 150/1 schwarz Hirschmann <br> | ||
x * MLN 200/1 rot Hirschmann <br> | [[Datei:MLN_25_1_49bf7eddbabe9_90x90.jpg]] x * MLN 200/1 rot Hirschmann <br> | ||
x * MLN 200/1 schwarz Hirschmann <br> | [[Datei:MLN_25_1_49bf7eacb2de5_90x90.jpg]] x * MLN 200/1 schwarz Hirschmann <br> | ||
x * ML 50/1 rot Hirschmann <br> | x * ML 50/1 rot Hirschmann <br> | ||
x * ML 50/1 schwarz Hirschmann | x * ML 50/1 schwarz Hirschmann | ||
Zeile 54: | Zeile 52: | ||
x * BNC-BNC 1m RZL | x * BNC-BNC 1m RZL | ||
== Sonstiges == | == Sonstiges == | ||
x * MZS 4 Hirschmann <br> | [[Datei:MZS_4_49c0f58cd4c59_90x90.jpg]] x * MZS 4 rot Hirschmann <br> | ||
x * MZS 2 Hirschmann | [[Datei:]] x * MZS 2 Hirschmann | ||
x * BNC T-Stück | |||
http://www.sks-kontakttechnik.eu/index.php?option=com_impressum&Itemid=30&view=nutzungsbedingungen&lang=de | http://www.sks-kontakttechnik.eu/index.php?option=com_impressum&Itemid=30&view=nutzungsbedingungen&lang=de |
Version vom 20. Februar 2011, 18:57 Uhr
Klemmprüfspitzen
0,64 mm System
x * KLEPS 3 ST schwarz Hirschmann
x * KLEPS 3 ST rot Hirschmann
x * MICRO-KLEPS schwarz Hirschmann
x * MICRO-KLEPS rot Hirschmann
2 mm System
x * KLEPS 2 BU schwarz Hirschmann
4 mm System
1 * KLEPS 30 schwarz Hirschmann
1 * KLEPS 30 rot Hirschmann
4 mm Schiebehülsensystem
1 * KLEPS 250 schwarz Hirschmann
1 * KLEPS 250 rot Hirschmann
Abgreifklemmen
4 mm System
1 * AK 2 S schwarz Hirschmann
1 * AK 2 S rot Hirschmann
x * AK 10 schwarz Hirschmann
x * AK 10 rot Hirschmann
x * AGS 20 Hirschmann
x * AGF 20 Hirschmann
x * AGF 30 Hirschmann
4 mm Sicherheitssystem
x * AK 2 B 2540 I schwarz Hirschmann
Prüfspitzen
0,64 mm System
x * MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT schwarz Hirschmann
x * MICRO-PRUEF MPS 2 0,64 FT rot Hirschmann
4 mm Schiebehülsensystem
x * PRUEF 2 S schwarz Hirschmann
x * PRUEF 2 S rot Hirschmann
Messleitungen
0,64 mm System
x * MAL N 4-0,64/100-0,25 schwarz Hirschmann
x * MAL N 4-0,64/100-0,25 rot Hirschmann
x * MKL 0,64/25-0,25 schwarz Hirschmann
4 mm System
x * MLN 25/1 rot Hirschmann
x * MLN 25/1 schwarz Hirschmann
x * MLN 50/1 rot Hirschmann
x * MLN 50/1 schwarz Hirschmann
x * MLN 100/1 rot Hirschmann
x * MLN 100/1 schwarz Hirschmann
x * MLN 150/1 rot Hirschmann
x * MLN 150/1 schwarz Hirschmann
x * MLN 200/1 rot Hirschmann
x * MLN 200/1 schwarz Hirschmann
x * ML 50/1 rot Hirschmann
x * ML 50/1 schwarz Hirschmann
BNC
x * BNC-BNC 1m RZL
Sonstiges
x * MZS 4 rot Hirschmann
[[Datei:]] x * MZS 2 Hirschmann
x * BNC T-Stück