Elektroecke/Geräte: Unterschied zwischen den Versionen
Nessi (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „{{ProjektInfoBox |name = E-Eck |status = experimental |image = Oscilloscope.svg |description = |author = nessi |usernam…“) |
Nessi (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 27: | Zeile 27: | ||
=== Voltkraft Digi 35 ( 3 von 3 ) === | === Voltkraft Digi 35 ( 3 von 3 ) === | ||
Noch defekt | |||
=== Peaktech 6000A === | |||
[[Image:Peaktech regelbare spannungsquelle.jpg|thumb|PeakTech 6000A|200px|right]] | |||
Noch defekt | Noch defekt | ||
=== Festspannungsnetzteil I === | === Festspannungsnetzteil I === | ||
[[Image:Festspannungsnetzgeraet.jpg|thumb|Festspannungsnetzteil I|200px|right]] | |||
=== Regelbaresnetzteil I === | === Regelbaresnetzteil I === | ||
Zeile 43: | Zeile 50: | ||
=== VM 70 === | === VM 70 === | ||
=== Oszilloskop Hameg | === Oszilloskop Hameg HM 203-6 === | ||
[[Image:Hameg hm203-6 oszi.jpg|thumb|Hameg HM 203-6|200px|right]] | |||
=== Oszilloskop Hameg 705 === | === Oszilloskop Hameg HM 705 === | ||
[[Image:Hameg hm705 oszi.jpg|thumb|Hameg HM 705|200px|right]] | |||
=== Oszilloskop Goud === | === Oszilloskop Goud === | ||
=== Oszilloskop | === Oszilloskop Healtkit === | ||
[[Image:Heathkit oszi.jpg|thumb|Healtkit|200px|right]] | |||
=== Kapazitätsmessgerät I === | === Kapazitätsmessgerät I === | ||
Zeile 69: | Zeile 82: | ||
Umbau in neues Gehäuse | Umbau in neues Gehäuse | ||
=== Patterngenerator === | === Patterngenerator I === | ||
[[Image:Elektronika ekd480.jpg|thumb|Patterngenerator|200px|right]] | |||
=== Absaugung === | === Absaugung === |
Version vom 19. Februar 2011, 19:29 Uhr
E-Eck Release status: experimental [box doku] | |
---|---|
Beschreibung | |
Autor(en) | nessi |
Der E-Eck und seine Ausstattung.
Labornetzgeräte
Voltkraft Digi 35 ( 1 von 3 )
Voltkraft Digi 35 ( 2 von 3 )
Voltkraft Digi 35 ( 3 von 3 )
Noch defekt
Peaktech 6000A
Noch defekt
Festspannungsnetzteil I
Regelbaresnetzteil I
Regelbaresnetzteil II
Noch defekt, Umbau
Messtechnik
VM 70
Oszilloskop Hameg HM 203-6
Oszilloskop Hameg HM 705
Oszilloskop Goud
Oszilloskop Healtkit
Kapazitätsmessgerät I
Löttechnik
Ersa Lötnadel
Nennleistung 5W Versorgungsspannung 6 V
Ersa Lödbad
Lötstation I
Sonstiges
Frequenzgenerator I
Umbau in neues Gehäuse
Patterngenerator I
Absaugung
Beteiligte/Danksagungen
- AlexanderB
- DaFo
- nessi
- TabascoEye