EdgeRouter: Unterschied zwischen den Versionen
SEC (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „Die Firebox ist unser derzeitiger Router. Die Aufgaben sind: * IPv4-Internet bereitstellen (getunnelt über docsteel) * IPv6-Internet bereitstellen (getunnelt ü…“) |
SEC (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* DNS, DHCP, radvd, firewall | * DNS, DHCP, radvd, firewall | ||
* Zugang ins dn42 | * Zugang ins dn42 | ||
== Spezifikation für einen Ersatz == | |||
Da die Firebox relativ viel Strom frisst, kann man über einen Ersatz nachdenken. Folgende Punkte '''müssen''' erfüllt sein: | |||
* mindestens (!) 4 Ethernet-Ports, je mehr desto besser | |||
* mindestens 256 MB Arbeitsspeicher, besser 512 MB | |||
* mindestens 2 GB Speicher (Flash/CF-card/…) | |||
* Echtes Linux lauffähig (kein OpenWRT o.ä.) | |||
* mindestens 500 MHz CPU | |||
* signifikant weniger Stromverbrauch als die Firebox (genauer Stromverbrauch derzeit noch nicht bekannt!) | |||
Folgende Punkte wären gut, sind aber nicht notwendig: | |||
* 19"-Gehäuse | |||
* USB-Ports | |||
* RS232-Ports | |||
== Hardware == | |||
* Intel(R) Celeron(TM) CPU 1200MHz | |||
* 256 MB RAM | |||
* 2 GB CF-Card | |||
* 6 Ethernet-Ports | |||
* 19"-Gehäuse, 1HE | |||
* Linux 2.6.33 |
Version vom 8. Dezember 2010, 09:26 Uhr
Die Firebox ist unser derzeitiger Router. Die Aufgaben sind:
- IPv4-Internet bereitstellen (getunnelt über docsteel)
- IPv6-Internet bereitstellen (getunnelt über sECuRE)
- Türstatus ermitteln und auf status.raumzeitlabor.de laden
- Via NPM Switch ein-/ausschalten
- DNS, DHCP, radvd, firewall
- Zugang ins dn42
Spezifikation für einen Ersatz
Da die Firebox relativ viel Strom frisst, kann man über einen Ersatz nachdenken. Folgende Punkte müssen erfüllt sein:
- mindestens (!) 4 Ethernet-Ports, je mehr desto besser
- mindestens 256 MB Arbeitsspeicher, besser 512 MB
- mindestens 2 GB Speicher (Flash/CF-card/…)
- Echtes Linux lauffähig (kein OpenWRT o.ä.)
- mindestens 500 MHz CPU
- signifikant weniger Stromverbrauch als die Firebox (genauer Stromverbrauch derzeit noch nicht bekannt!)
Folgende Punkte wären gut, sind aber nicht notwendig:
- 19"-Gehäuse
- USB-Ports
- RS232-Ports
Hardware
- Intel(R) Celeron(TM) CPU 1200MHz
- 256 MB RAM
- 2 GB CF-Card
- 6 Ethernet-Ports
- 19"-Gehäuse, 1HE
- Linux 2.6.33