The new FaZzZ0r/Materialien und Parameter: Unterschied zwischen den Versionen

Aus RaumZeitLabor Wiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
| Hartfaser || 3mm || 200 || 12/8 || 20 || 100/40 || 1 || ? Nais
| Hartfaser || 3mm || 200 || 12/8 || 20 || 100/40 || 1 || ? Nais
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Papier (300gsm) || || 200 || 6/5 || 90 || 12/8 || 1 ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Filz || || || || 200 || 30/20 || 1 || genau durch
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Eva Foam || || || || 80 || 33/16 || 1 || ok
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Baumwoll-Stoff || || 300 || 6,5/5 || 100 || 30/20 || 1 ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Bierdeckel || || 200 || 9/6 || || || ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Stempel || || 50 || 12/8 || || || ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Pizza || || || || 10 || 90/80 || 1 || schmeckt leicht angebrannt
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Weihnachts-Kugel || || 150 || 13,5/12 || || || || sehr gut - gut
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Birke || 6mm || || || 10 || 100/60 || 1 ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Walnuß Furnier || 0,6mm || || || 100 || 20/10 || 1 || super
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Buche || 29mm || 100 || 10,50/6 || || || ||  
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Kunst Leder || 0,15mm || || || 300 || 25/20 || 1 || Perfekto Maschalla
|-
|-
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel
| Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel || Beispiel

Version vom 12. Dezember 2023, 19:28 Uhr


Text der Überschrift
Material Stärke Gravieren Schneiden Ergebnis
Speed max/min Power Speed max/min Power Passes
Fichte (HWH) 4mm 200 10,5/7 23 100/70 3 Parameter fürs Holz (ref optimal)
Pappel (Baumart) 3,75 (4) 40 70/40 2 ok
Velours Polyester 2 (oder ?) 90 8,4/5 1
Pappel (Baumart) 3,75 24 100/70 1 perfekt <3 (Laserlinse vorher gereinigt)
Pappel 3,75 200 10/7 23 100/60 1
Fichte 3,75 200 10/7 18 100/60 1
Birke 4,0 200 10/7 20 100/60 2
Bahlsen Butterkeks 2,0 150 8/10
Bambus 100 10,5/9,8
? Bleistifte (Bwattlach außen) 200 17/13
Hartfaser 3mm 200 12/8 20 100/40 1 ? Nais
Papier (300gsm) 200 6/5 90 12/8 1
Filz 200 30/20 1 genau durch
Eva Foam 80 33/16 1 ok
Baumwoll-Stoff 300 6,5/5 100 30/20 1
Bierdeckel 200 9/6
Stempel 50 12/8
Pizza 10 90/80 1 schmeckt leicht angebrannt
Weihnachts-Kugel 150 13,5/12 sehr gut - gut
Birke 6mm 10 100/60 1
Walnuß Furnier 0,6mm 100 20/10 1 super
Buche 29mm 100 10,50/6
Kunst Leder 0,15mm 300 25/20 1 Perfekto Maschalla
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel
Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel Beispiel