WerkstattInventur: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Spike (Diskussion | Beiträge) urvogel: Dinge inventarisieren |
Spike (Diskussion | Beiträge) urvogel: weiter inventarisieren |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
'''Inventur der Werkstatt''': Hier sollen alle Vorhanden Werkzeuge / Maschinen aus der Werkstatt aufgelistet werden. Somit kann besser abgeschätzt werden, was noch eingekauft werden soll. | |||
Hier sollen alle Vorhanden Werkzeuge / Maschinen aus der Werkstatt aufgelistet werden. | |||
Somit kann besser abgeschätzt werden was noch eingekauft werden soll. | |||
/* | |||
|- | |||
| | |||
|? | |||
|? | |||
*/ | |||
== Werkzeuge == | == Werkzeuge == | ||
===Elektrowerkzeuge=== | ===Elektrowerkzeuge=== | ||
| Zeile 44: | Zeile 45: | ||
|Festool FS-SYS/2 Zubehör-Set | |Festool FS-SYS/2 Zubehör-Set | ||
|? | |? | ||
|? | |||
|- | |||
|not dremel | |||
|DaFo | |||
|? | |||
|- | |||
|Deltaschleifer | |||
|DaFo | |||
|? | |||
|- | |||
|Heißklebepistolenmunition / Heißklebestift | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Deltaschleifer, Bosch, grün | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Stichsäge | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|MAC Allister trennschleifer | |||
|DaFo | |||
|? | |||
|- | |||
|Proxxon Tischkreissäge KS 230 | |||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3,6 LI | |||
|Oko | |||
|? | |? | ||
|} | |} | ||
| Zeile 77: | Zeile 110: | ||
|- | |- | ||
|Werkzeugkasten mit Ratsche und Schraubenschlüssel | |Werkzeugkasten mit Ratsche und Schraubenschlüssel | ||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|vernünftiger Schraubstock / Schlosserschraubstock | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
|- | |- | ||
|Blauer Schraubstock am Werkzeugwagen | |Blauer Schraubstock am Werkzeugwagen | ||
|? | |||
|? | |||
|- | |||
|Blauer Schraubstock auf einem Brett | |||
|? | |? | ||
|? | |? | ||
| Zeile 87: | Zeile 128: | ||
===Sonstige Verbrauchsmittel für Handwerkzeuge=== | ===Sonstige Verbrauchsmittel für Handwerkzeuge=== | ||
== | ==Sonstiges== | ||
{| class="wikitable" valign="top" | {| class="wikitable" valign="top" | ||
| Zeile 103: | Zeile 144: | ||
|} | |} | ||
[[Kategorie:Werkstatt]] | |||
Version vom 16. Oktober 2018, 18:42 Uhr
Inventur der Werkstatt: Hier sollen alle Vorhanden Werkzeuge / Maschinen aus der Werkstatt aufgelistet werden. Somit kann besser abgeschätzt werden, was noch eingekauft werden soll.
/* |- | |? |?
- /
Werkzeuge
Elektrowerkzeuge
Maschinen
| Ding | Eigentümer | Zustand |
|---|---|---|
| Kleine (Platinen-)Kreissäge | ? | ? |
| Dekupiersäge | ? | ? |
| Bandschleifer | ? | ? |
| Standbohrmaschine | ? | ? |
| Makita | ? | ? |
| Festo Tauchsäge TS55REBQ-Plus: Geiles Werkzeug | ? | ? |
| Festool FS-SYS/2 Zubehör-Set | ? | ? |
| not dremel | DaFo | ? |
| Deltaschleifer | DaFo | ? |
| Heißklebepistolenmunition / Heißklebestift | ? | ? |
| Deltaschleifer, Bosch, grün | ? | ? |
| Stichsäge | ? | ? |
| MAC Allister trennschleifer | DaFo | ? |
| Proxxon Tischkreissäge KS 230 | ? | ? |
| Bosch Akku-Heißklebepistole PKP 3,6 LI | Oko | ? |
Verbrauchsmittel
Druckluftwerkzeuge
| Ding | Eigentümer | Zustand |
|---|---|---|
| Kompressor: w=69cm d=~55cm h=187cm | ? | ? |
Maschinen
Verbrauchsmittel
Handwerkzeuge
| Ding | Eigentümer | Zustand |
|---|---|---|
| Werkzeugwagen | ? | ? |
| Werkzeugkasten mit Ratsche und Schraubenschlüssel | ? | ? |
| vernünftiger Schraubstock / Schlosserschraubstock | ? | ? |
| Blauer Schraubstock am Werkzeugwagen | ? | ? |
| Blauer Schraubstock auf einem Brett | ? | ? |
Sonstige Verbrauchsmittel für Handwerkzeuge
Sonstiges
| Ding | Eigentümer | Zustand |
|---|---|---|
| Schwarzer Standventilator | ? | ? |
| Weißer Helm / Hardhat | Oki | ? |