Das RaumZeitLabor/Raummaße: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Steeph (Diskussion | Beiträge) K (Raum -> Hauptraum) |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Ungefähre Maße des | Ungefähre Maße des Hauptraumes: | ||
* Deckenhöhe 4,50m | * Deckenhöhe 4,50m | ||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* Größe der E-Ecke: 4x3,70m | * Größe der E-Ecke: 4x3,70m | ||
** Achtung: Abstand von der Wand ca. 10cm, Trennwand Küche/E-Ecke 10cm | ** Achtung: Abstand von der Wand ca. 10cm, Trennwand Küche/E-Ecke 10cm | ||
[[Image:RaumZeitLabor Blueprint.svg|Erster Draft]] | [[Image:RaumZeitLabor Blueprint.svg|Erster Draft]] | ||
Zeile 14: | Zeile 12: | ||
Erster Draft anhand der Maße | Erster Draft anhand der Maße | ||
Nicht mehr wirklich aktuell: so.please update --[[Benutzer:Bfritz0815|Bfritz0815]] ([[Benutzer Diskussion:Bfritz0815|Diskussion]]) 01:54, 15. Jun. 2013 (CEST) | |||
[[Category:Wiki Cleanup/ToDo|R]] | [[Category:Wiki Cleanup/ToDo|R]] | ||
[[Category:RaumZeitLabor|R]] | [[Category:RaumZeitLabor|R]] | ||
[[Category:Infrastruktur|R]] | [[Category:Infrastruktur|R]] |
Version vom 12. November 2017, 19:21 Uhr
Ungefähre Maße des Hauptraumes:
- Deckenhöhe 4,50m
- Grundfläche 12,75m x 8,60m
- Plattform 8mx4m
- Regal Tiefe 30cm, Abstand von der Wand 40cm (=Summe 70cm)
- Größe der E-Ecke: 4x3,70m
- Achtung: Abstand von der Wand ca. 10cm, Trennwand Küche/E-Ecke 10cm
Erster Draft anhand der Maße
Nicht mehr wirklich aktuell: so.please update --Bfritz0815 (Diskussion) 01:54, 15. Jun. 2013 (CEST)