Stickzubehör: Unterschied zwischen den Versionen
K (Nummer korrigiert) |
(Farben, die auf 5km-Spulen vorhanden sind grün hinterlegt) |
||
Zeile 24: | Zeile 24: | ||
* 2,67€/km bzw. 1,3 Ct/1k Stiche | * 2,67€/km bzw. 1,3 Ct/1k Stiche | ||
Farbreihenfolge auf den Holzständern: | Farbreihenfolge auf den Holzständern, Farben die wir auf 5km-Spulen haben sind dunkelgrün hinterlegt: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 | ! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 | ||
Zeile 30: | Zeile 30: | ||
|<strong>1</strong>||1169 || 1311 || 1035 || 1312 || 1022 || 1067 || 1061 || 1066 || 1135 || 1167 || 1023 || 1261 | |<strong>1</strong>||1169 || 1311 || 1035 || 1312 || 1022 || 1067 || 1061 || 1066 || 1135 || 1167 || 1023 || 1261 | ||
|- | |- | ||
|<strong>2</strong>||0542 || 1187 || 1124 || 0502 || 1083 || 1333 || 1159 || 1262 || 1334 || 1549 || 1260 || 1243 | |<strong>2</strong>||0542 || 1187 || <span style="background-color:#080">1124</span> || 0502 || 1083 || 1333 || 1159 || 1262 || 1334 || 1549 || 1260 || 1243 | ||
|- | |- | ||
|<strong>3</strong>||1244 || 1227 || 1245 || 1185 || 1024 || 1137 || 1025 || 0567 || 0523 || 0562 || 1313 || 1126 | |<strong>3</strong>||1244 || 1227 || 1245 || 1185 || 1024 || 1137 || 1025 || 0567 || 0523 || 0562 || 1313 || 1126 | ||
Zeile 42: | Zeile 42: | ||
|<strong>7</strong>|| 1085 || 1218 || 1325 || 1268 || 1236 || 1329 || 1330 || 1011 || 1306 || 1465 || 501 || 1327 | |<strong>7</strong>|| 1085 || 1218 || 1325 || 1268 || 1236 || 1329 || 1330 || 1011 || 1306 || 1465 || 501 || 1327 | ||
|- | |- | ||
|<strong>8</strong>|| 1219 || 1040 || 1041 || 1166 || 1220 || 1328 || 1721 || 1295 || 1306 || 1240 || 1241 || 1326 | |<strong>8</strong>|| 1219 || 1040 || 1041 || 1166 || 1220 || 1328 || 1721 || 1295 || 1306 || <span style="background-color:#080">1240</span> || 1241 || 1326 | ||
|- | |- | ||
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 | ! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 | ||
|- | |- | ||
|<strong>1</strong>||1222 || 1289 || 1145 || 1249 || 1201 || 1134 || 1291 || 1172 || 1284 || 1283 || 1197 || 1199 | |<strong>1</strong>||1222 || 1289 || 1145 || <span style="background-color:#080">1249</span> || 1201 || 1134 || 1291 || 1172 || 1284 || 1283 || 1197 || 1199 | ||
|- | |- | ||
|<strong>2</strong>||1200 || 1042 || 1293 || 1728 || 0572 || 1242 || 1226 || 1561 || 1254 || 1296 || 1235 || 1301 | |<strong>2</strong>||1200 || 1042 || 1293 || 1728 || 0572 || 1242 || 1226 || 1561 || 1254 || 1296 || <span style="background-color:#080">1235</span> || 1301 | ||
|- | |- | ||
|<strong>3</strong>||1302 || 1112 || 1299 || 1297 || 1298 || 1195 || 1122 || 1194 || 1032 || 1213 || 1304 || 1111 | |<strong>3</strong>||1302 || 1112 || 1299 || 1297 || 1298 || 1195 || 1122 || 1194 || 1032 || 1213 || 1304 || 1111 | ||
Zeile 62: | Zeile 62: | ||
|<strong>8</strong>||1117 || 1154 || 1303 || 1020 || 1016 || 1259 || 1019 || 0619 || 1258 || 1017 || 1071 || 1082 | |<strong>8</strong>||1117 || 1154 || 1303 || 1020 || 1016 || 1259 || 1019 || 0619 || 1258 || 1017 || 1071 || 1082 | ||
|- | |- | ||
|<strong>9</strong>||0520 || 0836 || 1127 || 0622 || 1070 || 0868 || 1367 || 1055 || 1238 || 1168 || 1314 || 1315 | |<strong>9</strong>||0520 || 0836 || 1127 || 0622 || 1070 || 0868 || 1367 || 1055 || 1238 || 1168 || <span style="background-color:#080">1314</span> || 1315 | ||
|- | |- | ||
|<strong>10</strong>||1078 || 1184 || 1246 || 1317 || 1037 || 1393 || 1319 || 1147 || 1039 || 0561 || 1401 || 1263 | |<strong>10</strong>||1078 || 1184 || 1246 || 1317 || 1037 || <span style="background-color:#080">1393</span> || 1319 || 1147 || 1039 || 0561 || 1401 || 1263 | ||
|- | |- | ||
! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 | ! !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 !! 7 !! 8 !! 9 !! 10 !! 11 !! 12 | ||
Zeile 72: | Zeile 72: | ||
|<strong>2</strong>||1322 || 1332 || 1282 || 1177 || 0630 || 1212 || 1272 || 1271 || 1273 || 1210 || 1086 || 1063 | |<strong>2</strong>||1322 || 1332 || 1282 || 1177 || 0630 || 1212 || 1272 || 1271 || 1273 || 1210 || 1086 || 1063 | ||
|- | |- | ||
|<strong>3</strong>||1331 || 1100 || 1047 || 1276 || 1510 || 1274 || 1049 || 1279 || 1280 || 1101 || 1278 || 1718 | |<strong>3</strong>||1331 || 1100 || 1047 || 1276 || <span style="background-color:#080">1510</span> || 1274 || 1049 || 1279 || 1280 || 1101 || 1278 || 1718 | ||
|- | |- | ||
|<strong>4</strong>||1277 || 1051 || 0569 || 0570 || 1079 || 1232 || 1174 || 1077 || 1275 || 1207 || 1287 || 0580 | |<strong>4</strong>||1277 || 1051 || 0569 || 0570 || 1079 || 1232 || 1174 || 1077 || 1275 || 1207 || 1287 || 0580 | ||
Zeile 78: | Zeile 78: | ||
|<strong>5</strong>||1046 || 0525 || 1286 || 0640 || 0571 || 1503 || 1281 || 1230 || 1517 || 1208 || 0538 || 1536 | |<strong>5</strong>||1046 || 0525 || 1286 || 0640 || 0571 || 1503 || 1281 || 1230 || 1517 || 1208 || 0538 || 1536 | ||
|- | |- | ||
|<strong>6</strong>||1103 || 1609 || 1176 || 1175 || 1351 || 1001 || 1002 || 1288 || 1045 || 0817 || 1204 || 1205 | |<strong>6</strong>||1103 || 1609 || 1176 || 1175 || <span style="background-color:#080">1351</span> || 1001 || 1002 || 1288 || 1045 || 0817 || 1204 || 1205 | ||
|- | |- | ||
|<strong>7</strong>||1720 || 1305 || 1285 || 1513 || 1090 || 1206 || 1096 || 1251 || 1250 || 1162 || 1233 || 1171 | |<strong>7</strong>||1720 || 1305 || 1285 || 1513 || 1090 || 1206 || 1096 || 1251 || 1250 || 1162 || 1233 || 1171 | ||
|- | |- | ||
|<strong>8</strong>||1095 || 1094 || 1252 || 1534 || 1290 || 0861 || 1253 || 0526 || 1535 || 1143 || 1198 || 0643 | |<strong>8</strong>||1095 || 1094 || 1252 || <span style="background-color:#080">1534<span style="background-color:#080"></span> || 1290 || <span style="background-color:#080">0861</span> || <span style="background-color:#080">1253</span> || 0526 || <span style="background-color:#080">1535</span> || 1143 || 1198 || 0643 | ||
|- | |- | ||
|<strong>9</strong>||1202 || 1294 || 0505 || 1598 || 1043 || 1044 || 1182 || 0524 || 1234 || 1352 || 1005 || 1151 | |<strong>9</strong>||1202 || 1294 || 0505 || <span style="background-color:#080">1598</span> || 1043 || 1044 || 1182 || 0524 || 1234 || 1352 || <span style="background-color:#080">1005</span> || 1151 | ||
|- | |- | ||
|<strong>10</strong>||1203 || 1223 || 1074 || 1165 || 1711 || 1030 || 1292 || 1028 || 1029 || 1196 || 1076 || 1248 | |<strong>10</strong>||1203 || 1223 || 1074 || 1165 || 1711 || 1030 || 1292 || 1028 || 1029 || <span style="background-color:#080">1196</span> || 1076 || 1248 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version vom 26. Juli 2015, 21:01 Uhr
Hier ist unser aktuelles Stickzubehör dokumentiert. Alle Preise sind Einkaufspreise. Siehe auch: Rarity
Garne
Madeira Rayon No. 40 Stickgarn
- 100% Viskose
- Standardnadel
- max. mit 95°C waschen
- schonend trocknen (1 Punkt)
- max. mit 2 Punkten bügeln (eigentlich 150°C, 160°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch)
- 5,10€/km bzw. 2,6 Ct/1k Stiche
Sulky 40 Stickgarn
- 100% ENKA Viskose ("`Holz"')
- Stärke 40: Nm 75/2; dtex 133/2
- Standardnadel
- Untergarn Bobby SYN 130
- max. mit 95°C waschen
- kann bei normaler Temperatur getrocknet werden (2 Punkte)
- max. mit 2 Punkten bügeln (eigentlich 150°C, 160°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch)
- 2,67€/km bzw. 1,3 Ct/1k Stiche
Farbreihenfolge auf den Holzständern, Farben die wir auf 5km-Spulen haben sind dunkelgrün hinterlegt:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1169 | 1311 | 1035 | 1312 | 1022 | 1067 | 1061 | 1066 | 1135 | 1167 | 1023 | 1261 |
2 | 0542 | 1187 | 1124 | 0502 | 1083 | 1333 | 1159 | 1262 | 1334 | 1549 | 1260 | 1243 |
3 | 1244 | 1227 | 1245 | 1185 | 1024 | 1137 | 1025 | 0567 | 0523 | 0562 | 1313 | 1126 |
4 | 0521 | 1056 | 1320 | 0568 | 1158 | 1239 | 1021 | 0677 | 0621 | 1216 | 1237 | 1217 |
5 | 1054 | 0508 | 1149 | 1128 | 1055 | 0688 | 1389 | 1269 | 1180 | 1265 | 1266 | 1179 |
6 | 1170 | 1267 | 0535 | 1058 | 0614 | 1057 | 1129 | 1130 | 1059 | 1323 | 1324 | 1131 |
7 | 1085 | 1218 | 1325 | 1268 | 1236 | 1329 | 1330 | 1011 | 1306 | 1465 | 501 | 1327 |
8 | 1219 | 1040 | 1041 | 1166 | 1220 | 1328 | 1721 | 1295 | 1306 | 1240 | 1241 | 1326 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 1222 | 1289 | 1145 | 1249 | 1201 | 1134 | 1291 | 1172 | 1284 | 1283 | 1197 | 1199 |
2 | 1200 | 1042 | 1293 | 1728 | 0572 | 1242 | 1226 | 1561 | 1254 | 1296 | 1235 | 1301 |
3 | 1302 | 1112 | 1299 | 1297 | 1298 | 1195 | 1122 | 1194 | 1032 | 1213 | 1304 | 1111 |
4 | 1031 | 1193 | 1033 | 1080 | 1255 | 1300 | 1192 | 1308 | 0607 | 1309 | 0534 | 0670 |
5 | 1189 | 1036 | 1264 | 1214 | 1247 | 1186 | 1215 | 1183 | 1068 | 1113 | 1120 | 1064 |
6 | 1015 | 1121 | 1225 | 1115 | 1148 | 1108 | 1224 | 1256 | 1515 | 1109 | 1511 | 1231 |
7 | 1191 | 1307 | 1034 | 1119 | 1190 | 1310 | 1533 | 1188 | 1257 | 1081 | 1558 | 1181 |
8 | 1117 | 1154 | 1303 | 1020 | 1016 | 1259 | 1019 | 0619 | 1258 | 1017 | 1071 | 1082 |
9 | 0520 | 0836 | 1127 | 0622 | 1070 | 0868 | 1367 | 1055 | 1238 | 1168 | 1314 | 1315 |
10 | 1078 | 1184 | 1246 | 1317 | 1037 | 1393 | 1319 | 1147 | 1039 | 0561 | 1401 | 1263 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 1366 | 1321 | 1270 | 0610 | 1229 | 1508 | 1211 | 1228 | 1156 | 1173 | 1209 | 1104 |
2 | 1322 | 1332 | 1282 | 1177 | 0630 | 1212 | 1272 | 1271 | 1273 | 1210 | 1086 | 1063 |
3 | 1331 | 1100 | 1047 | 1276 | 1510 | 1274 | 1049 | 1279 | 1280 | 1101 | 1278 | 1718 |
4 | 1277 | 1051 | 0569 | 0570 | 1079 | 1232 | 1174 | 1077 | 1275 | 1207 | 1287 | 0580 |
5 | 1046 | 0525 | 1286 | 0640 | 0571 | 1503 | 1281 | 1230 | 1517 | 1208 | 0538 | 1536 |
6 | 1103 | 1609 | 1176 | 1175 | 1351 | 1001 | 1002 | 1288 | 1045 | 0817 | 1204 | 1205 |
7 | 1720 | 1305 | 1285 | 1513 | 1090 | 1206 | 1096 | 1251 | 1250 | 1162 | 1233 | 1171 |
8 | 1095 | 1094 | 1252 | 1534 | 1290 | 0861 | 1253 | 0526 | 1535 | 1143 | 1198 | 0643 |
9 | 1202 | 1294 | 0505 | 1598 | 1043 | 1044 | 1182 | 0524 | 1234 | 1352 | 1005 | 1151 |
10 | 1203 | 1223 | 1074 | 1165 | 1711 | 1030 | 1292 | 1028 | 1029 | 1196 | 1076 | 1248 |
Poly 40 Stickgarn (wir haben nur die Neon-Farben):
- 100% Polyesther
- Standardnadel
- Untergarn Bobby SYN 130
- max. mit 95°C waschen
- kann bei normaler Temperatur getrocknet werden (2 Punkte)
- max. mit 2 Punkten bügeln (eigentlich 150°C, 160°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch)
- 2,08€/km bzw. 1,0 Ct/1k Stiche
Silk Stickgarn (Seide, matt, wir haben alle 12 Farben)
- Standardnadel
- max. mit 40°C waschen
- nicht im Trockner trocknen
- max. mit 2 Punkten bügeln (150°C)
- 4,50€/km bzw. 2,2 Ct/1k Stiche
Mety Stickgarn (Metallic)
- Standard-Nadel oder Metllic-Nadel
- max. mit 60°C waschen
- Untergarn Bobby SYN 120 oder 130
- schonend trocknen (1 Punkt)
- max. mit 1 Punkt bügeln (110°C)
- 6,24€/km bzw. 3.1 Ct/1k Stiche
Mono Näh-/Stick-Garn (transparent)
- Standardnadel
- max. mit 60°C waschen
- Untergarn Bobby SYN 100
- kann bei normaler Temperatur getrocknet werden (2 Punkte)
- max. mit 1 Punkt bügeln (110°C)
- 1,20€/km bzw. 0,6 Ct/1k Stiche
Glowy / Fluor (nachleuchtendes Garn, wir haben alle 8 Farben)
- Standardnadel
- max. mit 30°C waschen
- Untergarn Bobby SYN 130
- schonend trocknen (1 Punkt)
- max. mit 1 Punkt bügeln (eigentlich 110°C, 130°C in der Textilpresse sind aber unproblematisch, bei 150°C schmilzt es)
- 12,70€/km bzw. 6,3 Ct/1k Stiche
Folien
Stickvliese
- Bügelvliese bei 120°C - 160°C aufbügeln
1620B, 40g/m², 48 Ct/m (11,89€/25m Rolle) für leichte Pullover, T-Shirts- 1860B, 65g/m², 61 Ct/m (15,35€/25m Rolle) für schwere Pullover, Sweatshirts
- 1980 (kein Bügelvlies), 75g/m², 54 Ct/m (13,28€/25m Rolle) für schwere Hemden, Hosen
- 1995 (kein Bügelvlies), 95g/m², 60 Ct/m (14,89€/25m Rolle) für Kappen
- Solvy Film 80 (wasserlöslich), 1,27€/m (19,05€/15m Rolle)für Badges ohne Trägermaterial oder Handtücher o.ä.
Madeira Avalon Madeira Avalon Film wasserlösliche Stickfolie, 40Ct/m (40€/100m Rolle) für Handtücher o.ä.- Solvy Fabric wasserlösliches Stickvlies aus Polyvinylalkohol, 40g/m², 96 Ct/m (23,78€/25m Rolle) für Handtücher o.ä.
Stick-Protect
- Herstellerwebsite
- beschichtete (raue) Seite auf das Textil legen, darauf dann auf jeden Fall die weiße Silikonmatte der Textilpresse (oder zu Not Backpapier) und laut Hersteller bei 120°C-160°C aufbügeln. In Tests mit 130°C hat es die Waschmaschine nicht überlebt, außer an den Stellen am Rand, an denen es nochmal mit höherer Temperatur festgebügelt wurde. Ohne Silikonmatte / Backpapier klebt die Hälfte an der Presse und der Verursacher muss eine Stunde lang die Heizfläche putzen.
- 52g/m²
- schonend trocknen (1 Punkt)
- max. mit 40°C waschen
- 1,34€/m (schwarz) bzw. 1,25€/m (weiß)
Thermofix
- Netzartiges Bügelvlies, das auf beiden Seiten klebt
- glatte Seite (außen auf der Rolle) auf das Textil legen, darauf Backpapier, dann 10-15 Sekunden bei mindestens 140°C pressen. Dann Aufnäher auflegen und nochmal pressen
- Alternative: Von innen auf Textil bügeln um Löcher zu schließen
- max. mit 60°C waschen
- maximale Klebewirkung wird erst nach 48h erreicht
- 1,34€/m
BSN I/H
- Heißkleber ähnlich Flex-/Flockfolien, doppelseitig zum aufbügeln von Aufnähern auf schwierig bestickbare Textilien, z.B. Rucksäcke, Hosen, Taschen etc.
- Siehe Website von Gunold, wir haben beide Varianten.
- 2,54€/m
Stoffe
Twilly/Canvay Sortiment
- Grundstoff für Aufnäher
- 16+2 Farben, jeweils ein Bogen 29cm x 39cm
- 1,28€ pro Bogen
- Mit 100% Geschwindigkeit und 7% Leistung bei 85% vector current die Form auslasern
- siehe auch Website von Gunold
Twilly Rollen
Vorhandene Farben: Schwarz, blau.
40cm x 10m, 46,17€/Rolle, 4,62€/m, 12 Ct/dm²
Step Sortiment
- Grundstoff für Aufnäher mit Struktur, sieht ein bischen aus wie gestickt.
- 10 Farben, jeweils ein Bogen 29cm x 33cm
- 2,54€ pro Bogen (Fläche vollsticken ist ~3x so teuer)
- Mit 100% Geschwindigkeit und 15% Leistung bei 85% vector current die Form auslasern
- siehe auch Website von Gunold
Felty Rollen
Vorhandene Farben: schwarz (461499) und blau (461456)
1m x 3m, 23,88€/Rolle, 7,96€/m, 8Ct/dm²