Werkstatt/Werkzeug: Unterschied zwischen den Versionen
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Oko (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 68: | Zeile 68: | ||
}} | }} | ||
== Sonstiges == | |||
=== Heißklebepistole (Akku) === | |||
{{RowInfoBox | |||
|bild = BOSCHPKP36LI.jpg | |||
|hersteller = BOSCH | |||
|typ = PKP 3,6 LI | |||
|beschreibung = Akku Heißklebepistole, ist nach 10 Sek. heiß, tropft nicht und lässt sich per Micro USB-Kabel laden. Die Klebestifte haben einen Durchmesser von 7mm | |||
|doku = im Karton bzw. [http://www.bosch-do-it.de/media/media/garden/gardenmedia/manuals/878588_160992A0PE_201406pdf..pdf online] | |||
|besitzer = [[Benutzer:oko|oko]] | |||
|status = OK | |||
}} | |||
[[Category:Werkstatt]] | [[Category:Werkstatt]] | ||
[[Category:Hardware]] | [[Category:Hardware]] |
Version vom 8. Oktober 2014, 07:02 Uhr
Bohrmaschinen
Akkubohrschrauber 1
Hersteller | ||
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Unkown | |
Status | OK |
Akkubohrschrauber 2
Hersteller | ||
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Felicitus (Dauerleihgabe fürs RZL) | |
Status | OK |
Dremel
Dremel 1
Hersteller | Dremel | |
Typ | 300 | |
Beschreibung | 10.000 - 30.000 rpm | |
Dokumente | ||
Besitzer | Inte | |
Status | OK |
Dremel 2
Hersteller | Dremel | |
Typ | 800 | |
Beschreibung | Akku-betrieben, 5.000 - 35.000 rpm | |
Dokumente | Papierausgabe im Koffer | |
Besitzer | Felicitus | |
Status | OK |
Sägen
Stichsäge
Hersteller | Metabo | |
Typ | STE 100 Plus | |
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | Inte | |
Status | OK |
Dekupiersäge
Hersteller | Parkside (LIDL) | |
Typ | ||
Beschreibung | ||
Dokumente | ||
Besitzer | RaumZeitLabor | |
Status | OK |
Sonstiges
Heißklebepistole (Akku)
Hersteller | BOSCH | |
Typ | PKP 3,6 LI | |
Beschreibung | Akku Heißklebepistole, ist nach 10 Sek. heiß, tropft nicht und lässt sich per Micro USB-Kabel laden. Die Klebestifte haben einen Durchmesser von 7mm | |
Dokumente | im Karton bzw. online | |
Besitzer | oko | |
Status | OK |