Hausbus/Hometech++0x: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
K Pinbelegung IO-Board |
K Bilder hinzugefügt |
||
| Zeile 42: | Zeile 42: | ||
| GPIO1 || TAST5 | | GPIO1 || TAST5 | ||
|} | |} | ||
[[Bild:Hometech++0x-oberseite.jpg|miniatur]] | |||
[[Bild:Hometech++0x-unterseite.jpg|miniatur]] | |||
Version vom 17. April 2012, 22:24 Uhr
Die Hometech++0x-Platine enthält Motorsteuerung für die Motoren im Hometech, IO für die Türsensoren und IO für RS232 als Verbindung zum Pinpad-Frontend.
Dies ist die Pinbelegung für die Motortreiber:
| Raspberry PI | IO | Beschreibung |
|---|---|---|
| SPI_SCLK | RINB1 | Dreht Motor 1 nach links |
| SPI_MISO | RENB1 | Aktiviert Motortreiber 1 |
| SPI_MOSI | RENA 1 | Aktiviert Motortreiber 1 |
| GPIO3 | RINA 1 | Dreht Motor 1 nach rechts |
| GPIO2 | RINB2 | Dreht Motor 2 nach links |
| GPIO0 | RENB2 | Aktiviert Motortreiber 2 |
| GPIO 7 | RENA2 | Aktiviert Motortreiber 2 |
| SCL0 | RINA2 | Dreht Motor 2 nach rechts |
Dies ist die Pinbelegung für die Türsensoren:
| Raspberry PI | IO |
|---|---|
| SPI_CE1_N | TAST0 |
| SPI_CE0_N | TAST1 |
| GPIO6 | TAST2 |
| GPIO5 | TAST3 |
| GPIO4 | TAST4 |
| GPIO1 | TAST5 |

